Platte rechteckig

  • Aluminium
  • GJL 250 geglüht oder EN AW-7075
  • Planparallelität <0,02/100 mm
  • Winkligkeit < ± 1'
  • andere Längen auf Anfrage
Platte rechteckig Aluminium
Platte rechteckig Aluminium
Downloads
S B L Bestell-Nr. Stk. Preis € CAD
10 40 150 945-10040X150 0.00
10 40 300 945-10040X300 116.49
12 50 150 945-12050X150 0.00
12 50 300 945-12050X300 128.79
16 63 150 945-16063X150 0.00
16 63 300 945-16063X300 145.95
20 32 300 945-20032X300 101.17
20 80 100 945-20080X100 0.00
20 80 150 945-20080X150 0.00
20 80 200 945-20080X200 134.86
20 80 300 945-20080X300 169.85
20 80 600 945-20080X600 294.16
20 100 100 945-20100X100 0.00
20 100 150 945-20100X150 0.00
20 100 200 945-20100X200 162.72
20 100 300 945-20100X300 203.45
20 100 600 945-20100X600 350.15
20 160 100 945-20160X100 0.00
20 160 150 945-20160X150 0.00
20 160 200 945-20160X200 198.57
20 160 300 945-20160X300 248.23
20 160 600 945-20160X600 429.23
20 200 100 945-20200X100 0.00
20 200 150 945-20200X150 0.00
20 200 200 945-20200X200 246.34
20 200 300 945-20200X300 307.94
20 200 600 945-20200X600 530.00
20 250 100 945-20250X100 0.00
20 250 150 945-20250X150 0.00
20 250 200 945-20250X200 283.67
20 250 300 945-20250X300 354.58
20 250 600 945-20250X600 619.61
25 125 100 945-25125X100 0.00
25 125 150 945-25125X150 0.00
25 125 200 945-25125X200 191.10
25 125 300 945-25125X300 238.87
25 125 600 945-25125X600 412.47
25 200 100 945-25200X100 0.00
25 200 150 945-25200X150 0.00
25 200 200 945-25200X200 289.63
25 200 300 945-25200X300 362.04
25 200 600 945-25200X600 563.64
25 250 100 945-25250X100 0.00
25 250 150 945-25250X150 0.00
25 250 200 945-25250X200 298.59
25 250 300 945-25250X300 373.22
25 250 600 945-25250X600 642.00
25 315 300 945-25315X300 464.73
25 315 600 945-25315X600 858.50
32 50 300 945-32050X300 170.77
32 50 600 945-32050X600 283.66
32 160 100 945-32160X100 0.00
32 160 150 945-32160X150 0.00
32 160 200 945-32160X200 262.78
32 160 300 945-32160X300 328.47
32 160 600 945-32160X600 563.64
32 250 200 945-32250X200 389.68
32 250 300 945-32250X300 487.13
32 250 600 945-32250X600 836.09
32 315 600 945-32315X600 933.14
32 400 200 945-32400X200 559.88
32 400 300 945-32400X300 699.86
32 400 600 945-32400X600 1,274.66
40 63 300 945-40063X300 185.52
40 63 600 945-40063X600 315.39
40 200 100 945-40200X100 0.00
40 200 150 945-40200X150 0.00
40 200 200 945-40200X200 358.32
40 200 300 945-40200X300 0.00
40 200 600 945-40200X600 660.67
40 250 200 945-40250X200 0.00
40 250 300 945-40250X300 0.00
40 250 600 945-40250X600 796.89
50 80 300 945-50080X300 285.58
50 80 600 945-50080X600 488.98
63 100 300 945-63100X300 410.59
63 100 600 945-63100X600 709.22
80 125 300 945-80125X300 493.98
80 125 600 945-80125X600 899.56
Das könnte Sie auch interessieren
Grundplatte GG 25 ZUM PRODUKT
Rundplatte GG 25 ZUM PRODUKT
Rundplatte Stahl ZUM PRODUKT
H-Profil GG 25 ZUM PRODUKT
Hohlkörper quadratisch GG 25 ZUM PRODUKT
Hohlkörper rechteckig GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil flach GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil GG 25 ZUM PRODUKT
L-Profil GG 25 ungleichschenklig ZUM PRODUKT
L-Profil gleichschenklig GG 25 ZUM PRODUKT
L-Profil m. Verst.-Rippen GG 25 ZUM PRODUKT
T-Profil gleichschenklig GG 25 ZUM PRODUKT
T-Profil asymetrisch GG 25 ZUM PRODUKT
Platte Grauguss ZUM PRODUKT
Block Grauguss ZUM PRODUKT
Prismenblock GG 25 ZUM PRODUKT
Stahlplatte ZUM PRODUKT
L-Profil GG 25 ungleichschenklig ZUM PRODUKT
Winkelprofil 45° GG 25 ZUM PRODUKT
Winkelprofil 30° GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil Aluminium ZUM PRODUKT
L-Profil gleichschenklig Aluminium ZUM PRODUKT
L-Profil Aluminium ungleichschenklig ZUM PRODUKT
T-Profil Aluminium ZUM PRODUKT

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!