L-Profil gleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 50 | 12 | 913-401X100 | 75.95 | ||
| 200 | 50 | 50 | 12 | 913-401X200 | 131.69 | ||
| 300 | 50 | 50 | 12 | 913-401X300 | 179.83 | ||
| 400 | 50 | 50 | 12 | 913-401X400 | 233.40 | ||
| 500 | 50 | 50 | 12 | 913-401X500 | 286.84 | ||
| 600 | 50 | 50 | 12 | 913-401X600 | 334.69 | ||
| 100 | 63 | 63 | 14 | 913-402X100 | 80.62 | ||
| 200 | 63 | 63 | 14 | 913-402X200 | 135.42 | ||
| 300 | 63 | 63 | 14 | 913-402X300 | 201.48 | ||
| 400 | 63 | 63 | 14 | 913-402X400 | 251.41 | ||
| 500 | 63 | 63 | 14 | 913-402X500 | 309.30 | ||
| 600 | 63 | 63 | 14 | 913-402X600 | 362.64 | ||
| 100 | 80 | 80 | 16 | 913-403X100 | 84.12 | ||
| 200 | 80 | 80 | 16 | 913-403X200 | 147.91 | ||
| 300 | 80 | 80 | 16 | 913-403X300 | 211.82 | ||
| 400 | 80 | 80 | 16 | 913-403X400 | 275.61 | ||
| 500 | 80 | 80 | 16 | 913-403X500 | 339.50 | ||
| 600 | 80 | 80 | 16 | 913-403X600 | 382.53 | ||
| 100 | 100 | 100 | 20 | 913-404X100 | 88.24 | ||
| 200 | 100 | 100 | 20 | 913-404X200 | 155.94 | ||
| 300 | 100 | 100 | 20 | 913-404X300 | 223.51 | ||
| 400 | 100 | 100 | 20 | 913-404X400 | 291.27 | ||
| 500 | 100 | 100 | 20 | 913-404X500 | 358.87 | ||
| 600 | 100 | 100 | 20 | 913-404X600 | 426.42 | ||
| 700 | 100 | 100 | 20 | 913-404X700 | 474.23 | ||
| 800 | 100 | 100 | 20 | 913-404X800 | 541.36 | ||
| 100 | 150 | 150 | 25 | 913-4055X100 | 107.73 | ||
| 200 | 150 | 150 | 25 | 913-4055X200 | 204.33 | ||
| 300 | 150 | 150 | 25 | 913-4055X300 | 199.90 | ||
| 400 | 150 | 150 | 25 | 913-4055X400 | 388.47 | ||
| 500 | 150 | 150 | 25 | 913-4055X500 | 480.46 | ||
| 600 | 150 | 150 | 25 | 913-4055X600 | 572.55 | ||
| 700 | 150 | 150 | 25 | 913-4055X700 | 637.82 | ||
| 800 | 150 | 150 | 25 | 913-4055X800 | 762.30 | ||
| 100 | 125 | 125 | 22 | 913-405X100 | 79.20 | ||
| 200 | 125 | 125 | 22 | 913-405X200 | 196.53 | ||
| 300 | 125 | 125 | 22 | 913-405X300 | 198.20 | ||
| 400 | 125 | 125 | 22 | 913-405X400 | 373.05 | ||
| 500 | 125 | 125 | 22 | 913-405X500 | 442.68 | ||
| 600 | 125 | 125 | 22 | 913-405X600 | 527.31 | ||
| 700 | 125 | 125 | 22 | 913-405X700 | 611.94 | ||
| 800 | 125 | 125 | 22 | 913-405X800 | 705.79 | ||
| 100 | 160 | 160 | 25 | 913-406X100 | 128.34 | ||
| 200 | 160 | 160 | 25 | 913-406X200 | 246.65 | ||
| 300 | 160 | 160 | 25 | 913-406X300 | 349.60 | ||
| 400 | 160 | 160 | 25 | 913-406X400 | 459.29 | ||
| 500 | 160 | 160 | 25 | 913-406X500 | 546.32 | ||
| 600 | 160 | 160 | 25 | 913-406X600 | 678.93 | ||
| 700 | 160 | 160 | 25 | 913-406X700 | 756.96 | ||
| 800 | 160 | 160 | 25 | 913-406X800 | 878.68 | ||
| 100 | 200 | 200 | 32 | 913-407X100 | 164.27 | ||
| 200 | 200 | 200 | 32 | 913-407X200 | 322.02 | ||
| 300 | 200 | 200 | 32 | 913-407X300 | 472.90 | ||
| 400 | 200 | 200 | 32 | 913-407X400 | 623.82 | ||
| 500 | 200 | 200 | 32 | 913-407X500 | 777.18 | ||
| 600 | 200 | 200 | 32 | 913-407X600 | 888.30 | ||
| 700 | 200 | 200 | 32 | 913-407X700 | 1,033.03 | ||
| 800 | 200 | 200 | 32 | 913-407X800 | 1,203.46 | ||
| 100 | 250 | 250 | 36 | 913-408X100 | 235.78 | ||
| 200 | 250 | 250 | 36 | 913-408X200 | 451.20 | ||
| 300 | 250 | 250 | 36 | 913-408X300 | 666.70 | ||
| 400 | 250 | 250 | 36 | 913-408X400 | 882.18 | ||
| 500 | 250 | 250 | 36 | 913-408X500 | 1,053.54 | ||
| 600 | 250 | 250 | 36 | 913-408X600 | 1,260.30 | ||
| 700 | 250 | 250 | 36 | 913-408X700 | 1,425.20 | ||
| 800 | 250 | 250 | 36 | 913-408X800 | 1,674.89 | ||
| 100 | 315 | 315 | 38 | 913-409X100 | 313.23 | ||
| 200 | 315 | 315 | 38 | 913-409X200 | 607.11 | ||
| 300 | 315 | 315 | 38 | 913-409X300 | 901.01 | ||
| 400 | 315 | 315 | 38 | 913-409X400 | 1,194.81 | ||
| 500 | 315 | 315 | 38 | 913-409X500 | 1,483.64 | ||
| 600 | 315 | 315 | 38 | 913-409X600 | 1,731.64 | ||
| 700 | 315 | 315 | 38 | 913-409X700 | 2,017.17 | ||
| 800 | 315 | 315 | 38 | 913-409X800 | 2,283.83 |
Das könnte Sie auch interessieren