T-Profil
- Aluminium
- Hochfeste LM-Legierung F51
- ALZnMgCu 1,5 Mat.-Nr. 3.4365
- Zugfestigkeit 510 N/mm²
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
S | B | H | A | L | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 40 | 15 | 150 | 947-101X150 | 0.00 | ||
10 | 40 | 40 | 15 | 315 | 947-101X315 | 0.00 | ||
12 | 63 | 63 | 25,5 | 150 | 947-102X150 | 0.00 | ||
12 | 63 | 63 | 25,5 | 315 | 947-102X315 | 0.00 | ||
16 | 80 | 80 | 32 | 150 | 947-103X150 | 0.00 | ||
16 | 80 | 80 | 32 | 200 | 947-103X200 | 0.00 | ||
16 | 80 | 80 | 32 | 315 | 947-103X315 | 0.00 | ||
16 | 80 | 80 | 32 | 600 | 947-103X600 | 0.00 | ||
20 | 100 | 100 | 40 | 150 | 947-104X150 | 0.00 | ||
20 | 100 | 100 | 40 | 200 | 947-104X200 | 0.00 | ||
20 | 100 | 100 | 40 | 315 | 947-104X315 | 0.00 | ||
20 | 100 | 100 | 40 | 600 | 947-104X600 | 0.00 | ||
20 | 125 | 125 | 52,5 | 150 | 947-105X150 | 0.00 | ||
20 | 125 | 125 | 52,5 | 200 | 947-105X200 | 0.00 | ||
20 | 125 | 125 | 52,5 | 315 | 947-105X315 | 0.00 | ||
20 | 125 | 125 | 52,5 | 600 | 947-105X600 | 0.00 | ||
25 | 160 | 160 | 67,5 | 150 | 947-106X150 | 0.00 | ||
25 | 160 | 160 | 67,5 | 200 | 947-106X200 | 0.00 | ||
25 | 160 | 160 | 67,5 | 315 | 947-106X315 | 0.00 | ||
25 | 160 | 160 | 67,5 | 600 | 947-106X600 | 0.00 | ||
32 | 200 | 200 | 84 | 200 | 947-107X200 | 0.00 | ||
32 | 200 | 200 | 84 | 315 | 947-107X315 | 0.00 | ||
32 | 200 | 200 | 84 | 600 | 947-107X600 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren