L-Profil m. Verst.-Rippen
- Grauguss GG 25
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
L | B | H | S | Gewicht | S1 | A | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 80 | 100 | 20 | 3,7 kg | 16 | - | 914-401X150 | 115.31 | ||
300 | 80 | 100 | 20 | 7,5 kg | 16 | 150 | 914-401X300 | 190.99 | ||
150 | 100 | 125 | 22 | 5,3 kg | 18 | - | 914-402X150 | 134.88 | ||
300 | 100 | 125 | 22 | 11 kg | 18 | 150 | 914-402X300 | 237.81 | ||
150 | 125 | 160 | 25 | 8 kg | 20 | - | 914-403X150 | 163.52 | ||
300 | 125 | 160 | 25 | 16 kg | 20 | 150 | 914-403X300 | 267.53 | ||
150 | 160 | 200 | 32 | 13 kg | 22 | - | 914-404X150 | 175.62 | ||
300 | 160 | 200 | 32 | 26 kg | 22 | 150 | 914-404X300 | 324.31 | ||
200 | 200 | 250 | 36 | 25 kg | 25 | - | 914-405X200 | 298.66 | ||
400 | 200 | 250 | 36 | 49 kg | 25 | 150 | 914-405X400 | 561.90 | ||
250 | 250 | 315 | 40 | 44 kg | 28 | - | 914-406X250 | 542.57 | ||
500 | 250 | 315 | 40 | 87 kg | 28 | 150 | 914-406X500 | 1,030.66 |
Das könnte Sie auch interessieren