Rundplatte
- Grauguss GG 25


Downloads
E | Gewicht | D | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1,1 kg | 100 | 904-403 | 55.48 | ||
25 | 2,3 kg | 125 | 904-404 | 70.40 | ||
25 | 3,2 kg | 150 | 904-445 | 81.39 | ||
32 | 4,6 kg | 160 | 904-405 | 92.94 | ||
32 | 7,2 kg | 200 | 904-406 | 129.54 | ||
63 | 14 kg | 200 | 904-407 | 196.02 | ||
36 | 13 kg | 250 | 904-4085 | 208.69 | ||
45 | 25 kg | 315 | 904-410 | 346.27 | ||
45 | 41 kg | 400 | 904-412 | 431.60 | ||
50 | 71 kg | 500 | 904-4145 | 1,000.90 | ||
50 | 112 kg | 630 | 904-4165 | 1,413.60 | ||
56 | 203 kg | 800 | 904-418 | 2,360.79 | ||
63 | 356 kg | 1000 | 904-419 | 3,398.44 |
Das könnte Sie auch interessieren