H-Profil
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| L | B | H | H1 | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X200 | 181.16 | ||
| 400 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X400 | 346.06 | ||
| 600 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X600 | 494.67 | ||
| 200 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X200 | 223.51 | ||
| 400 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X400 | 430.59 | ||
| 600 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X600 | 590.66 | ||
| 200 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X200 | 258.77 | ||
| 400 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X400 | 488.37 | ||
| 600 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X600 | 708.21 | ||
| 200 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X200 | 288.38 | ||
| 400 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X400 | 560.40 | ||
| 600 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X600 | 800.35 | ||
| 200 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X200 | 429.19 | ||
| 400 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X400 | 842.12 | ||
| 600 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X600 | 1,099.02 |
Das könnte Sie auch interessieren