H-Profil
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | H1 | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X200 | 161.04 | ||
400 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X400 | 307.65 | ||
600 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X600 | 439.78 | ||
200 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X200 | 198.70 | ||
400 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X400 | 382.80 | ||
600 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X600 | 525.11 | ||
200 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X200 | 230.04 | ||
400 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X400 | 434.18 | ||
600 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X600 | 629.62 | ||
200 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X200 | 256.36 | ||
400 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X400 | 498.21 | ||
600 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X600 | 711.53 | ||
200 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X200 | 381.55 | ||
400 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X400 | 748.69 | ||
600 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X600 | 977.09 |
Das könnte Sie auch interessieren