H-Profil
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
L | B | H | H1 | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X200 | 165.87 | ||
400 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X400 | 316.88 | ||
600 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X600 | 452.97 | ||
200 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X200 | 204.66 | ||
400 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X400 | 394.28 | ||
600 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X600 | 540.86 | ||
200 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X200 | 236.94 | ||
400 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X400 | 447.21 | ||
600 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X600 | 648.51 | ||
200 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X200 | 264.05 | ||
400 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X400 | 513.16 | ||
600 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X600 | 732.88 | ||
200 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X200 | 393.00 | ||
400 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X400 | 771.15 | ||
600 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X600 | 1,006.40 |
Das könnte Sie auch interessieren