H-Profil
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | H1 | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X150 | 0.00 | ||
200 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X200 | 146.99 | ||
225 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X225 | 0.00 | ||
300 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X300 | 0.00 | ||
400 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X400 | 280.77 | ||
500 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X500 | 0.00 | ||
600 | 80 | 80 | 32 | 16 | 907-401X600 | 409.12 | ||
100 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X100 | 0.00 | ||
150 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X150 | 0.00 | ||
200 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X200 | 181.32 | ||
225 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X225 | 0.00 | ||
300 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X300 | 0.00 | ||
400 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X400 | 349.33 | ||
500 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X500 | 0.00 | ||
600 | 100 | 100 | 40 | 20 | 907-402X600 | 479.22 | ||
100 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X100 | 0.00 | ||
150 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X150 | 0.00 | ||
200 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X200 | 209.95 | ||
225 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X225 | 0.00 | ||
300 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X300 | 344.00 | ||
400 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X400 | 396.20 | ||
500 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X500 | 0.00 | ||
600 | 125 | 125 | 52,5 | 20 | 907-403X600 | 574.55 | ||
100 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X100 | 0.00 | ||
150 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X150 | 0.00 | ||
200 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X200 | 233.93 | ||
225 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X225 | 0.00 | ||
300 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X300 | 0.00 | ||
400 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X400 | 454.64 | ||
500 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X500 | 568.00 | ||
600 | 160 | 160 | 67,5 | 25 | 907-404X600 | 649.35 | ||
100 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X100 | 196.10 | ||
150 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X150 | 0.00 | ||
200 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X200 | 348.20 | ||
225 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X225 | 0.00 | ||
300 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X300 | 0.00 | ||
400 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X400 | 683.22 | ||
500 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X500 | 0.00 | ||
600 | 200 | 200 | 84 | 32 | 907-405X600 | 891.67 |
Das könnte Sie auch interessieren