T-Profil asymetrisch
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| L | B | H | S | A | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X100 | 95.34 | ||
| 200 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X200 | 172.94 | ||
| 300 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X300 | 250.48 | ||
| 400 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X400 | 328.07 | ||
| 500 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X500 | 405.69 | ||
| 600 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X600 | 462.35 | ||
| 100 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X100 | 105.86 | ||
| 200 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X200 | 202.18 | ||
| 300 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X300 | 293.98 | ||
| 400 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X400 | 370.18 | ||
| 500 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X500 | 458.19 | ||
| 600 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X600 | 535.85 | ||
| 100 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X100 | 134.26 | ||
| 200 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X200 | 249.99 | ||
| 300 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X300 | 365.66 | ||
| 400 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X400 | 462.02 | ||
| 500 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X500 | 573.14 | ||
| 600 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X600 | 691.23 | ||
| 100 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X100 | 174.67 | ||
| 200 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X200 | 345.49 | ||
| 300 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X300 | 508.99 | ||
| 400 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X400 | 672.42 | ||
| 500 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X500 | 802.18 | ||
| 600 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X600 | 977.95 |
Das könnte Sie auch interessieren