T-Profil asymetrisch
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
L | B | H | S | A | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X100 | 87.28 | ||
200 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X200 | 158.31 | ||
300 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X300 | 229.35 | ||
400 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X400 | 300.42 | ||
500 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X500 | 371.48 | ||
600 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X600 | 423.35 | ||
100 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X100 | 96.90 | ||
200 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X200 | 185.10 | ||
300 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X300 | 269.19 | ||
400 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X400 | 338.98 | ||
500 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X500 | 419.53 | ||
600 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X600 | 490.68 | ||
100 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X100 | 122.93 | ||
200 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X200 | 228.90 | ||
300 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X300 | 334.83 | ||
400 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X400 | 423.06 | ||
500 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X500 | 524.80 | ||
600 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X600 | 632.97 | ||
100 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X100 | 159.92 | ||
200 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X200 | 316.34 | ||
300 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X300 | 466.08 | ||
400 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X400 | 615.73 | ||
500 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X500 | 734.55 | ||
600 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X600 | 895.53 |
Das könnte Sie auch interessieren