T-Profil asymetrisch
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | A | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X100 | 84.74 | ||
200 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X200 | 153.70 | ||
300 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X300 | 222.67 | ||
400 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X400 | 291.67 | ||
500 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X500 | 360.66 | ||
600 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X600 | 411.02 | ||
100 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X100 | 94.08 | ||
200 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X200 | 179.71 | ||
300 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X300 | 261.35 | ||
400 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X400 | 329.11 | ||
500 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X500 | 407.31 | ||
600 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X600 | 476.39 | ||
100 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X100 | 119.35 | ||
200 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X200 | 222.23 | ||
300 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X300 | 325.08 | ||
400 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X400 | 410.74 | ||
500 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X500 | 509.51 | ||
600 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X600 | 614.53 | ||
100 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X100 | 155.26 | ||
200 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X200 | 307.13 | ||
300 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X300 | 452.50 | ||
400 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X400 | 597.80 | ||
500 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X500 | 713.16 | ||
600 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X600 | 869.45 |
Das könnte Sie auch interessieren