T-Profil asymetrisch
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | A | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X100 | |
150 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X150 | |
200 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X200 | |
225 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X225 | |
300 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X300 | |
400 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X400 | |
500 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X500 | |
600 | 100 | 100 | 20 | 63 | 919-401X600 | |
100 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X100 | |
150 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X150 | |
200 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X200 | |
225 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X225 | |
300 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X300 | |
400 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X400 | |
500 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X500 | |
600 | 125 | 125 | 22 | 80 | 919-402X600 | |
100 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X100 | |
150 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X150 | |
200 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X200 | |
225 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X225 | |
300 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X300 | |
400 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X400 | |
500 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X500 | |
600 | 160 | 160 | 25 | 100 | 919-403X600 | |
100 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X100 | |
150 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X150 | |
200 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X200 | |
225 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X225 | |
300 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X300 | |
400 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X400 | |
500 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X500 | |
600 | 200 | 200 | 32 | 125 | 919-404X600 |
Das könnte Sie auch interessieren