T-Profil gleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | A | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X100 | |
150 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X150 | |
200 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X200 | |
225 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X225 | |
300 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X300 | |
100 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X100 | |
150 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X150 | |
200 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X200 | |
225 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X225 | |
300 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X300 | |
400 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X400 | |
500 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X500 | |
600 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X600 | |
100 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X100 | |
135 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X135 | |
150 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X150 | |
200 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X200 | |
225 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X225 | |
300 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X300 | |
305 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X305 | |
400 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X400 | |
500 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X500 | |
600 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X600 | |
700 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X700 | |
800 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X800 | |
100 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X100 | |
150 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X150 | |
200 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X200 | |
225 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X225 | |
300 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X300 | |
400 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X400 | |
500 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X500 | |
600 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X600 | |
700 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X700 | |
800 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X800 | |
100 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X100 | |
150 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X150 | |
200 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X200 | |
225 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X225 | |
300 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X300 | |
400 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X400 | |
500 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X500 | |
600 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X600 | |
700 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X700 | |
800 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X800 | |
100 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X100 | |
150 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X150 | |
200 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X200 | |
225 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X225 | |
300 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X300 | |
400 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X400 | |
500 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X500 | |
600 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X600 | |
700 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X700 | |
800 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X800 | |
100 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X100 | |
150 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X150 | |
200 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X200 | |
225 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X225 | |
300 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X300 | |
400 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X400 | |
500 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X500 | |
600 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X600 | |
700 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X700 | |
800 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X800 |
Das könnte Sie auch interessieren