T-Profil gleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | A | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X100 | 0.00 | ||
150 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X150 | 0.00 | ||
200 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X200 | 0.00 | ||
225 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X225 | 0.00 | ||
300 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X300 | 170.64 | ||
100 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X100 | 62.47 | ||
150 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X150 | 0.00 | ||
200 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X200 | 122.66 | ||
225 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X225 | 0.00 | ||
300 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X300 | 0.00 | ||
400 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X400 | 222.09 | ||
500 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X500 | 0.00 | ||
600 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X600 | 255.93 | ||
100 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X100 | 58.54 | ||
135 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X135 | 0.00 | ||
150 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X150 | 0.00 | ||
200 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X200 | 103.84 | ||
225 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X225 | 0.00 | ||
300 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X300 | 149.18 | ||
305 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X305 | 0.00 | ||
400 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X400 | 194.55 | ||
500 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X500 | 239.86 | ||
600 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X600 | 285.11 | ||
700 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X700 | 330.42 | ||
800 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X800 | 377.96 | ||
100 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X100 | 99.00 | ||
150 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X150 | 0.00 | ||
200 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X200 | 119.82 | ||
225 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X225 | 0.00 | ||
300 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X300 | 0.00 | ||
400 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X400 | 216.84 | ||
500 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X500 | 0.00 | ||
600 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X600 | 350.57 | ||
700 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X700 | 0.00 | ||
800 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X800 | 407.32 | ||
100 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X100 | 0.00 | ||
150 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X150 | 0.00 | ||
200 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X200 | 146.68 | ||
225 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X225 | 0.00 | ||
300 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X300 | 0.00 | ||
400 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X400 | 273.45 | ||
500 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X500 | 0.00 | ||
600 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X600 | 395.83 | ||
700 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X700 | 0.00 | ||
800 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X800 | 510.24 | ||
100 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X100 | 90.28 | ||
150 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X150 | 0.00 | ||
200 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X200 | 172.81 | ||
225 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X225 | 0.00 | ||
300 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X300 | 244.50 | ||
400 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X400 | 321.65 | ||
500 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X500 | 398.70 | ||
600 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X600 | 475.79 | ||
700 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X700 | 552.94 | ||
800 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X800 | 642.80 | ||
100 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X100 | 126.25 | ||
150 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X150 | 0.00 | ||
200 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X200 | 249.27 | ||
225 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X225 | 0.00 | ||
300 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X300 | 367.07 | ||
400 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X400 | 465.32 | ||
500 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X500 | 578.30 | ||
600 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X600 | 704.81 | ||
700 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X700 | 804.40 | ||
800 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X800 | 915.38 |
Das könnte Sie auch interessieren