T-Profil gleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | A | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X300 | 186.99 | ||
600 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X600 | 0.00 | ||
900 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X900 | 0.00 | ||
100 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X100 | 0.00 | ||
200 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X200 | 134.40 | ||
400 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X400 | 238.72 | ||
600 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X600 | 280.44 | ||
100 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X100 | 64.16 | ||
200 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X200 | 113.80 | ||
300 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X300 | 163.49 | ||
400 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X400 | 213.20 | ||
500 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X500 | 262.83 | ||
600 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X600 | 312.43 | ||
700 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X700 | 362.09 | ||
800 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X800 | 414.17 | ||
200 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X200 | 131.30 | ||
400 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X400 | 237.62 | ||
600 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X600 | 384.14 | ||
800 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X800 | 446.37 | ||
200 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X200 | 160.74 | ||
400 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X400 | 293.93 | ||
600 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X600 | 433.72 | ||
800 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X800 | 559.14 | ||
100 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X100 | 98.95 | ||
200 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X200 | 189.37 | ||
300 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X300 | 267.93 | ||
400 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X400 | 352.45 | ||
500 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X500 | 436.89 | ||
600 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X600 | 521.38 | ||
700 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X700 | 605.90 | ||
800 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X800 | 704.38 | ||
100 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X100 | 138.32 | ||
200 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X200 | 273.16 | ||
300 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X300 | 402.24 | ||
400 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X400 | 509.86 | ||
500 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X500 | 633.71 | ||
600 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X600 | 757.65 | ||
700 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X700 | 881.48 | ||
800 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X800 | 1,003.09 |
Das könnte Sie auch interessieren