T-Profil gleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| L | B | H | S | A | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X300 | 210.37 | ||
| 600 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X600 | 0.00 | ||
| 900 | 50 | 50 | 12 | 19 | 917-401X900 | 0.00 | ||
| 100 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X100 | 0.00 | ||
| 200 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X200 | 151.23 | ||
| 400 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X400 | 268.54 | ||
| 600 | 63 | 63 | 14 | 24,5 | 917-402X600 | 315.46 | ||
| 100 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X100 | 72.21 | ||
| 200 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X200 | 128.03 | ||
| 300 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X300 | 183.91 | ||
| 400 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X400 | 239.86 | ||
| 500 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X500 | 295.65 | ||
| 600 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X600 | 351.45 | ||
| 700 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X700 | 407.30 | ||
| 800 | 80 | 80 | 16 | 32 | 917-403X800 | 465.89 | ||
| 200 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X200 | 147.72 | ||
| 400 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X400 | 267.30 | ||
| 600 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X600 | 432.13 | ||
| 800 | 100 | 100 | 20 | 40 | 917-404X800 | 502.09 | ||
| 200 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X200 | 180.83 | ||
| 400 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X400 | 330.65 | ||
| 600 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X600 | 487.87 | ||
| 800 | 125 | 125 | 22 | 51,5 | 917-405X800 | 628.95 | ||
| 100 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X100 | 111.32 | ||
| 200 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X200 | 213.03 | ||
| 300 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X300 | 301.39 | ||
| 400 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X400 | 396.46 | ||
| 500 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X500 | 491.44 | ||
| 600 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X600 | 586.46 | ||
| 700 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X700 | 681.54 | ||
| 800 | 160 | 160 | 25 | 67,5 | 917-406X800 | 792.30 | ||
| 100 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X100 | 155.61 | ||
| 200 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X200 | 307.28 | ||
| 300 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X300 | 452.45 | ||
| 400 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X400 | 573.53 | ||
| 500 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X500 | 712.81 | ||
| 600 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X600 | 852.20 | ||
| 700 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X700 | 991.48 | ||
| 800 | 200 | 200 | 32 | 84 | 917-407X800 | 1,128.27 |
Das könnte Sie auch interessieren