L-Profil ungleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| L | B | H | S | R | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X100 | 64.75 | ||
| 200 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X200 | 107.07 | ||
| 300 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X300 | 152.15 | ||
| 400 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X400 | 197.19 | ||
| 500 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X500 | 242.25 | ||
| 600 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X600 | 270.32 | ||
| 100 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X100 | 73.08 | ||
| 200 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X200 | 123.20 | ||
| 300 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X300 | 176.19 | ||
| 400 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X400 | 229.32 | ||
| 500 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X500 | 282.29 | ||
| 600 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X600 | 324.05 | ||
| 100 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X100 | 71.28 | ||
| 200 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X200 | 119.60 | ||
| 300 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X300 | 133.10 | ||
| 400 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X400 | 222.22 | ||
| 500 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X500 | 284.95 | ||
| 600 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X600 | 321.11 | ||
| 100 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X100 | 76.70 | ||
| 200 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X200 | 186.36 | ||
| 300 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X300 | 210.00 | ||
| 400 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X400 | 370.67 | ||
| 500 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X500 | 440.30 | ||
| 600 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X600 | 529.45 | ||
| 100 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X100 | 85.79 | ||
| 200 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X200 | 153.81 | ||
| 300 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X300 | 212.87 | ||
| 400 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X400 | 289.89 | ||
| 500 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X500 | 343.51 | ||
| 600 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X600 | 380.96 | ||
| 100 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X100 | 126.56 | ||
| 200 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X200 | 246.05 | ||
| 300 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X300 | 345.71 | ||
| 400 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X400 | 474.39 | ||
| 500 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X500 | 564.88 | ||
| 600 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X600 | 682.08 | ||
| 100 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X100 | 162.73 | ||
| 200 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X200 | 321.37 | ||
| 300 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X300 | 454.13 | ||
| 400 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X400 | 625.07 | ||
| 500 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X500 | 745.45 | ||
| 600 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X600 | 910.53 | ||
| 100 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X100 | 224.09 | ||
| 200 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X200 | 431.11 | ||
| 300 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X300 | 638.12 | ||
| 400 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X400 | 845.16 | ||
| 500 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X500 | 1,052.17 | ||
| 600 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X600 | 1,208.50 |
Das könnte Sie auch interessieren