L-Profil ungleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| L | B | H | S | R | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X100 | 62.23 | ||
| 200 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X200 | 102.92 | ||
| 300 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X300 | 146.25 | ||
| 400 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X400 | 189.56 | ||
| 500 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X500 | 232.89 | ||
| 600 | 50 | 63 | 20 | 12 | 912-401X600 | 259.89 | ||
| 100 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X100 | 70.23 | ||
| 200 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X200 | 118.44 | ||
| 300 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X300 | 169.37 | ||
| 400 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X400 | 220.48 | ||
| 500 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X500 | 271.39 | ||
| 600 | 80 | 100 | 22 | 16 | 912-4025X600 | 311.54 | ||
| 100 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X100 | 68.50 | ||
| 200 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X200 | 114.96 | ||
| 300 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X300 | 133.10 | ||
| 400 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X400 | 213.62 | ||
| 500 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X500 | 273.96 | ||
| 600 | 63 | 80 | 20 | 14 | 912-402X600 | 308.70 | ||
| 100 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X100 | 76.70 | ||
| 200 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X200 | 179.15 | ||
| 300 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X300 | 210.00 | ||
| 400 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X400 | 356.37 | ||
| 500 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X500 | 423.33 | ||
| 600 | 125 | 160 | 28 | 20 | 912-4035X600 | 509.04 | ||
| 100 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X100 | 82.46 | ||
| 200 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X200 | 147.86 | ||
| 300 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X300 | 204.65 | ||
| 400 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X400 | 278.71 | ||
| 500 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X500 | 330.26 | ||
| 600 | 100 | 125 | 25 | 18 | 912-403X600 | 366.28 | ||
| 100 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X100 | 121.66 | ||
| 200 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X200 | 236.57 | ||
| 300 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X300 | 332.38 | ||
| 400 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X400 | 456.12 | ||
| 500 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X500 | 543.11 | ||
| 600 | 160 | 200 | 32 | 22 | 912-404X600 | 655.81 | ||
| 100 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X100 | 156.43 | ||
| 200 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X200 | 308.98 | ||
| 300 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X300 | 436.61 | ||
| 400 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X400 | 600.99 | ||
| 500 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X500 | 716.73 | ||
| 600 | 200 | 250 | 40 | 25 | 912-405X600 | 875.47 | ||
| 100 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X100 | 215.43 | ||
| 200 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X200 | 414.49 | ||
| 300 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X300 | 613.55 | ||
| 400 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X400 | 812.61 | ||
| 500 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X500 | 1,011.68 | ||
| 600 | 250 | 315 | 40 | 28 | 912-406X600 | 1,161.97 |
Das könnte Sie auch interessieren