L-Profil gleichschenklig
- Aluminium
- Hochfeste Alu-Legierung
- EN AW-7075
- Zugfestigkeit 510 N/mm²
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
- andere Längen auf Anfrage


Downloads
B | H | S | L | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 16 | 200 | 1,2 | 944-401X200 | 288.40 | ||
80 | 80 | 16 | 300 | 1,9 | 944-401X315 | 397.20 | ||
80 | 80 | 16 | 600 | 3,7 | 944-401X600 | 683.75 | ||
100 | 100 | 20 | 200 | 1,9 | 944-402X200 | 328.30 | ||
100 | 100 | 20 | 300 | 2,9 | 944-402X315 | 451.60 | ||
100 | 100 | 20 | 600 | 5,8 | 944-402X600 | 718.60 | ||
125 | 125 | 20 | 200 | 2,7 | 944-403X200 | 369.95 | ||
125 | 125 | 20 | 300 | 4,1 | 944-403X300 | 507.80 | ||
125 | 125 | 20 | 600 | 8,1 | 944-403X600 | 876.00 | ||
200 | 200 | 32 | 100 | 3,2 | 944-404X100 | 0.00 | ||
200 | 200 | 32 | 200 | 6,4 | 944-404X200 | 642.05 | ||
200 | 200 | 32 | 300 | 9,5 | 944-404X300 | 888.70 | ||
200 | 200 | 32 | 600 | 19 | 944-404X600 | 1,275.40 |
Das könnte Sie auch interessieren