L-Profil gleichschenklig
- Aluminium
- GJL 250 geglüht oder EN AW-7075
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
- andere Längen auf Anfrage
Downloads
| B | H | S | L | kg | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 16 | 200 | 1,2 | 944-401X200 | 296.74 | ||
| 80 | 80 | 16 | 300 | 1,9 | 944-401X315 | 408.73 | ||
| 80 | 80 | 16 | 600 | 3,7 | 944-401X600 | 703.60 | ||
| 100 | 100 | 20 | 200 | 1,9 | 944-402X200 | 337.82 | ||
| 100 | 100 | 20 | 300 | 2,9 | 944-402X315 | 464.73 | ||
| 100 | 100 | 20 | 600 | 5,8 | 944-402X600 | 802.49 | ||
| 125 | 125 | 20 | 200 | 2,7 | 944-403X200 | 380.70 | ||
| 125 | 125 | 20 | 300 | 4,1 | 944-403X300 | 522.55 | ||
| 125 | 125 | 20 | 600 | 8,1 | 944-403X600 | 901.42 | ||
| 200 | 200 | 32 | 100 | 3,2 | 944-404X100 | 0.00 | ||
| 200 | 200 | 32 | 200 | 6,4 | 944-404X200 | 660.67 | ||
| 200 | 200 | 32 | 300 | 9,5 | 944-404X300 | 914.49 | ||
| 200 | 200 | 32 | 600 | 19 | 944-404X600 | 1,550.91 |
Das könnte Sie auch interessieren