Hohlkörper rechteckig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 63 | 14 | 909-401X100 | 68.93 | ||
200 | 80 | 63 | 14 | 909-401X200 | 124.08 | ||
300 | 80 | 63 | 14 | 909-401X300 | 164.90 | ||
100 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X100 | 81.04 | ||
200 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X200 | 154.46 | ||
300 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X300 | 224.60 | ||
400 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X400 | 264.00 | ||
500 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X500 | 336.23 | ||
600 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X600 | 420.37 | ||
100 | 100 | 80 | 16 | 909-402X100 | 71.28 | ||
200 | 100 | 80 | 16 | 909-402X200 | 128.77 | ||
300 | 100 | 80 | 16 | 909-402X300 | 186.20 | ||
400 | 100 | 80 | 16 | 909-402X400 | 243.67 | ||
500 | 100 | 80 | 16 | 909-402X500 | 301.14 | ||
600 | 100 | 80 | 16 | 909-402X600 | 344.91 | ||
100 | 160 | 100 | 18 | 909-403X100 | 101.90 | ||
200 | 160 | 100 | 18 | 909-403X200 | 198.01 | ||
300 | 160 | 100 | 18 | 909-403X300 | 239.00 | ||
400 | 160 | 100 | 18 | 909-403X400 | 381.55 | ||
500 | 160 | 100 | 18 | 909-403X500 | 454.23 | ||
600 | 160 | 100 | 18 | 909-403X600 | 550.78 | ||
200 | 200 | 160 | 20 | 909-404X200 | 254.89 | ||
400 | 200 | 160 | 20 | 909-404X400 | 495.39 | ||
600 | 200 | 160 | 20 | 909-404X600 | 750.44 | ||
200 | 250 | 200 | 25 | 909-405X200 | 293.58 | ||
400 | 250 | 200 | 25 | 909-405X400 | 648.43 | ||
600 | 250 | 200 | 25 | 909-405X600 | 1,047.66 | ||
200 | 315 | 250 | 30 | 909-406X200 | 559.91 | ||
400 | 315 | 250 | 30 | 909-406X400 | 1,074.45 | ||
600 | 315 | 250 | 30 | 909-406X600 | 1,591.59 |
Das könnte Sie auch interessieren