Hohlkörper rechteckig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 63 | 14 | 909-401X100 | 62.92 | ||
150 | 80 | 63 | 14 | 909-401X150 | 0.00 | ||
200 | 80 | 63 | 14 | 909-401X200 | 113.21 | ||
300 | 80 | 63 | 14 | 909-401X300 | 150.50 | ||
100 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X100 | 73.95 | ||
200 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X200 | 140.96 | ||
300 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X300 | 204.98 | ||
400 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X400 | 264.00 | ||
500 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X500 | 306.84 | ||
600 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X600 | 383.64 | ||
100 | 100 | 80 | 16 | 909-402X100 | 65.02 | ||
150 | 100 | 80 | 16 | 909-402X150 | 0.00 | ||
200 | 100 | 80 | 16 | 909-402X200 | 117.50 | ||
300 | 100 | 80 | 16 | 909-402X300 | 173.22 | ||
400 | 100 | 80 | 16 | 909-402X400 | 222.37 | ||
500 | 100 | 80 | 16 | 909-402X500 | 274.83 | ||
600 | 100 | 80 | 16 | 909-402X600 | 314.76 | ||
100 | 160 | 100 | 18 | 909-403X100 | 93.01 | ||
150 | 160 | 100 | 18 | 909-403X150 | 0.00 | ||
200 | 160 | 100 | 18 | 909-403X200 | 180.69 | ||
300 | 160 | 100 | 18 | 909-403X300 | 239.00 | ||
400 | 160 | 100 | 18 | 909-403X400 | 348.20 | ||
500 | 160 | 100 | 18 | 909-403X500 | 414.53 | ||
600 | 160 | 100 | 18 | 909-403X600 | 502.63 | ||
100 | 200 | 160 | 20 | 909-404X100 | 0.00 | ||
150 | 200 | 160 | 20 | 909-404X150 | 0.00 | ||
200 | 200 | 160 | 20 | 909-404X200 | 237.11 | ||
400 | 200 | 160 | 20 | 909-404X400 | 452.10 | ||
500 | 200 | 160 | 20 | 909-404X500 | 0.00 | ||
600 | 200 | 160 | 20 | 909-404X600 | 684.82 | ||
100 | 250 | 200 | 25 | 909-405X100 | 140.10 | ||
150 | 250 | 200 | 25 | 909-405X150 | 0.00 | ||
200 | 250 | 200 | 25 | 909-405X200 | 267.93 | ||
300 | 250 | 200 | 25 | 909-405X300 | 540.00 | ||
400 | 250 | 200 | 25 | 909-405X400 | 591.73 | ||
500 | 250 | 200 | 25 | 909-405X500 | 0.00 | ||
600 | 250 | 200 | 25 | 909-405X600 | 956.06 | ||
100 | 315 | 250 | 30 | 909-406X100 | 0.00 | ||
200 | 315 | 250 | 30 | 909-406X200 | 510.97 | ||
300 | 315 | 250 | 30 | 909-406X300 | 0.00 | ||
400 | 315 | 250 | 30 | 909-406X400 | 980.53 | ||
500 | 315 | 250 | 30 | 909-406X500 | 0.00 | ||
600 | 315 | 250 | 30 | 909-406X600 | 1,452.48 |
Das könnte Sie auch interessieren