Hohlkörper rechteckig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 63 | 14 | 909-401X100 | 77.58 | ||
| 200 | 80 | 63 | 14 | 909-401X200 | 139.58 | ||
| 300 | 80 | 63 | 14 | 909-401X300 | 185.54 | ||
| 100 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X100 | 91.19 | ||
| 200 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X200 | 173.76 | ||
| 300 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X300 | 252.67 | ||
| 400 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X400 | 264.00 | ||
| 500 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X500 | 378.19 | ||
| 600 | 125 | 80 | 14 | 909-4025X600 | 472.85 | ||
| 100 | 100 | 80 | 16 | 909-402X100 | 80.19 | ||
| 200 | 100 | 80 | 16 | 909-402X200 | 144.88 | ||
| 300 | 100 | 80 | 16 | 909-402X300 | 209.48 | ||
| 400 | 100 | 80 | 16 | 909-402X400 | 274.10 | ||
| 500 | 100 | 80 | 16 | 909-402X500 | 338.77 | ||
| 600 | 100 | 80 | 16 | 909-402X600 | 387.98 | ||
| 100 | 160 | 100 | 18 | 909-403X100 | 114.64 | ||
| 200 | 160 | 100 | 18 | 909-403X200 | 222.76 | ||
| 300 | 160 | 100 | 18 | 909-403X300 | 239.00 | ||
| 400 | 160 | 100 | 18 | 909-403X400 | 429.19 | ||
| 500 | 160 | 100 | 18 | 909-403X500 | 510.93 | ||
| 600 | 160 | 100 | 18 | 909-403X600 | 619.54 | ||
| 200 | 200 | 160 | 20 | 909-404X200 | 286.72 | ||
| 400 | 200 | 160 | 20 | 909-404X400 | 557.24 | ||
| 600 | 200 | 160 | 20 | 909-404X600 | 844.10 | ||
| 200 | 250 | 200 | 25 | 909-405X200 | 333.43 | ||
| 400 | 250 | 200 | 25 | 909-405X400 | 736.37 | ||
| 600 | 250 | 200 | 25 | 909-405X600 | 1,189.73 | ||
| 200 | 315 | 250 | 30 | 909-406X200 | 629.81 | ||
| 400 | 315 | 250 | 30 | 909-406X400 | 1,208.53 | ||
| 600 | 315 | 250 | 30 | 909-406X600 | 1,790.20 |
Das könnte Sie auch interessieren