L-Profil ungleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 50 | 12 | 935-401X100 | 70.10 | ||
200 | 40 | 50 | 12 | 935-401X200 | 121.36 | ||
300 | 40 | 50 | 12 | 935-401X300 | 179.91 | ||
400 | 40 | 50 | 12 | 935-401X400 | 223.98 | ||
500 | 40 | 50 | 12 | 935-401X500 | 267.35 | ||
100 | 50 | 63 | 14 | 935-402X100 | 72.49 | ||
200 | 50 | 63 | 14 | 935-402X200 | 120.37 | ||
300 | 50 | 63 | 14 | 935-402X300 | 171.10 | ||
400 | 50 | 63 | 14 | 935-402X400 | 221.90 | ||
500 | 50 | 63 | 14 | 935-402X500 | 272.59 | ||
600 | 50 | 63 | 14 | 935-402X600 | 317.54 | ||
100 | 63 | 80 | 16 | 935-403X100 | 82.37 | ||
200 | 63 | 80 | 16 | 935-403X200 | 145.12 | ||
300 | 63 | 80 | 16 | 935-403X300 | 207.95 | ||
400 | 63 | 80 | 16 | 935-403X400 | 259.75 | ||
500 | 63 | 80 | 16 | 935-403X500 | 320.02 | ||
600 | 63 | 80 | 16 | 935-403X600 | 377.40 | ||
100 | 80 | 100 | 20 | 935-404X100 | 79.42 | ||
200 | 80 | 100 | 20 | 935-404X200 | 139.26 | ||
300 | 80 | 100 | 20 | 935-404X300 | 199.10 | ||
400 | 80 | 100 | 20 | 935-404X400 | 258.95 | ||
500 | 80 | 100 | 20 | 935-404X500 | 318.75 | ||
600 | 80 | 100 | 20 | 935-404X600 | 248.00 | ||
700 | 80 | 100 | 20 | 935-404X700 | 420.77 | ||
800 | 80 | 100 | 20 | 935-404X800 | 494.02 | ||
100 | 100 | 125 | 22 | 935-405X100 | 97.85 | ||
200 | 100 | 125 | 22 | 935-405X200 | 170.20 | ||
300 | 100 | 125 | 22 | 935-405X300 | 266.77 | ||
400 | 100 | 125 | 22 | 935-405X400 | 335.13 | ||
500 | 100 | 125 | 22 | 935-405X500 | 431.45 | ||
600 | 100 | 125 | 22 | 935-405X600 | 513.88 | ||
700 | 100 | 125 | 22 | 935-405X700 | 572.19 | ||
800 | 100 | 125 | 22 | 935-405X800 | 659.19 | ||
100 | 125 | 160 | 25 | 935-406X100 | 81.80 | ||
200 | 125 | 160 | 25 | 935-406X200 | 219.42 | ||
300 | 125 | 160 | 25 | 935-406X300 | 319.33 | ||
400 | 125 | 160 | 25 | 935-406X400 | 419.21 | ||
500 | 125 | 160 | 25 | 935-406X500 | 498.19 | ||
600 | 125 | 160 | 25 | 935-406X600 | 619.03 | ||
700 | 125 | 160 | 25 | 935-406X700 | 689.91 | ||
800 | 125 | 160 | 25 | 935-406X800 | 799.44 | ||
100 | 160 | 200 | 32 | 935-407X100 | 156.09 | ||
200 | 160 | 200 | 32 | 935-407X200 | 292.60 | ||
300 | 160 | 200 | 32 | 935-407X300 | 429.00 | ||
400 | 160 | 200 | 32 | 935-407X400 | 565.60 | ||
500 | 160 | 200 | 32 | 935-407X500 | 673.74 | ||
600 | 160 | 200 | 32 | 935-407X600 | 838.49 | ||
700 | 160 | 200 | 32 | 935-407X700 | 935.66 | ||
800 | 160 | 200 | 32 | 935-407X800 | 1,091.99 | ||
100 | 200 | 250 | 36 | 935-408X100 | 139.50 | ||
200 | 200 | 250 | 36 | 935-408X200 | 394.21 | ||
300 | 200 | 250 | 36 | 935-408X300 | 581.56 | ||
400 | 200 | 250 | 36 | 935-408X400 | 768.76 | ||
500 | 200 | 250 | 36 | 935-408X500 | 956.11 | ||
600 | 200 | 250 | 36 | 935-408X600 | 1,097.29 | ||
700 | 200 | 250 | 36 | 935-408X700 | 1,277.01 | ||
800 | 200 | 250 | 36 | 935-408X800 | 1,456.87 | ||
100 | 250 | 315 | 38 | 935-409X100 | 258.12 | ||
200 | 250 | 315 | 38 | 935-409X200 | 518.33 | ||
300 | 250 | 315 | 38 | 935-409X300 | 767.79 | ||
400 | 250 | 315 | 38 | 935-409X400 | 1,017.10 | ||
500 | 250 | 315 | 38 | 935-409X500 | 1,266.49 | ||
600 | 250 | 315 | 38 | 935-409X600 | 1,414.28 | ||
700 | 250 | 315 | 38 | 935-409X700 | 1,646.98 | ||
800 | 250 | 315 | 38 | 935-409X800 | 1,939.69 |
Das könnte Sie auch interessieren