L-Profil ungleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 50 | 12 | 935-401X100 | |
150 | 40 | 50 | 12 | 935-401X150 | |
200 | 40 | 50 | 12 | 935-401X200 | |
225 | 40 | 50 | 12 | 935-401X225 | |
300 | 40 | 50 | 12 | 935-401X300 | |
400 | 40 | 50 | 12 | 935-401X400 | |
500 | 40 | 50 | 12 | 935-401X500 | |
100 | 50 | 63 | 14 | 935-402X100 | |
150 | 50 | 63 | 14 | 935-402X150 | |
200 | 50 | 63 | 14 | 935-402X200 | |
225 | 50 | 63 | 14 | 935-402X225 | |
300 | 50 | 63 | 14 | 935-402X300 | |
400 | 50 | 63 | 14 | 935-402X400 | |
500 | 50 | 63 | 14 | 935-402X500 | |
600 | 50 | 63 | 14 | 935-402X600 | |
100 | 63 | 80 | 16 | 935-403X100 | |
150 | 63 | 80 | 16 | 935-403X150 | |
200 | 63 | 80 | 16 | 935-403X200 | |
225 | 63 | 80 | 16 | 935-403X225 | |
300 | 63 | 80 | 16 | 935-403X300 | |
400 | 63 | 80 | 16 | 935-403X400 | |
480 | 63 | 80 | 16 | 935-403X480 | |
500 | 63 | 80 | 16 | 935-403X500 | |
600 | 63 | 80 | 16 | 935-403X600 | |
100 | 80 | 100 | 20 | 935-404X100 | |
150 | 80 | 100 | 20 | 935-404X150 | |
200 | 80 | 100 | 20 | 935-404X200 | |
225 | 80 | 100 | 20 | 935-404X225 | |
300 | 80 | 100 | 20 | 935-404X300 | |
400 | 80 | 100 | 20 | 935-404X400 | |
500 | 80 | 100 | 20 | 935-404X500 | |
600 | 80 | 100 | 20 | 935-404X600 | |
700 | 80 | 100 | 20 | 935-404X700 | |
800 | 80 | 100 | 20 | 935-404X800 | |
100 | 100 | 125 | 22 | 935-405X100 | |
150 | 100 | 125 | 22 | 935-405X150 | |
200 | 100 | 125 | 22 | 935-405X200 | |
225 | 100 | 125 | 22 | 935-405X225 | |
300 | 100 | 125 | 22 | 935-405X300 | |
400 | 100 | 125 | 22 | 935-405X400 | |
500 | 100 | 125 | 22 | 935-405X500 | |
600 | 100 | 125 | 22 | 935-405X600 | |
700 | 100 | 125 | 22 | 935-405X700 | |
800 | 100 | 125 | 22 | 935-405X800 | |
100 | 125 | 160 | 25 | 935-406X100 | |
125 | 125 | 160 | 25 | 935-406X125 | |
150 | 125 | 160 | 25 | 935-406X150 | |
200 | 125 | 160 | 25 | 935-406X200 | |
225 | 125 | 160 | 25 | 935-406X225 | |
300 | 125 | 160 | 25 | 935-406X300 | |
400 | 125 | 160 | 25 | 935-406X400 | |
500 | 125 | 160 | 25 | 935-406X500 | |
600 | 125 | 160 | 25 | 935-406X600 | |
700 | 125 | 160 | 25 | 935-406X700 | |
800 | 125 | 160 | 25 | 935-406X800 | |
100 | 160 | 200 | 32 | 935-407X100 | |
150 | 160 | 200 | 32 | 935-407X150 | |
200 | 160 | 200 | 32 | 935-407X200 | |
225 | 160 | 200 | 32 | 935-407X225 | |
300 | 160 | 200 | 32 | 935-407X300 | |
400 | 160 | 200 | 32 | 935-407X400 | |
450 | 160 | 200 | 32 | 935-407X450 | |
500 | 160 | 200 | 32 | 935-407X500 | |
600 | 160 | 200 | 32 | 935-407X600 | |
700 | 160 | 200 | 32 | 935-407X700 | |
800 | 160 | 200 | 32 | 935-407X800 | |
100 | 200 | 250 | 36 | 935-408X100 | |
150 | 200 | 250 | 36 | 935-408X150 | |
200 | 200 | 250 | 36 | 935-408X200 | |
225 | 200 | 250 | 36 | 935-408X225 | |
300 | 200 | 250 | 36 | 935-408X300 | |
400 | 200 | 250 | 36 | 935-408X400 | |
500 | 200 | 250 | 36 | 935-408X500 | |
600 | 200 | 250 | 36 | 935-408X600 | |
700 | 200 | 250 | 36 | 935-408X700 | |
800 | 200 | 250 | 36 | 935-408X800 | |
100 | 250 | 315 | 38 | 935-409X100 | |
150 | 250 | 315 | 38 | 935-409X150 | |
200 | 250 | 315 | 38 | 935-409X200 | |
225 | 250 | 315 | 38 | 935-409X225 | |
300 | 250 | 315 | 38 | 935-409X300 | |
400 | 250 | 315 | 38 | 935-409X400 | |
500 | 250 | 315 | 38 | 935-409X500 | |
600 | 250 | 315 | 38 | 935-409X600 | |
700 | 250 | 315 | 38 | 935-409X700 | |
800 | 250 | 315 | 38 | 935-409X800 |
Das könnte Sie auch interessieren