L-Profil ungleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 50 | 12 | 935-401X100 | 55.20 | ||
150 | 40 | 50 | 12 | 935-401X150 | 0.00 | ||
200 | 40 | 50 | 12 | 935-401X200 | 107.53 | ||
225 | 40 | 50 | 12 | 935-401X225 | 0.00 | ||
300 | 40 | 50 | 12 | 935-401X300 | 159.40 | ||
400 | 40 | 50 | 12 | 935-401X400 | 202.29 | ||
500 | 40 | 50 | 12 | 935-401X500 | 236.87 | ||
100 | 50 | 63 | 14 | 935-402X100 | 64.22 | ||
150 | 50 | 63 | 14 | 935-402X150 | 0.00 | ||
200 | 50 | 63 | 14 | 935-402X200 | 106.63 | ||
225 | 50 | 63 | 14 | 935-402X225 | 0.00 | ||
300 | 50 | 63 | 14 | 935-402X300 | 151.60 | ||
400 | 50 | 63 | 14 | 935-402X400 | 196.57 | ||
500 | 50 | 63 | 14 | 935-402X500 | 241.52 | ||
600 | 50 | 63 | 14 | 935-402X600 | 281.32 | ||
100 | 63 | 80 | 16 | 935-403X100 | 72.97 | ||
150 | 63 | 80 | 16 | 935-403X150 | 0.00 | ||
200 | 63 | 80 | 16 | 935-403X200 | 128.55 | ||
225 | 63 | 80 | 16 | 935-403X225 | 0.00 | ||
300 | 63 | 80 | 16 | 935-403X300 | 184.23 | ||
400 | 63 | 80 | 16 | 935-403X400 | 230.14 | ||
480 | 63 | 80 | 16 | 935-403X480 | 0.00 | ||
500 | 63 | 80 | 16 | 935-403X500 | 283.52 | ||
600 | 63 | 80 | 16 | 935-403X600 | 334.40 | ||
100 | 80 | 100 | 20 | 935-404X100 | 70.40 | ||
150 | 80 | 100 | 20 | 935-404X150 | 0.00 | ||
200 | 80 | 100 | 20 | 935-404X200 | 123.37 | ||
225 | 80 | 100 | 20 | 935-404X225 | 0.00 | ||
300 | 80 | 100 | 20 | 935-404X300 | 179.82 | ||
400 | 80 | 100 | 20 | 935-404X400 | 229.41 | ||
500 | 80 | 100 | 20 | 935-404X500 | 282.41 | ||
600 | 80 | 100 | 20 | 935-404X600 | 248.00 | ||
700 | 80 | 100 | 20 | 935-404X700 | 372.80 | ||
800 | 80 | 100 | 20 | 935-404X800 | 437.70 | ||
100 | 100 | 125 | 22 | 935-405X100 | 86.68 | ||
150 | 100 | 125 | 22 | 935-405X150 | 0.00 | ||
200 | 100 | 125 | 22 | 935-405X200 | 150.80 | ||
225 | 100 | 125 | 22 | 935-405X225 | 0.00 | ||
300 | 100 | 125 | 22 | 935-405X300 | 236.36 | ||
400 | 100 | 125 | 22 | 935-405X400 | 296.93 | ||
500 | 100 | 125 | 22 | 935-405X500 | 382.25 | ||
600 | 100 | 125 | 22 | 935-405X600 | 455.30 | ||
700 | 100 | 125 | 22 | 935-405X700 | 506.97 | ||
800 | 100 | 125 | 22 | 935-405X800 | 584.05 | ||
100 | 125 | 160 | 25 | 935-406X100 | 81.80 | ||
125 | 125 | 160 | 25 | 935-406X125 | 0.00 | ||
150 | 125 | 160 | 25 | 935-406X150 | 0.00 | ||
200 | 125 | 160 | 25 | 935-406X200 | 194.41 | ||
225 | 125 | 160 | 25 | 935-406X225 | 0.00 | ||
300 | 125 | 160 | 25 | 935-406X300 | 282.93 | ||
400 | 125 | 160 | 25 | 935-406X400 | 378.64 | ||
500 | 125 | 160 | 25 | 935-406X500 | 441.39 | ||
600 | 125 | 160 | 25 | 935-406X600 | 548.47 | ||
700 | 125 | 160 | 25 | 935-406X700 | 611.30 | ||
800 | 125 | 160 | 25 | 935-406X800 | 708.33 | ||
100 | 160 | 200 | 32 | 935-407X100 | 138.30 | ||
150 | 160 | 200 | 32 | 935-407X150 | 0.00 | ||
200 | 160 | 200 | 32 | 935-407X200 | 259.21 | ||
225 | 160 | 200 | 32 | 935-407X225 | 0.00 | ||
300 | 160 | 200 | 32 | 935-407X300 | 346.84 | ||
400 | 160 | 200 | 32 | 935-407X400 | 501.13 | ||
450 | 160 | 200 | 32 | 935-407X450 | 0.00 | ||
500 | 160 | 200 | 32 | 935-407X500 | 596.96 | ||
600 | 160 | 200 | 32 | 935-407X600 | 742.89 | ||
700 | 160 | 200 | 32 | 935-407X700 | 828.97 | ||
800 | 160 | 200 | 32 | 935-407X800 | 967.50 | ||
100 | 200 | 250 | 36 | 935-408X100 | 139.50 | ||
150 | 200 | 250 | 36 | 935-408X150 | 0.00 | ||
200 | 200 | 250 | 36 | 935-408X200 | 349.31 | ||
225 | 200 | 250 | 36 | 935-408X225 | 0.00 | ||
300 | 200 | 250 | 36 | 935-408X300 | 515.26 | ||
400 | 200 | 250 | 36 | 935-408X400 | 694.33 | ||
500 | 200 | 250 | 36 | 935-408X500 | 847.08 | ||
600 | 200 | 250 | 36 | 935-408X600 | 972.20 | ||
700 | 200 | 250 | 36 | 935-408X700 | 1,131.43 | ||
800 | 200 | 250 | 36 | 935-408X800 | 1,290.79 | ||
100 | 250 | 315 | 38 | 935-409X100 | 228.66 | ||
150 | 250 | 315 | 38 | 935-409X150 | 0.00 | ||
200 | 250 | 315 | 38 | 935-409X200 | 459.25 | ||
225 | 250 | 315 | 38 | 935-409X225 | 0.00 | ||
300 | 250 | 315 | 38 | 935-409X300 | 680.26 | ||
400 | 250 | 315 | 38 | 935-409X400 | 901.14 | ||
500 | 250 | 315 | 38 | 935-409X500 | 1,122.11 | ||
600 | 250 | 315 | 38 | 935-409X600 | 1,253.04 | ||
700 | 250 | 315 | 38 | 935-409X700 | 1,459.20 | ||
800 | 250 | 315 | 38 | 935-409X800 | 1,718.55 |
Das könnte Sie auch interessieren