L-Profil ungleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 40 | 50 | 12 | 935-401X100 | 55.20 | ||
150 | 40 | 50 | 12 | 935-401X150 | 0.00 | ||
200 | 40 | 50 | 12 | 935-401X200 | 117.83 | ||
225 | 40 | 50 | 12 | 935-401X225 | 0.00 | ||
300 | 40 | 50 | 12 | 935-401X300 | 174.67 | ||
400 | 40 | 50 | 12 | 935-401X400 | 217.46 | ||
500 | 40 | 50 | 12 | 935-401X500 | 259.56 | ||
100 | 50 | 63 | 14 | 935-402X100 | 70.38 | ||
150 | 50 | 63 | 14 | 935-402X150 | 0.00 | ||
200 | 50 | 63 | 14 | 935-402X200 | 116.86 | ||
225 | 50 | 63 | 14 | 935-402X225 | 0.00 | ||
300 | 50 | 63 | 14 | 935-402X300 | 166.12 | ||
400 | 50 | 63 | 14 | 935-402X400 | 215.44 | ||
500 | 50 | 63 | 14 | 935-402X500 | 264.65 | ||
600 | 50 | 63 | 14 | 935-402X600 | 308.29 | ||
100 | 63 | 80 | 16 | 935-403X100 | 79.97 | ||
150 | 63 | 80 | 16 | 935-403X150 | 0.00 | ||
200 | 63 | 80 | 16 | 935-403X200 | 140.89 | ||
225 | 63 | 80 | 16 | 935-403X225 | 0.00 | ||
300 | 63 | 80 | 16 | 935-403X300 | 201.89 | ||
400 | 63 | 80 | 16 | 935-403X400 | 252.18 | ||
480 | 63 | 80 | 16 | 935-403X480 | 0.00 | ||
500 | 63 | 80 | 16 | 935-403X500 | 310.70 | ||
600 | 63 | 80 | 16 | 935-403X600 | 366.41 | ||
100 | 80 | 100 | 20 | 935-404X100 | 77.11 | ||
150 | 80 | 100 | 20 | 935-404X150 | 0.00 | ||
200 | 80 | 100 | 20 | 935-404X200 | 135.20 | ||
225 | 80 | 100 | 20 | 935-404X225 | 0.00 | ||
300 | 80 | 100 | 20 | 935-404X300 | 193.30 | ||
400 | 80 | 100 | 20 | 935-404X400 | 251.41 | ||
500 | 80 | 100 | 20 | 935-404X500 | 309.47 | ||
600 | 80 | 100 | 20 | 935-404X600 | 248.00 | ||
700 | 80 | 100 | 20 | 935-404X700 | 408.51 | ||
800 | 80 | 100 | 20 | 935-404X800 | 479.63 | ||
100 | 100 | 125 | 22 | 935-405X100 | 95.00 | ||
150 | 100 | 125 | 22 | 935-405X150 | 0.00 | ||
200 | 100 | 125 | 22 | 935-405X200 | 165.24 | ||
225 | 100 | 125 | 22 | 935-405X225 | 0.00 | ||
300 | 100 | 125 | 22 | 935-405X300 | 259.00 | ||
400 | 100 | 125 | 22 | 935-405X400 | 325.37 | ||
500 | 100 | 125 | 22 | 935-405X500 | 418.88 | ||
600 | 100 | 125 | 22 | 935-405X600 | 498.91 | ||
700 | 100 | 125 | 22 | 935-405X700 | 555.52 | ||
800 | 100 | 125 | 22 | 935-405X800 | 639.99 | ||
100 | 125 | 160 | 25 | 935-406X100 | 81.80 | ||
125 | 125 | 160 | 25 | 935-406X125 | 0.00 | ||
150 | 125 | 160 | 25 | 935-406X150 | 0.00 | ||
200 | 125 | 160 | 25 | 935-406X200 | 213.03 | ||
225 | 125 | 160 | 25 | 935-406X225 | 0.00 | ||
300 | 125 | 160 | 25 | 935-406X300 | 310.03 | ||
400 | 125 | 160 | 25 | 935-406X400 | 407.00 | ||
500 | 125 | 160 | 25 | 935-406X500 | 483.68 | ||
600 | 125 | 160 | 25 | 935-406X600 | 601.00 | ||
700 | 125 | 160 | 25 | 935-406X700 | 669.82 | ||
800 | 125 | 160 | 25 | 935-406X800 | 776.16 | ||
100 | 160 | 200 | 32 | 935-407X100 | 151.54 | ||
150 | 160 | 200 | 32 | 935-407X150 | 0.00 | ||
200 | 160 | 200 | 32 | 935-407X200 | 284.08 | ||
225 | 160 | 200 | 32 | 935-407X225 | 0.00 | ||
300 | 160 | 200 | 32 | 935-407X300 | 346.84 | ||
400 | 160 | 200 | 32 | 935-407X400 | 549.13 | ||
450 | 160 | 200 | 32 | 935-407X450 | 0.00 | ||
500 | 160 | 200 | 32 | 935-407X500 | 654.12 | ||
600 | 160 | 200 | 32 | 935-407X600 | 814.07 | ||
700 | 160 | 200 | 32 | 935-407X700 | 908.41 | ||
800 | 160 | 200 | 32 | 935-407X800 | 1,060.18 | ||
100 | 200 | 250 | 36 | 935-408X100 | 139.50 | ||
150 | 200 | 250 | 36 | 935-408X150 | 0.00 | ||
200 | 200 | 250 | 36 | 935-408X200 | 382.73 | ||
225 | 200 | 250 | 36 | 935-408X225 | 0.00 | ||
300 | 200 | 250 | 36 | 935-408X300 | 564.62 | ||
400 | 200 | 250 | 36 | 935-408X400 | 746.37 | ||
500 | 200 | 250 | 36 | 935-408X500 | 928.26 | ||
600 | 200 | 250 | 36 | 935-408X600 | 1,065.33 | ||
700 | 200 | 250 | 36 | 935-408X700 | 1,239.82 | ||
800 | 200 | 250 | 36 | 935-408X800 | 1,414.44 | ||
100 | 250 | 315 | 38 | 935-409X100 | 250.60 | ||
150 | 250 | 315 | 38 | 935-409X150 | 0.00 | ||
200 | 250 | 315 | 38 | 935-409X200 | 503.23 | ||
225 | 250 | 315 | 38 | 935-409X225 | 0.00 | ||
300 | 250 | 315 | 38 | 935-409X300 | 745.43 | ||
400 | 250 | 315 | 38 | 935-409X400 | 987.48 | ||
500 | 250 | 315 | 38 | 935-409X500 | 1,229.60 | ||
600 | 250 | 315 | 38 | 935-409X600 | 1,373.09 | ||
700 | 250 | 315 | 38 | 935-409X700 | 1,599.01 | ||
800 | 250 | 315 | 38 | 935-409X800 | 1,883.19 |
Das könnte Sie auch interessieren