L-Profil ungleichschenklig
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 50 | 12 | 935-401X100 | 75.83 | ||
| 200 | 40 | 50 | 12 | 935-401X200 | 131.31 | ||
| 300 | 40 | 50 | 12 | 935-401X300 | 194.63 | ||
| 400 | 40 | 50 | 12 | 935-401X400 | 242.30 | ||
| 500 | 40 | 50 | 12 | 935-401X500 | 289.19 | ||
| 100 | 50 | 63 | 14 | 935-402X100 | 78.44 | ||
| 200 | 50 | 63 | 14 | 935-402X200 | 130.21 | ||
| 300 | 50 | 63 | 14 | 935-402X300 | 185.09 | ||
| 400 | 50 | 63 | 14 | 935-402X400 | 240.05 | ||
| 500 | 50 | 63 | 14 | 935-402X500 | 294.88 | ||
| 600 | 50 | 63 | 14 | 935-402X600 | 343.48 | ||
| 100 | 63 | 80 | 16 | 935-403X100 | 89.14 | ||
| 200 | 63 | 80 | 16 | 935-403X200 | 156.98 | ||
| 300 | 63 | 80 | 16 | 935-403X300 | 224.96 | ||
| 400 | 63 | 80 | 16 | 935-403X400 | 280.98 | ||
| 500 | 63 | 80 | 16 | 935-403X500 | 346.18 | ||
| 600 | 63 | 80 | 16 | 935-403X600 | 408.24 | ||
| 100 | 80 | 100 | 20 | 935-404X100 | 85.95 | ||
| 200 | 80 | 100 | 20 | 935-404X200 | 150.66 | ||
| 300 | 80 | 100 | 20 | 935-404X300 | 215.39 | ||
| 400 | 80 | 100 | 20 | 935-404X400 | 280.10 | ||
| 500 | 80 | 100 | 20 | 935-404X500 | 344.81 | ||
| 600 | 80 | 100 | 20 | 935-404X600 | 248.00 | ||
| 700 | 80 | 100 | 20 | 935-404X700 | 455.15 | ||
| 800 | 80 | 100 | 20 | 935-404X800 | 534.37 | ||
| 100 | 100 | 125 | 22 | 935-405X100 | 105.88 | ||
| 200 | 100 | 125 | 22 | 935-405X200 | 184.12 | ||
| 300 | 100 | 125 | 22 | 935-405X300 | 288.59 | ||
| 400 | 100 | 125 | 22 | 935-405X400 | 362.50 | ||
| 500 | 100 | 125 | 22 | 935-405X500 | 466.69 | ||
| 600 | 100 | 125 | 22 | 935-405X600 | 555.84 | ||
| 700 | 100 | 125 | 22 | 935-405X700 | 618.93 | ||
| 800 | 100 | 125 | 22 | 935-405X800 | 713.02 | ||
| 100 | 125 | 160 | 25 | 935-406X100 | 81.80 | ||
| 200 | 125 | 160 | 25 | 935-406X200 | 237.38 | ||
| 300 | 125 | 160 | 25 | 935-406X300 | 345.44 | ||
| 400 | 125 | 160 | 25 | 935-406X400 | 453.46 | ||
| 500 | 125 | 160 | 25 | 935-406X500 | 538.88 | ||
| 600 | 125 | 160 | 25 | 935-406X600 | 669.58 | ||
| 700 | 125 | 160 | 25 | 935-406X700 | 746.26 | ||
| 800 | 125 | 160 | 25 | 935-406X800 | 864.72 | ||
| 100 | 160 | 200 | 32 | 935-407X100 | 168.86 | ||
| 200 | 160 | 200 | 32 | 935-407X200 | 316.51 | ||
| 300 | 160 | 200 | 32 | 935-407X300 | 464.02 | ||
| 400 | 160 | 200 | 32 | 935-407X400 | 611.80 | ||
| 500 | 160 | 200 | 32 | 935-407X500 | 728.77 | ||
| 600 | 160 | 200 | 32 | 935-407X600 | 906.97 | ||
| 700 | 160 | 200 | 32 | 935-407X700 | 1,012.03 | ||
| 800 | 160 | 200 | 32 | 935-407X800 | 1,181.12 | ||
| 100 | 200 | 250 | 36 | 935-408X100 | 139.50 | ||
| 200 | 200 | 250 | 36 | 935-408X200 | 426.42 | ||
| 300 | 200 | 250 | 36 | 935-408X300 | 629.05 | ||
| 400 | 200 | 250 | 36 | 935-408X400 | 831.55 | ||
| 500 | 200 | 250 | 36 | 935-408X500 | 1,034.15 | ||
| 600 | 200 | 250 | 36 | 935-408X600 | 1,186.87 | ||
| 700 | 200 | 250 | 36 | 935-408X700 | 1,381.27 | ||
| 800 | 200 | 250 | 36 | 935-408X800 | 1,575.79 | ||
| 100 | 250 | 315 | 38 | 935-409X100 | 279.22 | ||
| 200 | 250 | 315 | 38 | 935-409X200 | 560.65 | ||
| 300 | 250 | 315 | 38 | 935-409X300 | 830.50 | ||
| 400 | 250 | 315 | 38 | 935-409X400 | 1,100.14 | ||
| 500 | 250 | 315 | 38 | 935-409X500 | 1,369.87 | ||
| 600 | 250 | 315 | 38 | 935-409X600 | 1,529.71 | ||
| 700 | 250 | 315 | 38 | 935-409X700 | 1,781.40 | ||
| 800 | 250 | 315 | 38 | 935-409X800 | 2,098.01 |
Das könnte Sie auch interessieren