Platte

  • Grauguss GG 25
  • Planparallelität <0,02/100 mm
  • Winkligkeit < ± 1'
Platte Grauguss
Platte Grauguss
Downloads
B L S Bestell-Nr. Stk. Preis € CAD
63 300 12 920-401X300 90.85
80 300 12 920-402X300 98.62
100 300 12 920-403X300 75.33
125 300 12 920-404X300 119.39
160 300 12 920-405X300 129.76
200 300 12 920-406X300 168.64
63 300 16 920-409X300 92.21
80 300 16 920-410X300 103.86
100 300 16 920-411X300 114.16
125 300 16 920-412X300 124.61
160 300 16 920-413X300 163.55
200 300 16 920-414X300 181.71
80 300 20 920-415X300 114.16
100 200 20 920-416X200 83.05
100 400 20 920-416X400 153.11
100 600 20 920-416X600 207.63
125 100 20 920-417X100 42.71
125 200 20 920-417X200 86.45
125 300 20 920-417X300 128.38
125 400 20 920-417X400 172.87
125 500 20 920-417X500 206.15
125 600 20 920-417X600 235.73
160 100 20 920-418X100 61.69
160 200 20 920-418X200 110.57
160 300 20 920-418X300 161.89
160 400 20 920-418X400 207.20
160 500 20 920-418X500 269.89
160 600 20 920-418X600 308.41
200 100 20 920-419X100 78.97
200 200 20 920-419X200 149.09
200 300 20 920-419X300 218.50
200 400 20 920-419X400 282.69
200 500 20 920-419X500 352.10
200 600 20 920-419X600 411.23
250 100 20 920-420X100 98.68
250 200 20 920-420X200 194.80
250 300 20 920-420X300 285.23
250 400 20 920-420X400 377.84
250 500 20 920-420X500 451.42
250 600 20 920-420X600 539.71
125 100 25 920-423X100 69.44
125 200 25 920-423X200 120.80
125 300 25 920-423X300 169.69
125 400 25 920-423X400 209.72
125 500 25 920-423X500 258.98
125 600 25 920-423X600 308.41
160 100 25 920-424X100 71.59
160 200 25 920-424X200 125.86
160 300 25 920-424X300 185.06
160 400 25 920-424X400 241.60
160 500 25 920-424X500 286.11
160 600 25 920-424X600 339.26
200 100 25 920-425X100 81.45
200 200 25 920-425X200 151.65
200 300 25 920-425X300 218.47
200 400 25 920-425X400 298.15
200 500 25 920-425X500 364.99
200 600 25 920-425X600 424.06
250 100 25 920-426X100 98.71
250 200 25 920-426X200 195.35
250 300 25 920-426X300 285.23
250 400 25 920-426X400 377.78
250 500 25 920-426X500 470.29
250 600 25 920-426X600 539.71
315 100 25 920-427X100 103.64
315 200 25 920-427X200 208.24
315 300 25 920-427X300 295.97
315 400 25 920-427X400 408.67
315 500 25 920-427X500 511.38
315 600 25 920-427X600 586.04
160 100 32 920-429X100 74.03
160 200 32 920-429X200 144.02
160 300 32 920-429X300 205.69
160 400 32 920-429X400 269.91
160 500 32 920-429X500 320.65
160 600 32 920-429X600 379.89
160 700 32 920-429X700 443.97
160 800 32 920-429X800 503.75
200 100 32 920-430X100 81.45
200 200 32 920-430X200 150.52
200 300 32 920-430X300 228.71
200 400 32 920-430X400 295.60
200 500 32 920-430X500 364.99
200 600 32 920-430X600 436.88
200 700 32 920-430X700 488.34
200 800 32 920-430X800 555.12
250 100 32 920-431X100 85.80
250 200 32 920-431X200 231.32
250 300 32 920-431X300 226.00
250 400 32 920-431X400 457.45
250 500 32 920-431X500 550.03
250 600 32 920-431X600 658.46
250 700 32 920-431X700 769.57
250 800 32 920-431X800 873.79
315 100 32 920-432X100 139.10
315 200 32 920-432X200 261.47
315 300 32 920-432X300 382.36
315 400 32 920-432X400 526.88
315 500 32 920-432X500 633.91
315 600 32 920-432X600 791.51
315 700 32 920-432X700 887.94
315 800 32 920-432X800 1,007.50
400 200 32 920-433X200 281.16
400 400 32 920-433X400 557.37
400 600 32 920-433X600 873.74
400 800 32 920-433X800 1,110.13
200 1000 40 920-435X1000 937.21
200 200 40 920-435X200 205.67
200 400 40 920-435X400 408.64
200 600 40 920-435X600 537.07
200 800 40 920-435X800 786.74
250 1000 40 920-436X1000 1,058.78
250 200 40 920-436X200 226.21
250 400 40 920-436X400 424.21
250 600 40 920-436X600 657.92
250 800 40 920-436X800 838.57
315 1000 40 920-437X1000 1,405.67
315 200 40 920-437X200 298.49
315 400 40 920-437X400 587.02
315 600 40 920-437X600 880.43
315 800 40 920-437X800 1,171.55
400 1000 40 920-438X1000 1,486.52
400 200 40 920-438X200 323.14
400 400 40 920-438X400 641.29
400 600 40 920-438X600 961.88
400 800 40 920-438X800 1,282.55
250 1000 50 920-440X1000 1,282.55
250 200 50 920-440X200 285.23
250 400 50 920-440X400 537.68
250 600 50 920-440X600 806.54
250 800 50 920-440X800 1,075.28
500 1000 50 920-443X1000 2,277.77
500 200 50 920-443X200 490.81
500 400 50 920-443X400 981.59
500 600 50 920-443X600 1,433.90
500 800 50 920-443X800 1,913.47
Das könnte Sie auch interessieren
Grundplatte GG 25 ZUM PRODUKT
Rundplatte GG 25 ZUM PRODUKT
Rundplatte Stahl ZUM PRODUKT
H-Profil GG 25 ZUM PRODUKT
Hohlkörper quadratisch GG 25 ZUM PRODUKT
Hohlkörper rechteckig GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil flach GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil GG 25 ZUM PRODUKT
L-Profil GG 25 ungleichschenklig ZUM PRODUKT
L-Profil gleichschenklig GG 25 ZUM PRODUKT
L-Profil m. Verst.-Rippen GG 25 ZUM PRODUKT
T-Profil gleichschenklig GG 25 ZUM PRODUKT
T-Profil asymetrisch GG 25 ZUM PRODUKT
Block Grauguss ZUM PRODUKT
Prismenblock GG 25 ZUM PRODUKT
Stahlplatte ZUM PRODUKT
L-Profil GG 25 ungleichschenklig ZUM PRODUKT
Winkelprofil 45° GG 25 ZUM PRODUKT
Winkelprofil 30° GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil Aluminium ZUM PRODUKT
L-Profil gleichschenklig Aluminium ZUM PRODUKT
Platte rechteckig Aluminium ZUM PRODUKT
L-Profil Aluminium ungleichschenklig ZUM PRODUKT
T-Profil Aluminium ZUM PRODUKT

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!