Platte

  • Grauguss GG 25
  • Planparallelität <0,02/100 mm
  • Winkligkeit < ± 1'
Platte Grauguss
Platte Grauguss
Downloads
B L S Bestell-Nr. Stk. Preis € CAD
63 300 12 920-401X300 82.37
80 300 12 920-402X300 89.43
100 300 12 920-403X300 75.33
125 300 12 920-404X300 108.27
160 300 12 920-405X300 117.66
200 300 12 920-406X300 152.96
63 300 16 920-409X300 83.62
80 300 16 920-410X300 94.18
100 300 16 920-411X300 103.53
125 300 16 920-412X300 113.00
160 300 16 920-413X300 148.32
200 300 16 920-414X300 164.78
80 300 20 920-415X300 103.53
100 200 20 920-416X200 75.29
100 400 20 920-416X400 138.84
100 600 20 920-416X600 188.31
125 100 20 920-417X100 38.36
125 200 20 920-417X200 77.66
125 300 20 920-417X300 115.32
125 400 20 920-417X400 155.32
125 500 20 920-417X500 185.21
125 600 20 920-417X600 211.80
160 100 20 920-418X100 56.45
160 200 20 920-418X200 101.23
160 300 20 920-418X300 148.23
160 400 20 920-418X400 189.72
160 500 20 920-418X500 247.12
160 600 20 920-418X600 282.38
200 100 20 920-419X100 72.26
200 200 20 920-419X200 136.50
200 300 20 920-419X300 200.07
200 400 20 920-419X400 258.84
200 500 20 920-419X500 322.39
200 600 20 920-419X600 376.55
250 100 20 920-420X100 90.33
250 200 20 920-420X200 178.35
250 300 20 920-420X300 261.18
250 400 20 920-420X400 345.96
250 500 20 920-420X500 413.35
250 600 20 920-420X600 494.22
125 100 25 920-423X100 63.55
125 200 25 920-423X200 110.59
125 300 25 920-423X300 155.34
125 400 25 920-423X400 192.00
125 500 25 920-423X500 237.13
125 600 25 920-423X600 282.38
160 100 25 920-424X100 65.52
160 200 25 920-424X200 115.21
160 300 25 920-424X300 169.41
160 400 25 920-424X400 221.20
160 500 25 920-424X500 261.97
160 600 25 920-424X600 310.66
200 100 25 920-425X100 74.55
200 200 25 920-425X200 138.84
200 300 25 920-425X300 200.03
200 400 25 920-425X400 272.98
200 500 25 920-425X500 334.20
200 600 25 920-425X600 388.30
250 100 25 920-426X100 90.36
250 200 25 920-426X200 178.86
250 300 25 920-426X300 261.18
250 400 25 920-426X400 345.90
250 500 25 920-426X500 430.64
250 600 25 920-426X600 494.22
315 100 25 920-427X100 94.87
315 200 25 920-427X200 190.66
315 300 25 920-427X300 271.01
315 400 25 920-427X400 374.21
315 500 25 920-427X500 468.27
315 600 25 920-427X600 536.62
160 100 32 920-429X100 67.76
160 200 32 920-429X200 131.84
160 300 32 920-429X300 188.31
160 400 32 920-429X400 247.14
160 500 32 920-429X500 293.60
160 600 32 920-429X600 347.85
160 700 32 920-429X700 406.53
160 800 32 920-429X800 461.28
200 100 32 920-430X100 74.55
200 200 32 920-430X200 137.80
200 300 32 920-430X300 209.41
200 400 32 920-430X400 270.66
200 500 32 920-430X500 334.20
200 600 32 920-430X600 400.04
200 700 32 920-430X700 447.16
200 800 32 920-430X800 508.33
250 100 32 920-431X100 85.80
250 200 32 920-431X200 211.80
250 300 32 920-431X300 226.00
250 400 32 920-431X400 418.87
250 500 32 920-431X500 503.66
250 600 32 920-431X600 602.96
250 700 32 920-431X700 704.68
250 800 32 920-431X800 800.15
315 100 32 920-432X100 127.35
315 200 32 920-432X200 239.40
315 300 32 920-432X300 350.11
315 400 32 920-432X400 482.43
315 500 32 920-432X500 580.47
315 600 32 920-432X600 724.78
315 700 32 920-432X700 813.11
315 800 32 920-432X800 922.57
400 200 32 920-433X200 257.47
400 400 32 920-433X400 510.39
400 600 32 920-433X600 800.09
400 800 32 920-433X800 1,016.59
200 1000 40 920-435X1000 858.22
200 200 40 920-435X200 188.31
200 400 40 920-435X400 374.16
200 600 40 920-435X600 492.57
200 800 40 920-435X800 720.42
250 1000 40 920-436X1000 969.55
250 200 40 920-436X200 207.11
250 400 40 920-436X400 388.45
250 600 40 920-436X600 602.46
250 800 40 920-436X800 767.89
315 1000 40 920-437X1000 1,287.21
315 200 40 920-437X200 273.32
315 400 40 920-437X400 537.53
315 600 40 920-437X600 806.21
315 800 40 920-437X800 1,072.80
400 1000 40 920-438X1000 1,361.25
400 200 40 920-438X200 295.88
400 400 40 920-438X400 587.20
400 600 40 920-438X600 880.81
400 800 40 920-438X800 1,174.46
250 1000 50 920-440X1000 1,174.46
250 200 50 920-440X200 261.18
250 400 50 920-440X400 492.37
250 600 50 920-440X600 738.56
250 800 50 920-440X800 984.64
500 1000 50 920-443X1000 2,085.83
500 200 50 920-443X200 449.41
500 400 50 920-443X400 898.87
500 600 50 920-443X600 1,313.05
500 800 50 920-443X800 1,752.22
Das könnte Sie auch interessieren
Grundplatte GG 25 ZUM PRODUKT
Rundplatte GG 25 ZUM PRODUKT
Rundplatte Stahl ZUM PRODUKT
H-Profil GG 25 ZUM PRODUKT
Hohlkörper quadratisch GG 25 ZUM PRODUKT
Hohlkörper rechteckig GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil flach GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil GG 25 ZUM PRODUKT
L-Profil GG 25 ungleichschenklig ZUM PRODUKT
L-Profil gleichschenklig GG 25 ZUM PRODUKT
L-Profil m. Verst.-Rippen GG 25 ZUM PRODUKT
T-Profil gleichschenklig GG 25 ZUM PRODUKT
T-Profil asymetrisch GG 25 ZUM PRODUKT
Block Grauguss ZUM PRODUKT
Prismenblock GG 25 ZUM PRODUKT
Stahlplatte ZUM PRODUKT
L-Profil GG 25 ungleichschenklig ZUM PRODUKT
Winkelprofil 45° GG 25 ZUM PRODUKT
Winkelprofil 30° GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil Aluminium ZUM PRODUKT
L-Profil gleichschenklig Aluminium ZUM PRODUKT
Platte rechteckig Aluminium ZUM PRODUKT
L-Profil Aluminium ungleichschenklig ZUM PRODUKT
T-Profil Aluminium ZUM PRODUKT
Hohlkörper Aluminium ZUM PRODUKT
Scheibe Aluminium ZUM PRODUKT

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!