Platte
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
B | L | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 300 | 12 | 920-401X300 | 79.97 | ||
80 | 300 | 12 | 920-402X300 | 86.83 | ||
100 | 300 | 12 | 920-403X300 | 75.33 | ||
125 | 300 | 12 | 920-404X300 | 105.12 | ||
160 | 300 | 12 | 920-405X300 | 114.23 | ||
200 | 300 | 12 | 920-406X300 | 148.50 | ||
63 | 300 | 16 | 920-409X300 | 81.18 | ||
80 | 300 | 16 | 920-410X300 | 91.44 | ||
100 | 300 | 16 | 920-411X300 | 100.51 | ||
125 | 300 | 16 | 920-412X300 | 109.71 | ||
160 | 300 | 16 | 920-413X300 | 144.00 | ||
200 | 300 | 16 | 920-414X300 | 159.98 | ||
80 | 300 | 20 | 920-415X300 | 100.51 | ||
100 | 200 | 20 | 920-416X200 | 73.10 | ||
100 | 400 | 20 | 920-416X400 | 134.80 | ||
100 | 600 | 20 | 920-416X600 | 182.83 | ||
125 | 100 | 20 | 920-417X100 | 37.24 | ||
125 | 200 | 20 | 920-417X200 | 75.40 | ||
125 | 300 | 20 | 920-417X300 | 111.96 | ||
125 | 400 | 20 | 920-417X400 | 150.80 | ||
125 | 500 | 20 | 920-417X500 | 179.82 | ||
125 | 600 | 20 | 920-417X600 | 205.63 | ||
160 | 100 | 20 | 920-418X100 | 54.81 | ||
160 | 200 | 20 | 920-418X200 | 98.28 | ||
160 | 300 | 20 | 920-418X300 | 143.91 | ||
160 | 400 | 20 | 920-418X400 | 184.19 | ||
160 | 500 | 20 | 920-418X500 | 239.92 | ||
160 | 600 | 20 | 920-418X600 | 274.16 | ||
200 | 100 | 20 | 920-419X100 | 70.16 | ||
200 | 200 | 20 | 920-419X200 | 132.52 | ||
200 | 300 | 20 | 920-419X300 | 194.24 | ||
200 | 400 | 20 | 920-419X400 | 251.30 | ||
200 | 500 | 20 | 920-419X500 | 313.00 | ||
200 | 600 | 20 | 920-419X600 | 365.58 | ||
250 | 100 | 20 | 920-420X100 | 87.70 | ||
250 | 200 | 20 | 920-420X200 | 173.16 | ||
250 | 300 | 20 | 920-420X300 | 253.57 | ||
250 | 400 | 20 | 920-420X400 | 335.88 | ||
250 | 500 | 20 | 920-420X500 | 401.31 | ||
250 | 600 | 20 | 920-420X600 | 479.83 | ||
125 | 100 | 25 | 920-423X100 | 61.70 | ||
125 | 200 | 25 | 920-423X200 | 107.37 | ||
125 | 300 | 25 | 920-423X300 | 150.82 | ||
125 | 400 | 25 | 920-423X400 | 186.41 | ||
125 | 500 | 25 | 920-423X500 | 230.22 | ||
125 | 600 | 25 | 920-423X600 | 274.16 | ||
160 | 100 | 25 | 920-424X100 | 63.61 | ||
160 | 200 | 25 | 920-424X200 | 111.85 | ||
160 | 300 | 25 | 920-424X300 | 164.48 | ||
160 | 400 | 25 | 920-424X400 | 214.76 | ||
160 | 500 | 25 | 920-424X500 | 254.34 | ||
160 | 600 | 25 | 920-424X600 | 301.61 | ||
200 | 100 | 25 | 920-425X100 | 72.38 | ||
200 | 200 | 25 | 920-425X200 | 134.80 | ||
200 | 300 | 25 | 920-425X300 | 194.20 | ||
200 | 400 | 25 | 920-425X400 | 265.03 | ||
200 | 500 | 25 | 920-425X500 | 324.47 | ||
200 | 600 | 25 | 920-425X600 | 376.99 | ||
250 | 100 | 25 | 920-426X100 | 87.73 | ||
250 | 200 | 25 | 920-426X200 | 173.65 | ||
250 | 300 | 25 | 920-426X300 | 253.57 | ||
250 | 400 | 25 | 920-426X400 | 335.83 | ||
250 | 500 | 25 | 920-426X500 | 418.10 | ||
250 | 600 | 25 | 920-426X600 | 479.83 | ||
315 | 100 | 25 | 920-427X100 | 92.11 | ||
315 | 200 | 25 | 920-427X200 | 185.11 | ||
315 | 300 | 25 | 920-427X300 | 263.12 | ||
315 | 400 | 25 | 920-427X400 | 363.31 | ||
315 | 500 | 25 | 920-427X500 | 454.63 | ||
315 | 600 | 25 | 920-427X600 | 520.99 | ||
160 | 100 | 32 | 920-429X100 | 65.79 | ||
160 | 200 | 32 | 920-429X200 | 128.00 | ||
160 | 300 | 32 | 920-429X300 | 182.83 | ||
160 | 400 | 32 | 920-429X400 | 239.94 | ||
160 | 500 | 32 | 920-429X500 | 285.05 | ||
160 | 600 | 32 | 920-429X600 | 337.72 | ||
160 | 700 | 32 | 920-429X700 | 394.69 | ||
160 | 800 | 32 | 920-429X800 | 447.84 | ||
200 | 100 | 32 | 920-430X100 | 72.38 | ||
200 | 200 | 32 | 920-430X200 | 133.79 | ||
200 | 300 | 32 | 920-430X300 | 203.31 | ||
200 | 400 | 32 | 920-430X400 | 262.78 | ||
200 | 500 | 32 | 920-430X500 | 324.47 | ||
200 | 600 | 32 | 920-430X600 | 388.39 | ||
200 | 700 | 32 | 920-430X700 | 434.14 | ||
200 | 800 | 32 | 920-430X800 | 493.52 | ||
250 | 100 | 32 | 920-431X100 | 85.80 | ||
250 | 200 | 32 | 920-431X200 | 205.63 | ||
250 | 300 | 32 | 920-431X300 | 226.00 | ||
250 | 400 | 32 | 920-431X400 | 406.67 | ||
250 | 500 | 32 | 920-431X500 | 488.99 | ||
250 | 600 | 32 | 920-431X600 | 585.40 | ||
250 | 700 | 32 | 920-431X700 | 684.16 | ||
250 | 800 | 32 | 920-431X800 | 776.84 | ||
315 | 100 | 32 | 920-432X100 | 123.64 | ||
315 | 200 | 32 | 920-432X200 | 232.43 | ||
315 | 300 | 32 | 920-432X300 | 339.91 | ||
315 | 400 | 32 | 920-432X400 | 468.38 | ||
315 | 500 | 32 | 920-432X500 | 563.56 | ||
315 | 600 | 32 | 920-432X600 | 703.67 | ||
315 | 700 | 32 | 920-432X700 | 789.43 | ||
315 | 800 | 32 | 920-432X800 | 895.70 | ||
400 | 200 | 32 | 920-433X200 | 249.97 | ||
400 | 400 | 32 | 920-433X400 | 495.52 | ||
400 | 600 | 32 | 920-433X600 | 776.79 | ||
400 | 800 | 32 | 920-433X800 | 986.98 | ||
200 | 1000 | 40 | 920-435X1000 | 833.22 | ||
200 | 200 | 40 | 920-435X200 | 182.83 | ||
200 | 400 | 40 | 920-435X400 | 363.26 | ||
200 | 600 | 40 | 920-435X600 | 478.22 | ||
200 | 800 | 40 | 920-435X800 | 699.44 | ||
250 | 1000 | 40 | 920-436X1000 | 941.31 | ||
250 | 200 | 40 | 920-436X200 | 201.08 | ||
250 | 400 | 40 | 920-436X400 | 377.14 | ||
250 | 600 | 40 | 920-436X600 | 584.91 | ||
250 | 800 | 40 | 920-436X800 | 745.52 | ||
315 | 1000 | 40 | 920-437X1000 | 1,249.72 | ||
315 | 200 | 40 | 920-437X200 | 265.36 | ||
315 | 400 | 40 | 920-437X400 | 521.87 | ||
315 | 600 | 40 | 920-437X600 | 782.73 | ||
315 | 800 | 40 | 920-437X800 | 1,041.55 | ||
400 | 1000 | 40 | 920-438X1000 | 1,321.60 | ||
400 | 200 | 40 | 920-438X200 | 287.26 | ||
400 | 400 | 40 | 920-438X400 | 570.10 | ||
400 | 600 | 40 | 920-438X600 | 855.16 | ||
400 | 800 | 40 | 920-438X800 | 1,140.25 | ||
250 | 1000 | 50 | 920-440X1000 | 1,140.25 | ||
250 | 200 | 50 | 920-440X200 | 253.57 | ||
250 | 400 | 50 | 920-440X400 | 478.03 | ||
250 | 600 | 50 | 920-440X600 | 717.05 | ||
250 | 800 | 50 | 920-440X800 | 955.96 | ||
500 | 1000 | 50 | 920-443X1000 | 2,025.08 | ||
500 | 200 | 50 | 920-443X200 | 436.32 | ||
500 | 400 | 50 | 920-443X400 | 872.69 | ||
500 | 600 | 50 | 920-443X600 | 1,274.81 | ||
500 | 800 | 50 | 920-443X800 | 1,701.18 |
Das könnte Sie auch interessieren