U-Profil
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 12 | 911-401X100 | 63.40 | ||
200 | 50 | 50 | 12 | 911-401X200 | 123.57 | ||
300 | 50 | 50 | 12 | 911-401X300 | 184.19 | ||
400 | 50 | 50 | 12 | 911-401X400 | 206.90 | ||
500 | 50 | 50 | 12 | 911-401X500 | 249.36 | ||
100 | 100 | 63 | 16 | 911-402X100 | 54.90 | ||
200 | 100 | 63 | 16 | 911-402X200 | 108.55 | ||
300 | 100 | 63 | 16 | 911-402X300 | 155.09 | ||
400 | 100 | 63 | 16 | 911-402X400 | 224.02 | ||
500 | 100 | 63 | 16 | 911-402X500 | 248.03 | ||
600 | 100 | 63 | 16 | 911-402X600 | 290.83 | ||
100 | 125 | 80 | 16 | 911-403X100 | 83.09 | ||
200 | 125 | 80 | 16 | 911-403X200 | 113.90 | ||
300 | 125 | 80 | 16 | 911-403X300 | 208.20 | ||
400 | 125 | 80 | 16 | 911-403X400 | 272.32 | ||
500 | 125 | 80 | 16 | 911-403X500 | 336.56 | ||
600 | 125 | 80 | 16 | 911-403X600 | 405.35 | ||
100 | 160 | 90 | 20 | 911-404X100 | 115.55 | ||
200 | 160 | 90 | 20 | 911-404X200 | 228.60 | ||
300 | 160 | 90 | 20 | 911-404X300 | 268.36 | ||
400 | 160 | 90 | 20 | 911-404X400 | 371.16 | ||
500 | 160 | 90 | 20 | 911-404X500 | 418.30 | ||
600 | 160 | 90 | 20 | 911-404X600 | 578.94 | ||
700 | 160 | 90 | 20 | 911-404X700 | 630.79 | ||
800 | 160 | 90 | 20 | 911-404X800 | 702.52 | ||
100 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X100 | 108.80 | ||
200 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X200 | 251.81 | ||
300 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X300 | 369.92 | ||
400 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X400 | 508.57 | ||
500 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X500 | 606.15 | ||
600 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X600 | 724.33 | ||
700 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X700 | 765.61 | ||
800 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X800 | 984.78 | ||
100 | 200 | 90 | 22 | 911-405X100 | 135.35 | ||
200 | 200 | 90 | 22 | 911-405X200 | 252.63 | ||
300 | 200 | 90 | 22 | 911-405X300 | 369.88 | ||
400 | 200 | 90 | 22 | 911-405X400 | 487.22 | ||
500 | 200 | 90 | 22 | 911-405X500 | 522.11 | ||
600 | 200 | 90 | 22 | 911-405X600 | 623.46 | ||
700 | 200 | 90 | 22 | 911-405X700 | 724.82 | ||
800 | 200 | 90 | 22 | 911-405X800 | 938.54 | ||
100 | 160 | 160 | 25 | 911-406X100 | 135.63 | ||
200 | 160 | 160 | 25 | 911-406X200 | 255.59 | ||
300 | 160 | 160 | 25 | 911-406X300 | 391.42 | ||
400 | 160 | 160 | 25 | 911-406X400 | 495.60 | ||
500 | 160 | 160 | 25 | 911-406X500 | 615.56 | ||
600 | 160 | 160 | 25 | 911-406X600 | 735.65 | ||
700 | 160 | 160 | 25 | 911-406X700 | 855.59 | ||
800 | 160 | 160 | 25 | 911-406X800 | 1,000.51 | ||
100 | 200 | 200 | 32 | 911-407X100 | 178.66 | ||
200 | 200 | 200 | 32 | 911-407X200 | 395.66 | ||
300 | 200 | 200 | 32 | 911-407X300 | 504.88 | ||
400 | 200 | 200 | 32 | 911-407X400 | 742.26 | ||
500 | 200 | 200 | 32 | 911-407X500 | 831.16 | ||
600 | 200 | 200 | 32 | 911-407X600 | 994.21 | ||
700 | 200 | 200 | 32 | 911-407X700 | 1,124.30 | ||
800 | 200 | 200 | 32 | 911-407X800 | 1,321.09 | ||
200 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X200 | 491.98 | ||
400 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X400 | 968.45 | ||
600 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X600 | 1,403.62 | ||
800 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X800 | 1,851.44 | ||
200 | 250 | 250 | 36 | 911-408X200 | 441.86 | ||
400 | 250 | 250 | 36 | 911-408X400 | 868.26 | ||
600 | 250 | 250 | 36 | 911-408X600 | 1,257.64 | ||
800 | 250 | 250 | 36 | 911-408X800 | 1,656.85 |
Das könnte Sie auch interessieren