U-Profil

  • Grauguss GG 25
  • Planparallelität <0,02/100 mm
  • Winkligkeit < ± 1'
U-Profil GG 25
U-Profil GG 25
Downloads
L B H S Bestell-Nr. Stk. Preis € CAD
100 50 50 12 911-401X100 68.60
200 50 50 12 911-401X200 133.68
300 50 50 12 911-401X300 199.24
400 50 50 12 911-401X400 223.81
500 50 50 12 911-401X500 269.73
100 100 63 16 911-402X100 54.90
200 100 63 16 911-402X200 117.44
300 100 63 16 911-402X300 167.76
400 100 63 16 911-402X400 242.31
500 100 63 16 911-402X500 268.28
600 100 63 16 911-402X600 314.58
100 125 80 16 911-403X100 89.92
200 125 80 16 911-403X200 113.90
300 125 80 16 911-403X300 225.21
400 125 80 16 911-403X400 294.54
500 125 80 16 911-403X500 364.02
600 125 80 16 911-403X600 438.43
100 160 90 20 911-404X100 130.01
200 160 90 20 911-404X200 257.15
300 160 90 20 911-404X300 301.88
400 160 90 20 911-404X400 417.52
500 160 90 20 911-404X500 470.52
600 160 90 20 911-404X600 651.19
700 160 90 20 911-404X700 709.54
800 160 90 20 911-404X800 790.18
100 150 150 25 911-4055X100 108.80
200 150 150 25 911-4055X200 283.26
300 150 150 25 911-4055X300 416.10
400 150 150 25 911-4055X400 572.06
500 150 150 25 911-4055X500 681.80
600 150 150 25 911-4055X600 814.73
700 150 150 25 911-4055X700 861.14
800 150 150 25 911-4055X800 1,107.68
100 200 90 22 911-405X100 152.29
200 200 90 22 911-405X200 284.18
300 200 90 22 911-405X300 416.05
400 200 90 22 911-405X400 548.03
500 200 90 22 911-405X500 587.30
600 200 90 22 911-405X600 701.28
700 200 90 22 911-405X700 815.27
800 200 90 22 911-405X800 1,055.69
100 160 160 25 911-406X100 152.58
200 160 160 25 911-406X200 287.51
300 160 160 25 911-406X300 440.30
400 160 160 25 911-406X400 557.46
500 160 160 25 911-406X500 692.41
600 160 160 25 911-406X600 827.45
700 160 160 25 911-406X700 962.38
800 160 160 25 911-406X800 1,125.36
100 200 200 32 911-407X100 200.99
200 200 200 32 911-407X200 445.06
300 200 200 32 911-407X300 567.89
400 200 200 32 911-407X400 834.91
500 200 200 32 911-407X500 934.90
600 200 200 32 911-407X600 1,118.29
700 200 200 32 911-407X700 1,264.60
800 200 200 32 911-407X800 1,485.94
200 315 250 36 911-4085X200 553.39
400 315 250 36 911-4085X400 1,089.31
600 315 250 36 911-4085X600 1,578.77
800 315 250 36 911-4085X800 2,082.47
200 250 250 36 911-408X200 497.04
400 250 250 36 911-408X400 976.62
600 250 250 36 911-408X600 1,414.57
800 250 250 36 911-408X800 1,863.61
Das könnte Sie auch interessieren
Grundplatte GG 25 ZUM PRODUKT
Rundplatte GG 25 ZUM PRODUKT
Rundplatte Stahl ZUM PRODUKT
H-Profil GG 25 ZUM PRODUKT
Hohlkörper quadratisch GG 25 ZUM PRODUKT
Hohlkörper rechteckig GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil flach GG 25 ZUM PRODUKT
L-Profil GG 25 ungleichschenklig ZUM PRODUKT
L-Profil gleichschenklig GG 25 ZUM PRODUKT
L-Profil m. Verst.-Rippen GG 25 ZUM PRODUKT
T-Profil gleichschenklig GG 25 ZUM PRODUKT
T-Profil asymetrisch GG 25 ZUM PRODUKT
Platte Grauguss ZUM PRODUKT
Block Grauguss ZUM PRODUKT
Prismenblock GG 25 ZUM PRODUKT
Stahlplatte ZUM PRODUKT
L-Profil GG 25 ungleichschenklig ZUM PRODUKT
Winkelprofil 45° GG 25 ZUM PRODUKT
Winkelprofil 30° GG 25 ZUM PRODUKT
U-Profil Aluminium ZUM PRODUKT
L-Profil gleichschenklig Aluminium ZUM PRODUKT
Platte rechteckig Aluminium ZUM PRODUKT
L-Profil Aluminium ungleichschenklig ZUM PRODUKT
T-Profil Aluminium ZUM PRODUKT

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!