U-Profil
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 50 | 12 | 911-401X100 | |
150 | 50 | 50 | 12 | 911-401X150 | |
200 | 50 | 50 | 12 | 911-401X200 | |
225 | 50 | 50 | 12 | 911-401X225 | |
300 | 50 | 50 | 12 | 911-401X300 | |
400 | 50 | 50 | 12 | 911-401X400 | |
500 | 50 | 50 | 12 | 911-401X500 | |
100 | 100 | 63 | 16 | 911-402X100 | |
150 | 100 | 63 | 16 | 911-402X150 | |
200 | 100 | 63 | 16 | 911-402X200 | |
225 | 100 | 63 | 16 | 911-402X225 | |
300 | 100 | 63 | 16 | 911-402X300 | |
400 | 100 | 63 | 16 | 911-402X400 | |
500 | 100 | 63 | 16 | 911-402X500 | |
600 | 100 | 63 | 16 | 911-402X600 | |
100 | 125 | 80 | 16 | 911-403X100 | |
150 | 125 | 80 | 16 | 911-403X150 | |
200 | 125 | 80 | 16 | 911-403X200 | |
225 | 125 | 80 | 16 | 911-403X225 | |
300 | 125 | 80 | 16 | 911-403X300 | |
400 | 125 | 80 | 16 | 911-403X400 | |
500 | 125 | 80 | 16 | 911-403X500 | |
600 | 125 | 80 | 16 | 911-403X600 | |
100 | 160 | 90 | 20 | 911-404X100 | |
150 | 160 | 90 | 20 | 911-404X150 | |
200 | 160 | 90 | 20 | 911-404X200 | |
225 | 160 | 90 | 20 | 911-404X225 | |
300 | 160 | 90 | 20 | 911-404X300 | |
400 | 160 | 90 | 20 | 911-404X400 | |
500 | 160 | 90 | 20 | 911-404X500 | |
600 | 160 | 90 | 20 | 911-404X600 | |
700 | 160 | 90 | 20 | 911-404X700 | |
800 | 160 | 90 | 20 | 911-404X800 | |
100 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X100 | |
200 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X200 | |
300 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X300 | |
400 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X400 | |
500 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X500 | |
600 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X600 | |
700 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X700 | |
800 | 150 | 150 | 25 | 911-4055X800 | |
100 | 200 | 90 | 22 | 911-405X100 | |
150 | 200 | 90 | 22 | 911-405X150 | |
200 | 200 | 90 | 22 | 911-405X200 | |
225 | 200 | 90 | 22 | 911-405X225 | |
300 | 200 | 90 | 22 | 911-405X300 | |
400 | 200 | 90 | 22 | 911-405X400 | |
500 | 200 | 90 | 22 | 911-405X500 | |
600 | 200 | 90 | 22 | 911-405X600 | |
700 | 200 | 90 | 22 | 911-405X700 | |
800 | 200 | 90 | 22 | 911-405X800 | |
100 | 160 | 160 | 25 | 911-406X100 | |
150 | 160 | 160 | 25 | 911-406X150 | |
200 | 160 | 160 | 25 | 911-406X200 | |
225 | 160 | 160 | 25 | 911-406X225 | |
300 | 160 | 160 | 25 | 911-406X300 | |
400 | 160 | 160 | 25 | 911-406X400 | |
500 | 160 | 160 | 25 | 911-406X500 | |
600 | 160 | 160 | 25 | 911-406X600 | |
700 | 160 | 160 | 25 | 911-406X700 | |
800 | 160 | 160 | 25 | 911-406X800 | |
100 | 250 | 200 | 36 | 911-4075X100 | |
200 | 250 | 200 | 36 | 911-4075X200 | |
300 | 250 | 200 | 36 | 911-4075X300 | |
400 | 250 | 200 | 36 | 911-4075X400 | |
500 | 250 | 200 | 36 | 911-4075X500 | |
600 | 250 | 200 | 36 | 911-4075X600 | |
700 | 250 | 200 | 36 | 911-4075X700 | |
800 | 250 | 200 | 36 | 911-4075X800 | |
100 | 200 | 200 | 32 | 911-407X100 | |
150 | 200 | 200 | 32 | 911-407X150 | |
200 | 200 | 200 | 32 | 911-407X200 | |
225 | 200 | 200 | 32 | 911-407X225 | |
300 | 200 | 200 | 32 | 911-407X300 | |
400 | 200 | 200 | 32 | 911-407X400 | |
500 | 200 | 200 | 32 | 911-407X500 | |
600 | 200 | 200 | 32 | 911-407X600 | |
700 | 200 | 200 | 32 | 911-407X700 | |
800 | 200 | 200 | 32 | 911-407X800 | |
200 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X200 | |
400 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X400 | |
600 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X600 | |
800 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X800 | |
100 | 250 | 250 | 36 | 911-408X100 | |
200 | 250 | 250 | 36 | 911-408X200 | |
225 | 250 | 250 | 36 | 911-408X225 | |
300 | 250 | 250 | 36 | 911-408X300 | |
400 | 250 | 250 | 36 | 911-408X400 | |
500 | 250 | 250 | 36 | 911-408X500 | |
600 | 250 | 250 | 36 | 911-408X600 | |
700 | 250 | 250 | 36 | 911-408X700 | |
800 | 250 | 250 | 36 | 911-408X800 | |
100 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X100 | |
300 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X300 | |
500 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X500 | |
700 | 315 | 250 | 36 | 911-4085X700 |
Das könnte Sie auch interessieren