Rundplatte
- Stahl


Downloads
E | Gewicht | D | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1,2 kg | 125 | 905-403 | 43.96 | ||
16 | 1,5 kg | 125 | 905-404 | 47.50 | ||
16 | 2,5 kg | 160 | 905-405 | 60.50 | ||
20 | 3,1 kg | 160 | 905-406 | 68.95 | ||
16 | 3,9 kg | 200 | 905-407 | 83.14 | ||
20 | 4,9 kg | 200 | 905-408 | 92.47 | ||
25 | 9,6 kg | 250 | 905-410 | 135.54 | ||
22 | 13,5 kg | 315 | 905-411 | 191.17 | ||
28 | 17 kg | 315 | 905-412 | 219.71 | ||
25 | 25 kg | 400 | 905-413 | 330.56 |
Das könnte Sie auch interessieren