Rundplatte
- Stahl
Downloads
E | Gewicht | D | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1,2 kg | 125 | 905-403 | 45.28 | ||
16 | 1,5 kg | 125 | 905-404 | 48.93 | ||
16 | 2,5 kg | 160 | 905-405 | 62.32 | ||
20 | 3,1 kg | 160 | 905-406 | 71.02 | ||
16 | 3,9 kg | 200 | 905-407 | 85.63 | ||
20 | 4,9 kg | 200 | 905-408 | 95.24 | ||
25 | 9,6 kg | 250 | 905-410 | 139.61 | ||
22 | 13,5 kg | 315 | 905-411 | 196.91 | ||
28 | 17 kg | 315 | 905-412 | 226.30 | ||
25 | 25 kg | 400 | 905-413 | 340.48 |
Das könnte Sie auch interessieren