Rundplatte
- Stahl


Downloads
E | Gewicht | D | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1,2 kg | 125 | 905-403 | 41.71 | ||
16 | 1,5 kg | 125 | 905-404 | 45.93 | ||
16 | 2,5 kg | 160 | 905-405 | 57.43 | ||
20 | 3,1 kg | 160 | 905-406 | 65.44 | ||
16 | 3,9 kg | 200 | 905-407 | 78.90 | ||
20 | 4,9 kg | 200 | 905-408 | 87.78 | ||
25 | 9,6 kg | 250 | 905-410 | 128.62 | ||
22 | 13,5 kg | 315 | 905-411 | 181.44 | ||
28 | 17 kg | 315 | 905-412 | 208.53 | ||
25 | 25 kg | 400 | 905-413 | 313.75 |
Das könnte Sie auch interessieren