Rundplatte
- Stahl
Downloads
| E | Gewicht | D | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1,2 kg | 125 | 905-403 | 49.49 | ||
| 16 | 1,5 kg | 125 | 905-404 | 53.46 | ||
| 16 | 2,5 kg | 160 | 905-405 | 68.09 | ||
| 20 | 3,1 kg | 160 | 905-406 | 77.60 | ||
| 16 | 3,9 kg | 200 | 905-407 | 93.56 | ||
| 20 | 4,9 kg | 200 | 905-408 | 104.04 | ||
| 25 | 9,6 kg | 250 | 905-410 | 152.48 | ||
| 22 | 13,5 kg | 315 | 905-411 | 215.06 | ||
| 28 | 17 kg | 315 | 905-412 | 247.14 | ||
| 25 | 25 kg | 400 | 905-413 | 371.82 |
Das könnte Sie auch interessieren