U-Profil flach
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 45 | 12 | 910-401X100 | |
150 | 80 | 45 | 12 | 910-401X150 | |
200 | 80 | 45 | 12 | 910-401X200 | |
300 | 80 | 45 | 12 | 910-401X300 | |
500 | 80 | 45 | 12 | 910-401X500 | |
100 | 100 | 63 | 16 | 910-402X100 | |
150 | 100 | 63 | 16 | 910-402X150 | |
200 | 100 | 63 | 16 | 910-402X200 | |
300 | 100 | 63 | 16 | 910-402X300 | |
500 | 100 | 63 | 16 | 910-402X500 | |
100 | 125 | 80 | 16 | 910-403X100 | |
150 | 125 | 80 | 16 | 910-403X150 | |
200 | 125 | 80 | 16 | 910-403X200 | |
210 | 125 | 80 | 16 | 910-403X210 | |
300 | 125 | 80 | 16 | 910-403X300 | |
305 | 125 | 80 | 16 | 910-403X305 | |
480 | 125 | 80 | 16 | 910-403X480 | |
500 | 125 | 80 | 16 | 910-403X500 | |
150 | 160 | 90 | 20 | 910-404X150 | |
200 | 160 | 90 | 20 | 910-404X200 | |
300 | 160 | 90 | 20 | 910-404X300 | |
305 | 160 | 90 | 20 | 910-404X305 | |
480 | 160 | 90 | 20 | 910-404X480 | |
500 | 160 | 90 | 20 | 910-404X500 | |
150 | 200 | 90 | 22 | 910-405X150 | |
200 | 200 | 90 | 22 | 910-405X200 | |
300 | 200 | 90 | 22 | 910-405X300 | |
500 | 200 | 90 | 22 | 910-405X500 | |
100 | 250 | 100 | 25 | 910-406X100 | |
150 | 250 | 100 | 25 | 910-406X150 | |
200 | 250 | 100 | 25 | 910-406X200 | |
300 | 250 | 100 | 25 | 910-406X300 | |
500 | 250 | 100 | 25 | 910-406X500 |
Das könnte Sie auch interessieren