U-Profil flach
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 80 | 45 | 12 | 910-401X100 | 86.40 | ||
| 200 | 80 | 45 | 12 | 910-401X200 | 152.78 | ||
| 300 | 80 | 45 | 12 | 910-401X300 | 219.01 | ||
| 400 | 80 | 45 | 12 | 910-401x400 | 241.30 | ||
| 500 | 80 | 45 | 12 | 910-401X500 | 336.98 | ||
| 100 | 100 | 63 | 16 | 910-402X100 | 73.60 | ||
| 200 | 100 | 63 | 16 | 910-402X200 | 183.38 | ||
| 300 | 100 | 63 | 16 | 910-402X300 | 276.26 | ||
| 400 | 100 | 63 | 16 | 910-402X400 | 0.00 | ||
| 500 | 100 | 63 | 16 | 910-402X500 | 425.97 | ||
| 100 | 125 | 80 | 16 | 910-403X100 | 118.39 | ||
| 200 | 125 | 80 | 16 | 910-403X200 | 225.82 | ||
| 300 | 125 | 80 | 16 | 910-403X300 | 328.34 | ||
| 400 | 125 | 80 | 16 | 910-403X400 | 372.25 | ||
| 500 | 125 | 80 | 16 | 910-403X500 | 512.73 | ||
| 100 | 160 | 90 | 20 | 910-404X100 | 0.00 | ||
| 200 | 160 | 90 | 20 | 910-404X200 | 248.47 | ||
| 300 | 160 | 90 | 20 | 910-404X300 | 362.64 | ||
| 400 | 160 | 90 | 20 | 910-404X400 | 0.00 | ||
| 500 | 160 | 90 | 20 | 910-404X500 | 574.75 | ||
| 100 | 200 | 90 | 22 | 910-405X100 | 0.00 | ||
| 200 | 200 | 90 | 22 | 910-405X200 | 276.20 | ||
| 300 | 200 | 90 | 22 | 910-405X300 | 304.00 | ||
| 400 | 200 | 90 | 22 | 910-405X400 | 0.00 | ||
| 500 | 200 | 90 | 22 | 910-405X500 | 675.12 | ||
| 100 | 250 | 100 | 25 | 910-406X100 | 161.12 | ||
| 200 | 250 | 100 | 25 | 910-406X200 | 293.93 | ||
| 300 | 250 | 100 | 25 | 910-406X300 | 431.27 | ||
| 400 | 250 | 100 | 25 | 910-406X400 | 0.00 | ||
| 500 | 250 | 100 | 25 | 910-406X500 | 718.76 |
Das könnte Sie auch interessieren