U-Profil flach
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
L | B | H | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 45 | 12 | 910-401X100 | 79.09 | ||
200 | 80 | 45 | 12 | 910-401X200 | 139.87 | ||
300 | 80 | 45 | 12 | 910-401X300 | 200.53 | ||
400 | 80 | 45 | 12 | 910-401x400 | 241.30 | ||
500 | 80 | 45 | 12 | 910-401X500 | 308.56 | ||
100 | 100 | 63 | 16 | 910-402X100 | 73.60 | ||
200 | 100 | 63 | 16 | 910-402X200 | 167.90 | ||
300 | 100 | 63 | 16 | 910-402X300 | 252.95 | ||
400 | 100 | 63 | 16 | 910-402X400 | 0.00 | ||
500 | 100 | 63 | 16 | 910-402X500 | 390.04 | ||
100 | 125 | 80 | 16 | 910-403X100 | 108.39 | ||
200 | 125 | 80 | 16 | 910-403X200 | 206.76 | ||
300 | 125 | 80 | 16 | 910-403X300 | 300.64 | ||
400 | 125 | 80 | 16 | 910-403X400 | 372.25 | ||
500 | 125 | 80 | 16 | 910-403X500 | 469.49 | ||
100 | 160 | 90 | 20 | 910-404X100 | 0.00 | ||
200 | 160 | 90 | 20 | 910-404X200 | 227.50 | ||
300 | 160 | 90 | 20 | 910-404X300 | 332.06 | ||
400 | 160 | 90 | 20 | 910-404X400 | 0.00 | ||
500 | 160 | 90 | 20 | 910-404X500 | 526.30 | ||
100 | 200 | 90 | 22 | 910-405X100 | 0.00 | ||
200 | 200 | 90 | 22 | 910-405X200 | 263.00 | ||
300 | 200 | 90 | 22 | 910-405X300 | 304.00 | ||
400 | 200 | 90 | 22 | 910-405X400 | 0.00 | ||
500 | 200 | 90 | 22 | 910-405X500 | 642.92 | ||
100 | 250 | 100 | 25 | 910-406X100 | 153.40 | ||
200 | 250 | 100 | 25 | 910-406X200 | 279.89 | ||
300 | 250 | 100 | 25 | 910-406X300 | 410.70 | ||
400 | 250 | 100 | 25 | 910-406X400 | 0.00 | ||
500 | 250 | 100 | 25 | 910-406X500 | 684.50 |
Das könnte Sie auch interessieren