Block
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
B | L | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 300 | 16 | 920-451X300 | 153.50 | ||
32 | 300 | 20 | 920-452X300 | 153.50 | ||
40 | 300 | 25 | 920-453X300 | 153.47 | ||
50 | 200 | 32 | 920-454X200 | 89.12 | ||
50 | 400 | 32 | 920-454X400 | 166.66 | ||
50 | 600 | 50 | 920-454X600 | 251.30 | ||
40 | 200 | 40 | 920-455X200 | 85.48 | ||
40 | 400 | 40 | 920-455X400 | 173.70 | ||
40 | 600 | 40 | 920-455X600 | 251.28 | ||
63 | 100 | 40 | 920-457X100 | 52.63 | ||
63 | 200 | 40 | 920-457X200 | 98.28 | ||
63 | 300 | 40 | 920-457X300 | 135.99 | ||
63 | 400 | 40 | 920-457X400 | 177.68 | ||
63 | 500 | 40 | 920-457X500 | 221.47 | ||
63 | 600 | 40 | 920-457X600 | 263.12 | ||
63 | 700 | 40 | 920-457X700 | 304.83 | ||
63 | 800 | 40 | 920-457X800 | 328.88 | ||
50 | 100 | 50 | 920-459X100 | 52.63 | ||
50 | 200 | 50 | 920-459X200 | 94.77 | ||
50 | 300 | 50 | 920-459X300 | 135.99 | ||
50 | 400 | 50 | 920-459X400 | 177.66 | ||
50 | 500 | 50 | 920-459X500 | 221.47 | ||
50 | 600 | 50 | 920-459X600 | 263.12 | ||
50 | 700 | 50 | 920-459X700 | 304.83 | ||
50 | 800 | 50 | 920-459X800 | 328.90 | ||
80 | 100 | 50 | 920-461X100 | 68.58 | ||
80 | 200 | 50 | 920-461X200 | 118.84 | ||
80 | 300 | 50 | 920-461X300 | 169.09 | ||
80 | 400 | 50 | 920-461X400 | 212.72 | ||
80 | 500 | 50 | 920-461X500 | 274.16 | ||
80 | 600 | 50 | 920-461X600 | 329.02 | ||
80 | 700 | 50 | 920-461X700 | 370.57 | ||
80 | 800 | 50 | 920-461X800 | 420.44 | ||
63 | 100 | 63 | 920-463X100 | 65.79 | ||
63 | 200 | 63 | 920-463X200 | 114.05 | ||
63 | 300 | 63 | 920-463X300 | 162.25 | ||
63 | 400 | 63 | 920-463X400 | 212.72 | ||
63 | 500 | 63 | 920-463X500 | 263.12 | ||
63 | 600 | 63 | 920-463X600 | 315.70 | ||
63 | 700 | 63 | 920-463X700 | 370.58 | ||
63 | 800 | 63 | 920-463X800 | 403.47 | ||
100 | 100 | 63 | 920-465X100 | 70.16 | ||
100 | 1000 | 63 | 920-465X1000 | 594.07 | ||
100 | 200 | 63 | 920-465X200 | 127.98 | ||
100 | 300 | 63 | 920-465X300 | 187.36 | ||
100 | 400 | 63 | 920-465X400 | 249.05 | ||
100 | 500 | 63 | 920-465X500 | 291.65 | ||
100 | 600 | 63 | 920-465X600 | 350.84 | ||
100 | 700 | 63 | 920-465X700 | 416.66 | ||
100 | 800 | 63 | 920-465X800 | 471.47 | ||
100 | 900 | 63 | 920-465X900 | 537.25 | ||
80 | 100 | 80 | 920-467X100 | 85.54 | ||
80 | 1000 | 80 | 920-467X1000 | 753.97 | ||
80 | 200 | 80 | 920-467X200 | 162.16 | ||
80 | 300 | 80 | 920-467X300 | 228.04 | ||
80 | 400 | 80 | 920-467X400 | 302.60 | ||
80 | 500 | 80 | 920-467X500 | 379.33 | ||
80 | 600 | 80 | 920-467X600 | 453.94 | ||
80 | 700 | 80 | 920-467X700 | 548.41 | ||
80 | 800 | 80 | 920-467X800 | 603.05 | ||
80 | 900 | 80 | 920-467X900 | 679.75 | ||
160 | 100 | 80 | 920-4685X100 | 114.05 | ||
160 | 1000 | 80 | 920-4685X1000 | 1,073.81 | ||
160 | 200 | 80 | 920-4685X200 | 226.19 | ||
160 | 300 | 80 | 920-4685X300 | 331.29 | ||
160 | 400 | 80 | 920-4685X400 | 427.54 | ||
160 | 500 | 80 | 920-4685X500 | 526.30 | ||
160 | 600 | 80 | 920-4685X600 | 635.92 | ||
160 | 700 | 80 | 920-4685X700 | 745.52 | ||
160 | 800 | 80 | 920-4685X800 | 855.13 | ||
160 | 900 | 80 | 920-4685X900 | 964.73 | ||
125 | 100 | 80 | 920-468X100 | 109.66 | ||
125 | 1000 | 80 | 920-468X1000 | 982.49 | ||
125 | 200 | 80 | 920-468X200 | 210.20 | ||
125 | 300 | 80 | 920-468X300 | 296.03 | ||
125 | 400 | 80 | 920-468X400 | 411.26 | ||
125 | 500 | 80 | 920-468X500 | 509.49 | ||
125 | 600 | 80 | 920-468X600 | 633.71 | ||
125 | 700 | 80 | 920-468X700 | 692.89 | ||
125 | 800 | 80 | 920-468X800 | 789.43 | ||
125 | 900 | 80 | 920-468X900 | 888.03 | ||
80 | 100 | 100 | 920-469X100 | 98.68 | ||
80 | 1000 | 100 | 920-469X1000 | 868.28 | ||
80 | 200 | 100 | 920-469X200 | 144.10 | ||
80 | 300 | 100 | 920-469X300 | 274.10 | ||
80 | 400 | 100 | 920-469X400 | 361.75 | ||
80 | 500 | 100 | 920-469X500 | 460.46 | ||
80 | 600 | 100 | 920-469X600 | 548.14 | ||
80 | 700 | 100 | 920-469X700 | 635.89 | ||
80 | 800 | 100 | 920-469X800 | 723.58 | ||
80 | 900 | 100 | 920-469X900 | 822.24 | ||
100 | 100 | 100 | 920-470X100 | 114.07 | ||
100 | 1000 | 100 | 920-470X1000 | 982.40 | ||
100 | 200 | 100 | 920-470X200 | 219.29 | ||
100 | 300 | 100 | 920-470X300 | 317.95 | ||
100 | 400 | 100 | 920-470X400 | 427.59 | ||
100 | 500 | 100 | 920-470X500 | 526.28 | ||
100 | 600 | 100 | 920-470X600 | 635.92 | ||
100 | 700 | 100 | 920-470X700 | 745.56 | ||
100 | 800 | 100 | 920-470X800 | 855.16 | ||
100 | 900 | 100 | 920-470X900 | 964.73 |
Das könnte Sie auch interessieren