Block
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'


Downloads
B | L | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 100 | 16 | 920-451X100 | 0.00 | ||
25 | 200 | 16 | 920-451X200 | 0.00 | ||
25 | 300 | 16 | 920-451X300 | 140.10 | ||
32 | 100 | 20 | 920-452X100 | 0.00 | ||
32 | 150 | 20 | 920-452X150 | 0.00 | ||
32 | 200 | 20 | 920-452X200 | 0.00 | ||
32 | 225 | 20 | 920-452X225 | 0.00 | ||
32 | 300 | 20 | 920-452X300 | 140.10 | ||
40 | 100 | 25 | 920-453X100 | 0.00 | ||
40 | 200 | 25 | 920-453X200 | 0.00 | ||
40 | 300 | 25 | 920-453X300 | 140.06 | ||
50 | 100 | 32 | 920-454X100 | 0.00 | ||
50 | 150 | 32 | 920-454X150 | 0.00 | ||
50 | 200 | 32 | 920-454X200 | 81.32 | ||
50 | 300 | 32 | 920-454X300 | 0.00 | ||
50 | 400 | 32 | 920-454X400 | 152.13 | ||
50 | 500 | 32 | 920-454X500 | 0.00 | ||
50 | 600 | 50 | 920-454X600 | 229.34 | ||
40 | 100 | 40 | 920-455X100 | 0.00 | ||
40 | 150 | 40 | 920-455X150 | 0.00 | ||
40 | 200 | 40 | 920-455X200 | 77.99 | ||
40 | 300 | 40 | 920-455X300 | 0.00 | ||
40 | 400 | 40 | 920-455X400 | 158.51 | ||
40 | 500 | 40 | 920-455X500 | 0.00 | ||
40 | 600 | 40 | 920-455X600 | 229.32 | ||
63 | 100 | 40 | 920-457X100 | 48.04 | ||
63 | 200 | 40 | 920-457X200 | 89.68 | ||
63 | 300 | 40 | 920-457X300 | 124.08 | ||
63 | 400 | 40 | 920-457X400 | 162.13 | ||
63 | 500 | 40 | 920-457X500 | 202.14 | ||
63 | 600 | 40 | 920-457X600 | 240.14 | ||
63 | 700 | 40 | 920-457X700 | 278.19 | ||
63 | 800 | 40 | 920-457X800 | 300.15 | ||
50 | 100 | 50 | 920-459X100 | 48.04 | ||
50 | 150 | 50 | 920-459X150 | 0.00 | ||
50 | 200 | 50 | 920-459X200 | 86.47 | ||
50 | 300 | 50 | 920-459X300 | 124.08 | ||
50 | 400 | 50 | 920-459X400 | 162.12 | ||
50 | 500 | 50 | 920-459X500 | 202.14 | ||
50 | 600 | 50 | 920-459X600 | 240.14 | ||
50 | 700 | 50 | 920-459X700 | 278.19 | ||
50 | 800 | 50 | 920-459X800 | 300.15 | ||
80 | 100 | 50 | 920-461X100 | 62.59 | ||
80 | 150 | 50 | 920-461X150 | 0.00 | ||
80 | 200 | 50 | 920-461X200 | 108.44 | ||
80 | 300 | 50 | 920-461X300 | 154.30 | ||
80 | 400 | 50 | 920-461X400 | 194.12 | ||
80 | 500 | 50 | 920-461X500 | 250.20 | ||
80 | 600 | 50 | 920-461X600 | 300.24 | ||
80 | 700 | 50 | 920-461X700 | 338.15 | ||
80 | 800 | 50 | 920-461X800 | 383.69 | ||
63 | 100 | 63 | 920-463X100 | 61.20 | ||
63 | 150 | 63 | 920-463X150 | 0.00 | ||
63 | 200 | 63 | 920-463X200 | 104.04 | ||
63 | 300 | 63 | 920-463X300 | 148.08 | ||
63 | 400 | 63 | 920-463X400 | 194.12 | ||
63 | 500 | 63 | 920-463X500 | 240.14 | ||
63 | 600 | 63 | 920-463X600 | 288.08 | ||
63 | 700 | 63 | 920-463X700 | 338.19 | ||
63 | 800 | 63 | 920-463X800 | 368.22 | ||
100 | 100 | 63 | 920-465X100 | 64.04 | ||
100 | 1000 | 63 | 920-465X1000 | 542.15 | ||
100 | 200 | 63 | 920-465X200 | 116.83 | ||
100 | 300 | 63 | 920-465X300 | 170.98 | ||
100 | 400 | 63 | 920-465X400 | 227.27 | ||
100 | 500 | 63 | 920-465X500 | 266.16 | ||
100 | 600 | 63 | 920-465X600 | 320.17 | ||
100 | 700 | 63 | 920-465X700 | 387.62 | ||
100 | 800 | 63 | 920-465X800 | 430.25 | ||
100 | 900 | 63 | 920-465X900 | 490.27 | ||
80 | 100 | 80 | 920-467X100 | 78.04 | ||
80 | 1000 | 80 | 920-467X1000 | 688.07 | ||
80 | 150 | 80 | 920-467X150 | 0.00 | ||
80 | 200 | 80 | 920-467X200 | 148.01 | ||
80 | 300 | 80 | 920-467X300 | 208.12 | ||
80 | 400 | 80 | 920-467X400 | 276.13 | ||
80 | 500 | 80 | 920-467X500 | 346.19 | ||
80 | 550 | 80 | 920-467X550 | 0.00 | ||
80 | 600 | 80 | 920-467X600 | 414.28 | ||
80 | 700 | 80 | 920-467X700 | 500.46 | ||
80 | 800 | 80 | 920-467X800 | 550.35 | ||
80 | 900 | 80 | 920-467X900 | 620.30 | ||
160 | 100 | 80 | 920-4685X100 | 104.08 | ||
160 | 1000 | 80 | 920-4685X1000 | 979.95 | ||
160 | 200 | 80 | 920-4685X200 | 206.39 | ||
160 | 300 | 80 | 920-4685X300 | 302.33 | ||
160 | 400 | 80 | 920-4685X400 | 390.16 | ||
160 | 500 | 80 | 920-4685X500 | 480.30 | ||
160 | 600 | 80 | 920-4685X600 | 580.35 | ||
160 | 700 | 80 | 920-4685X700 | 680.37 | ||
160 | 800 | 80 | 920-4685X800 | 780.38 | ||
160 | 900 | 80 | 920-4685X900 | 880.42 | ||
125 | 100 | 80 | 920-468X100 | 100.06 | ||
125 | 1000 | 80 | 920-468X1000 | 896.60 | ||
125 | 200 | 80 | 920-468X200 | 191.82 | ||
125 | 300 | 80 | 920-468X300 | 275.38 | ||
125 | 400 | 80 | 920-468X400 | 375.33 | ||
125 | 500 | 80 | 920-468X500 | 464.95 | ||
125 | 600 | 80 | 920-468X600 | 578.31 | ||
125 | 700 | 80 | 920-468X700 | 632.30 | ||
125 | 800 | 80 | 920-468X800 | 720.40 | ||
125 | 900 | 80 | 920-468X900 | 826.10 | ||
80 | 100 | 100 | 920-469X100 | 90.04 | ||
80 | 1000 | 100 | 920-469X1000 | 792.40 | ||
80 | 150 | 100 | 920-469X150 | 0.00 | ||
80 | 200 | 100 | 920-469X200 | 144.10 | ||
80 | 300 | 100 | 920-469X300 | 250.16 | ||
80 | 350 | 100 | 920-469X350 | 259.00 | ||
80 | 400 | 100 | 920-469X400 | 330.13 | ||
80 | 500 | 100 | 920-469X500 | 420.23 | ||
80 | 600 | 100 | 920-469X600 | 500.22 | ||
80 | 700 | 100 | 920-469X700 | 580.31 | ||
80 | 800 | 100 | 920-469X800 | 660.30 | ||
80 | 900 | 100 | 920-469X900 | 750.34 | ||
100 | 100 | 100 | 920-470X100 | 104.08 | ||
100 | 1000 | 100 | 920-470X1000 | 896.53 | ||
100 | 150 | 100 | 920-470X150 | 0.00 | ||
100 | 200 | 100 | 920-470X200 | 200.11 | ||
100 | 300 | 100 | 920-470X300 | 290.15 | ||
100 | 400 | 100 | 920-470X400 | 390.21 | ||
100 | 500 | 100 | 920-470X500 | 489.59 | ||
100 | 600 | 100 | 920-470X600 | 580.35 | ||
100 | 700 | 100 | 920-470X700 | 680.39 | ||
100 | 800 | 100 | 920-470X800 | 780.40 | ||
100 | 900 | 100 | 920-470X900 | 880.42 |
Das könnte Sie auch interessieren