Block
- Grauguss GG 25
- Planparallelität <0,02/100 mm
- Winkligkeit < ± 1'
Downloads
| B | L | S | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 300 | 16 | 920-451X300 | 172.69 | ||
| 32 | 300 | 20 | 920-452X300 | 172.69 | ||
| 40 | 300 | 25 | 920-453X300 | 172.66 | ||
| 50 | 200 | 32 | 920-454X200 | 100.28 | ||
| 50 | 400 | 32 | 920-454X400 | 187.51 | ||
| 50 | 600 | 50 | 920-454X600 | 282.69 | ||
| 40 | 200 | 40 | 920-455X200 | 96.17 | ||
| 40 | 400 | 40 | 920-455X400 | 195.39 | ||
| 40 | 600 | 40 | 920-455X600 | 282.67 | ||
| 63 | 100 | 40 | 920-457X100 | 59.24 | ||
| 63 | 200 | 40 | 920-457X200 | 110.57 | ||
| 63 | 300 | 40 | 920-457X300 | 152.98 | ||
| 63 | 400 | 40 | 920-457X400 | 199.87 | ||
| 63 | 500 | 40 | 920-457X500 | 249.16 | ||
| 63 | 600 | 40 | 920-457X600 | 295.99 | ||
| 63 | 700 | 40 | 920-457X700 | 342.90 | ||
| 63 | 800 | 40 | 920-457X800 | 369.95 | ||
| 50 | 100 | 50 | 920-459X100 | 59.22 | ||
| 50 | 200 | 50 | 920-459X200 | 106.61 | ||
| 50 | 300 | 50 | 920-459X300 | 152.98 | ||
| 50 | 400 | 50 | 920-459X400 | 199.85 | ||
| 50 | 500 | 50 | 920-459X500 | 249.16 | ||
| 50 | 600 | 50 | 920-459X600 | 295.99 | ||
| 50 | 700 | 50 | 920-459X700 | 342.90 | ||
| 50 | 800 | 50 | 920-459X800 | 369.99 | ||
| 80 | 100 | 50 | 920-461X100 | 77.17 | ||
| 80 | 200 | 50 | 920-461X200 | 133.72 | ||
| 80 | 300 | 50 | 920-461X300 | 190.22 | ||
| 80 | 400 | 50 | 920-461X400 | 239.31 | ||
| 80 | 500 | 50 | 920-461X500 | 308.41 | ||
| 80 | 600 | 50 | 920-461X600 | 370.10 | ||
| 80 | 700 | 50 | 920-461X700 | 416.83 | ||
| 80 | 800 | 50 | 920-461X800 | 472.93 | ||
| 63 | 100 | 63 | 920-463X100 | 74.03 | ||
| 63 | 200 | 63 | 920-463X200 | 128.30 | ||
| 63 | 300 | 63 | 920-463X300 | 182.54 | ||
| 63 | 400 | 63 | 920-463X400 | 239.31 | ||
| 63 | 500 | 63 | 920-463X500 | 295.99 | ||
| 63 | 600 | 63 | 920-463X600 | 355.12 | ||
| 63 | 700 | 63 | 920-463X700 | 416.84 | ||
| 63 | 800 | 63 | 920-463X800 | 453.85 | ||
| 100 | 100 | 63 | 920-465X100 | 78.97 | ||
| 100 | 1000 | 63 | 920-465X1000 | 668.25 | ||
| 100 | 200 | 63 | 920-465X200 | 144.00 | ||
| 100 | 300 | 63 | 920-465X300 | 210.78 | ||
| 100 | 400 | 63 | 920-465X400 | 280.17 | ||
| 100 | 500 | 63 | 920-465X500 | 328.07 | ||
| 100 | 600 | 63 | 920-465X600 | 394.63 | ||
| 100 | 700 | 63 | 920-465X700 | 468.68 | ||
| 100 | 800 | 63 | 920-465X800 | 530.33 | ||
| 100 | 900 | 63 | 920-465X900 | 604.30 | ||
| 80 | 100 | 80 | 920-467X100 | 96.23 | ||
| 80 | 1000 | 80 | 920-467X1000 | 848.07 | ||
| 80 | 200 | 80 | 920-467X200 | 182.43 | ||
| 80 | 300 | 80 | 920-467X300 | 256.54 | ||
| 80 | 400 | 80 | 920-467X400 | 340.40 | ||
| 80 | 500 | 80 | 920-467X500 | 426.71 | ||
| 80 | 600 | 80 | 920-467X600 | 510.61 | ||
| 80 | 700 | 80 | 920-467X700 | 616.88 | ||
| 80 | 800 | 80 | 920-467X800 | 678.33 | ||
| 80 | 900 | 80 | 920-467X900 | 764.59 | ||
| 160 | 100 | 80 | 920-4685X100 | 128.32 | ||
| 160 | 1000 | 80 | 920-4685X1000 | 1,207.80 | ||
| 160 | 200 | 80 | 920-4685X200 | 254.43 | ||
| 160 | 300 | 80 | 920-4685X300 | 372.65 | ||
| 160 | 400 | 80 | 920-4685X400 | 480.91 | ||
| 160 | 500 | 80 | 920-4685X500 | 592.00 | ||
| 160 | 600 | 80 | 920-4685X600 | 715.30 | ||
| 160 | 700 | 80 | 920-4685X700 | 838.58 | ||
| 160 | 800 | 80 | 920-4685X800 | 961.85 | ||
| 160 | 900 | 80 | 920-4685X900 | 1,085.15 | ||
| 125 | 100 | 80 | 920-468X100 | 123.37 | ||
| 125 | 1000 | 80 | 920-468X1000 | 1,105.11 | ||
| 125 | 200 | 80 | 920-468X200 | 236.45 | ||
| 125 | 300 | 80 | 920-468X300 | 332.98 | ||
| 125 | 400 | 80 | 920-468X400 | 462.62 | ||
| 125 | 500 | 80 | 920-468X500 | 573.12 | ||
| 125 | 600 | 80 | 920-468X600 | 712.82 | ||
| 125 | 700 | 80 | 920-468X700 | 779.38 | ||
| 125 | 800 | 80 | 920-468X800 | 887.94 | ||
| 125 | 900 | 80 | 920-468X900 | 998.87 | ||
| 80 | 100 | 100 | 920-469X100 | 111.02 | ||
| 80 | 1000 | 100 | 920-469X1000 | 976.64 | ||
| 80 | 200 | 100 | 920-469X200 | 144.10 | ||
| 80 | 300 | 100 | 920-469X300 | 308.34 | ||
| 80 | 400 | 100 | 920-469X400 | 406.94 | ||
| 80 | 500 | 100 | 920-469X500 | 517.95 | ||
| 80 | 600 | 100 | 920-469X600 | 616.57 | ||
| 80 | 700 | 100 | 920-469X700 | 715.25 | ||
| 80 | 800 | 100 | 920-469X800 | 813.89 | ||
| 80 | 900 | 100 | 920-469X900 | 924.86 | ||
| 100 | 100 | 100 | 920-470X100 | 128.32 | ||
| 100 | 1000 | 100 | 920-470X1000 | 1,105.00 | ||
| 100 | 200 | 100 | 920-470X200 | 246.71 | ||
| 100 | 300 | 100 | 920-470X300 | 357.66 | ||
| 100 | 400 | 100 | 920-470X400 | 480.98 | ||
| 100 | 500 | 100 | 920-470X500 | 591.97 | ||
| 100 | 600 | 100 | 920-470X600 | 715.30 | ||
| 100 | 700 | 100 | 920-470X700 | 838.60 | ||
| 100 | 800 | 100 | 920-470X800 | 961.88 | ||
| 100 | 900 | 100 | 920-470X900 | 1,085.15 |
Das könnte Sie auch interessieren