Rändelschraube DIN 653
- Stahl nichtrostend 1.4305
- gedreht
- Stahl siehe Serie 605


Downloads
D1 | L | D2 | K | Bestell-Nr. | L1 | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 8 | 16 | 3,5 | 808-504x8 | 1.49 | |||
M 4 | 10 | 16 | 3,5 | 808-504x10 | 1.51 | |||
M 4 | 12 | 16 | 3,5 | 808-504x12 | 1.54 | |||
M 4 | 16 | 16 | 3,5 | 808-504x16 | 1.69 | |||
M 5 | 10 | 20 | 4 | 808-505x10 | 1.74 | |||
M 5 | 12 | 20 | 4 | 808-505x12 | 1.84 | |||
M 5 | 16 | 20 | 4 | 808-505x16 | 1.93 | |||
M 5 | 20 | 20 | 4 | 808-505x20 | 2.25 | |||
M 6 | 12 | 24 | 5 | 808-506x12 | 2.33 | |||
M 6 | 16 | 24 | 5 | 808-506x16 | 2.63 | |||
M 6 | 20 | 24 | 5 | 808-506x20 | 2.93 | |||
M 6 | 25 | 24 | 5 | 808-506x25 | 3.26 | |||
M 8 | 16 | 30 | 6 | 808-508x16 | 3.52 | |||
M 8 | 20 | 30 | 6 | 808-508x20 | 3.93 | |||
M 8 | 25 | 30 | 6 | 808-508x25 | 4.36 | |||
M 8 | 30 | 30 | 6 | 808-508x30 | 4.98 | |||
M10 | 20 | 36 | 8 | 808-510x20 | 5.45 | |||
M10 | 25 | 36 | 8 | 808-510x25 | 6.90 | |||
M10 | 30 | 36 | 8 | 808-510x30 | 7.01 | |||
M10 | 40 | 36 | 8 | 808-510x40 | 9.54 |
Das könnte Sie auch interessieren