Augenschraube
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht und gefräst
- Stahl siehe Serie 611


Downloads
D | Gewicht | L | L1 | D1 | D2 | E | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 10 g | 40 | 25 | 6 | 14 | 7 | 810-201 | 17.92 | ||
M 6 | 15 g | 50 | 30 | 6 | 14 | 7 | 810-202 | 22.67 | ||
M 8 | 25 g | 50 | 30 | 8 | 18 | 9 | 810-203 | 21.40 | ||
M 8 | 35 g | 75 | 40 | 8 | 18 | 9 | 810-204 | 25.99 | ||
M10 | 35 g | 50 | 30 | 10 | 20 | 12 | 810-205 | 27.47 | ||
M10 | 65 g | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 810-206 | 28.17 | ||
M10 | 100 g | 100 | 50 | 10 | 20 | 12 | 810-207 | 38.16 | ||
M12 | 80 g | 75 | 50 | 12 | 25 | 14 | 810-208 | 47.77 | ||
M12 | 100 g | 100 | 60 | 12 | 25 | 14 | 810-209 | 51.13 | ||
M12 | 125 g | 125 | 60 | 12 | 25 | 14 | 810-210 | 58.59 | ||
M16 | 180 g | 100 | 60 | 16 | 32 | 17 | 810-214 | 77.73 | ||
M16 | 220 g | 125 | 60 | 16 | 32 | 17 | 810-215 | 93.41 | ||
M16 | 260 g | 150 | 75 | 16 | 32 | 17 | 810-216 | 109.03 |
Das könnte Sie auch interessieren