Rändelschraube Mir Druckzapfen DIN 6332
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahl siehe Serie 672
Downloads
D | Gewicht | L | D1 | D2 | D3 | E | L1 | L2 | R | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 20 g | 50 | 16 | 4,5 | 4,1 | 6 | 6 | 2,5 | 3 | 822-406X50 | 17.80 | ||
M 8 | 35 g | 40 | 22 | 6 | 5,3 | 8 | 7,5 | 3 | 5 | 822-408X40 | 17.58 | ||
M 8 | 40 g | 60 | 22 | 6 | 5,3 | 8 | 7,5 | 3 | 5 | 822-408X60 | 18.15 | ||
M10 | 60 g | 50 | 25 | 8 | 7,2 | 10 | 9 | 4,5 | 6 | 822-410X50 | 26.57 | ||
M10 | 80 g | 70 | 25 | 8 | 7,2 | 10 | 9 | 4,5 | 6 | 822-410X70 | 27.52 | ||
M12 | 130 g | 90 | 30 | 8 | 7,2 | 12 | 10 | 4,5 | 6 | 822-412X90 | 30.63 |
Das könnte Sie auch interessieren