Augenschraube DIN 444
- Stahl Güte 5.8, brüniert
- Gewinde gerollt
- Niro siehe Serie 810
Downloads
D1 | L1 | L2 | D2 H7 | D3 -0,3 | S -0,15 | D4 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 50 | 32 | 6 | 14 | 7 | 6 | 611-506X50 | 3.81 | ||
M 6 | 75 | 32 | 6 | 14 | 7 | 6 | 611-506X75 | 4.16 | ||
M 8 | 50 | 32 | 8 | 18 | 9 | 8 | 611-508X50 | 4.47 | ||
M 8 | 75 | 32 | 8 | 18 | 9 | 8 | 611-508X75 | 5.04 | ||
M10 | 50 | 40 | 10 | 20 | 12 | 10 | 611-510X50 | 5.04 | ||
M10 | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 10 | 611-510X75 | 5.77 | ||
M10 | 100 | 40 | 10 | 20 | 12 | 10 | 611-510X100 | 6.50 | ||
M12 | 75 | 40 | 12 | 25 | 14 | 12 | 611-512X75 | 6.89 | ||
M12 | 100 | 40 | 12 | 25 | 14 | 12 | 611-512X100 | 7.55 | ||
M12 | 130 | 40 | 12 | 25 | 14 | 12 | 611-512X130 | 8.83 | ||
M16 | 75 | 50 | 16 | 32 | 17 | 16 | 611-516X75 | 10.30 | ||
M16 | 100 | 50 | 16 | 32 | 17 | 16 | 611-516X100 | 11.63 | ||
M16 | 130 | 50 | 16 | 32 | 17 | 16 | 611-516X130 | 13.46 | ||
M20 | 100 | 63 | 18 | 40 | 22 | 20 | 611-520X100 | 15.41 | ||
M20 | 130 | 63 | 18 | 40 | 22 | 20 | 611-520X130 | 17.58 | ||
M20 | 160 | 63 | 18 | 40 | 22 | 20 | 611-520X160 | 21.35 |
Das könnte Sie auch interessieren