Kugeldruckschraube
- Stahl 10.9
- brüniert
- Kugel gehärtet, blank
- Niro auf Anfrage


Downloads
D1 | L1 | L2 | D2 | D3 | D4 | L3 | L4 | SW | kN | Form | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 20 | 0,8 | 4 | 3,2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | A | 650-106X20 | |
M 6 | 30 | 0,8 | 4 | 3,2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | A | 650-106X30 | |
M 6 | 40 | 0,8 | 4 | 3,2 | 10 | 16 | 6 | 5 | 9 | A | 650-106X40 | |
M 8 | 20 | 1,2 | 5,5 | 4,5 | 13 | 3,5 | 8 | 6 | 15 | A | 650-108X20 | |
M 8 | 35 | 1,2 | 5,5 | 4,5 | 13 | 3,5 | 8 | 6 | 15 | A | 650-108X35 | |
M 8 | 50 | 1,2 | 5,5 | 4,5 | 13 | 22 | 8 | 6 | 15 | A | 650-108X50 | |
M10 | 25 | 1,7 | 7 | 6 | 16 | 4,5 | 10 | 8 | 20 | A | 650-110X25 | |
M10 | 40 | 1,7 | 7 | 6 | 16 | 4,5 | 10 | 8 | 20 | A | 650-110X40 | |
M10 | 60 | 1,7 | 7 | 6 | 16 | 28 | 10 | 8 | 20 | A | 650-110X60 | |
M12 | 30 | 2 | 8,5 | 7,2 | 18 | 5 | 12 | 10 | 30 | A | 650-112X30 | |
M12 | 50 | 2 | 8,5 | 7,2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 30 | A | 650-112X50 | |
M12 | 80 | 2 | 8,5 | 7,2 | 18 | 44 | 12 | 10 | 30 | A | 650-112X80 | |
M16 | 40 | 3,3 | 12 | 10,7 | 24 | 6 | 16 | 14 | 60 | A | 650-116X40 | |
M16 | 60 | 3,3 | 12 | 10,7 | 24 | 16 | 16 | 14 | 60 | A | 650-116X60 | |
M16 | 80 | 3,3 | 12 | 10,7 | 24 | 36 | 16 | 14 | 60 | A | 650-116X80 | |
M20 | 100 | 4,2 | 15 | 13,5 | 30 | 48 | 20 | 17 | 90 | A | 650-120X100 | |
M20 | 50 | 4,2 | 15 | 13,5 | 30 | 7,5 | 20 | 17 | 90 | A | 650-120X50 | |
M20 | 80 | 4,2 | 15 | 13,5 | 30 | 28 | 20 | 17 | 90 | A | 650-120X80 | |
M24 | 120 | 4,7 | 18 | 15,8 | 36 | 60 | 24 | 19 | 120 | A | 650-124X120 | |
M24 | 60 | 4,7 | 18 | 15,8 | 36 | 9 | 24 | 19 | 120 | A | 650-124X60 | |
M24 | 90 | 4,7 | 18 | 15,8 | 36 | 30 | 24 | 19 | 120 | A | 650-124X90 | |
M 6 | 20 | 0,8 | 4 | 3,2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | B | 650-206X20 | |
M 6 | 30 | 0,8 | 4 | 3,2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | B | 650-206X30 | |
M 6 | 40 | 0,8 | 4 | 3,2 | 10 | 16 | 6 | 5 | 9 | B | 650-206X40 | |
M 8 | 20 | 1,2 | 5,5 | 4,5 | 13 | 3,5 | 8 | 6 | 15 | B | 650-208X20 | |
M 8 | 35 | 1,2 | 5,5 | 4,5 | 13 | 3,5 | 8 | 6 | 15 | B | 650-208X35 | |
M 8 | 50 | 1,2 | 5,5 | 4,5 | 13 | 22 | 8 | 6 | 15 | B | 650-208X50 | |
M10 | 25 | 1,7 | 7 | 6 | 16 | 4,5 | 10 | 8 | 20 | B | 650-210X25 | |
M10 | 40 | 1,7 | 7 | 6 | 16 | 4,5 | 10 | 8 | 20 | B | 650-210X40 | |
M10 | 60 | 1,7 | 7 | 6 | 16 | 28 | 10 | 8 | 20 | B | 650-210X60 | |
M12 | 30 | 2 | 8,5 | 7,2 | 18 | 5 | 12 | 10 | 30 | B | 650-212X30 | |
M12 | 50 | 2 | 8,5 | 7,2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 30 | B | 650-212X50 | |
M12 | 80 | 2 | 8,5 | 7,2 | 18 | 44 | 12 | 10 | 30 | B | 650-212X80 | |
M16 | 40 | 3,3 | 12 | 10,7 | 24 | 6 | 16 | 14 | 60 | B | 650-216X40 | |
M16 | 60 | 3,3 | 12 | 10,7 | 24 | 16 | 16 | 14 | 60 | B | 650-216X60 | |
M16 | 80 | 3,3 | 12 | 10,7 | 24 | 36 | 16 | 14 | 60 | B | 650-216X80 | |
M20 | 50 | 4,2 | 15 | 13,5 | 30 | 7,5 | 20 | 17 | 90 | B | 650-220X100 | |
M20 | 80 | 4,2 | 15 | 13,5 | 30 | 28 | 20 | 17 | 90 | B | 650-220X50 | |
M20 | 100 | 4,2 | 15 | 13,5 | 30 | 48 | 20 | 17 | 90 | B | 650-220X80 | |
M24 | 60 | 4,7 | 18 | 15,8 | 36 | 9 | 24 | 19 | 120 | B | 650-224X120 | |
M24 | 90 | 4,7 | 18 | 15,8 | 36 | 30 | 24 | 19 | 120 | B | 650-224X60 | |
M24 | 120 | 4,7 | 18 | 15,8 | 36 | 60 | 24 | 19 | 120 | B | 650-224X90 |
Das könnte Sie auch interessieren