Augenschraube ähnl. DIN 444
- Automatenstahl 800N/mm²
- Gewinde geschnitten, brüniert
- Niro siehe Serie 810
Downloads
| D | L | L1 | D1 | D2 | E | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | 25 | 14 | 4 | 8 | 4 | 611-2003 | 8.33 | ||
| M 5 | 25 | 14 | 5 | 10 | 5 | 611-2005 | 8.47 | ||
| M 5 | 50 | 25 | 5 | 10 | 5 | 611-2007 | 8.57 | ||
| M 6 | 50 | 36 | 6 | 12 | 6 | 611-201 | 8.74 | ||
| M 6 | 75 | 45 | 6 | 12 | 6 | 611-202 | 8.89 | ||
| M 8 | 50 | 36 | 8 | 16 | 8 | 611-203 | 8.94 | ||
| M 8 | 75 | 45 | 8 | 16 | 8 | 611-204 | 9.30 | ||
| M10 | 50 | 36 | 10 | 20 | 10 | 611-205 | 11.48 | ||
| M10 | 75 | 50 | 10 | 20 | 10 | 611-206 | 11.73 | ||
| M10 | 100 | 50 | 10 | 20 | 10 | 611-207 | 15.50 | ||
| M12 | 75 | 50 | 12 | 24 | 12 | 611-208 | 18.94 | ||
| M12 | 100 | 50 | 12 | 24 | 12 | 611-209 | 20.26 | ||
| M12 | 125 | 70 | 12 | 24 | 12 | 611-210 | 21.69 | ||
| M16 | 125 | 80 | 16 | 32 | 16 | 611-214 | 31.25 | ||
| M16 | 175 | 100 | 16 | 32 | 16 | 611-215 | 44.37 | ||
| M16 | 250 | 125 | 16 | 32 | 16 | 611-216 | 52.02 | ||
| M20 | 125 | 80 | 20 | 40 | 20 | 611-217 | 42.79 | ||
| M20 | 175 | 100 | 20 | 40 | 20 | 611-218 | 49.42 | ||
| M20 | 250 | 125 | 20 | 40 | 20 | 611-219 | 59.33 | ||
| M24 | 150 | 90 | 24 | 48 | 24 | 611-220 | 86.04 | ||
| M24 | 200 | 110 | 24 | 48 | 24 | 611-221 | 92.82 |
Das könnte Sie auch interessieren