Stiftschraube
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahl siehe Serie 265
Downloads
D | L | L1 | L2 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 25 | 12 | 7 | 801-204X25 | 5.59 | ||
M 4 | 35 | 12 | 7 | 801-204X35 | 5.93 | ||
M 4 | 40 | 20 | 7 | 801-204X40 | 0.00 | ||
M 4 | 45 | 20 | 7 | 801-204X45 | 6.87 | ||
M 4 | 50 | 20 | 7 | 801-204X50 | 0.00 | ||
M 5 | 25 | 12 | 8 | 801-205X25 | 5.59 | ||
M 5 | 30 | 12 | 8 | 801-205X30 | 5.59 | ||
M 5 | 35 | 12 | 8 | 801-205X35 | 0.00 | ||
M 5 | 40 | 20 | 8 | 801-205X40 | 6.37 | ||
M 5 | 45 | 20 | 8 | 801-205X45 | 0.00 | ||
M 5 | 50 | 20 | 8 | 801-205X50 | 4.62 | ||
M 6 | 30 | 13 | 9 | 801-206X30 | 5.59 | ||
M 6 | 35 | 13 | 9 | 801-206X35 | 5.89 | ||
M 6 | 40 | 25 | 9 | 801-206X40 | 6.37 | ||
M 6 | 45 | 25 | 9 | 801-206X45 | 6.87 | ||
M 6 | 50 | 25 | 9 | 801-206X50 | 7.23 | ||
M 6 | 60 | 25 | 9 | 801-206X60 | 8.19 | ||
M 6 | 70 | 25 | 9 | 801-206X70 | 9.30 | ||
M 8 | 100 | 30 | 11 | 801-208X100 | 14.03 | ||
M 8 | 40 | 25 | 11 | 801-208X40 | 6.06 | ||
M 8 | 45 | 25 | 11 | 801-208X45 | 7.18 | ||
M 8 | 50 | 30 | 11 | 801-208X50 | 8.19 | ||
M 8 | 60 | 30 | 11 | 801-208X60 | 9.14 | ||
M 8 | 70 | 30 | 11 | 801-208X70 | 10.29 | ||
M 8 | 80 | 30 | 11 | 801-208X80 | 8.52 | ||
M 8 | 90 | 30 | 11 | 801-208X90 | 8.07 | ||
M10 | 100 | 40 | 13 | 801-210X100 | 15.70 | ||
M10 | 125 | 40 | 13 | 801-210X125 | 18.79 | ||
M10 | 50 | 30 | 13 | 801-210X50 | 9.14 | ||
M10 | 60 | 30 | 13 | 801-210X60 | 10.69 | ||
M10 | 70 | 30 | 13 | 801-210X70 | 12.23 | ||
M10 | 80 | 40 | 13 | 801-210X80 | 13.24 | ||
M10 | 90 | 40 | 13 | 801-210X90 | 14.54 | ||
M12 | 100 | 65 | 15 | 801-212X100 | 17.18 | ||
M12 | 125 | 65 | 15 | 801-212X125 | 24.13 | ||
M12 | 150 | 65 | 15 | 801-212X150 | 27.90 | ||
M12 | 60 | 40 | 15 | 801-212X60 | 10.87 | ||
M12 | 70 | 40 | 15 | 801-212X70 | 13.16 | ||
M12 | 80 | 40 | 15 | 801-212X80 | 13.88 | ||
M12 | 90 | 40 | 15 | 801-212X90 | 15.70 |
Das könnte Sie auch interessieren