Linsenschraube mit Bund
- Automatenstahl
- gedreht und brüniert
Downloads
D | D1 | L | L1 | D2 | H | Gewicht | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 5 | 6 | 6 | 6 | 13 | 4 | 5 g | 615-2006 | 3.29 | ||
M 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | 4 | 6 g | 615-201 | 4.13 | ||
M 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 4 | 7 g | 615-2015 | 4.13 | ||
M 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 4 | 8 g | 615-202 | 4.13 | ||
M 8 | 10 | 10 | 11 | 16 | 5 | 17 g | 615-203 | 4.23 | ||
M 8 | 10 | 12 | 11 | 16 | 5 | 18 g | 615-204 | 4.23 | ||
M10 | 12 | 12 | 13 | 19 | 6 | 34 g | 615-205 | 4.60 | ||
M10 | 12 | 16 | 13 | 19 | 6 | 35 g | 615-2055 | 4.85 | ||
M10 | 14 | 16 | 13 | 22 | 8 | 42 g | 615-206 | 5.17 |
Das könnte Sie auch interessieren