Scheibe
- Stahl
- einsatzgehärtet, gedreht und brüniert
- Niro siehe Serie 801
Downloads
M | H | D1 | D2 | Gewicht | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 1,5 | 10 | 4,5 | 1 g | 400-2004 | 2.73 | ||
M5 | 2,5 | 12 | 5,0 | 1 g | 400-2045 | 2.71 | ||
M5 | 2,5 | 12 | 5,5 | 2 g | 400-2005 | 2.41 | ||
M6 | 2,5 | 16 | 6,5 | 3 g | 400-201 | 2.73 | ||
M8 | 3 | 20 | 8,5 | 6 g | 400-202 | 3.04 | ||
M10 | 3 | 22 | 10,5 | 7 g | 400-203 | 2.26 | ||
M10 | 5 | 25 | 10,5 | 16 g | 400-204 | 3.30 | ||
M12 | 3 | 28 | 13,3 | 11 g | 400-205 | 3.21 | ||
M14 | 3 | 28 | 15,2 | 13 g | 400-206 | 3.48 | ||
M16 | 3 | 32 | 16,7 | 14 g | 400-207 | 3.37 | ||
M16 | 6,5 | 38 | 16,7 | 21 g | 400-208 | 3.69 | ||
M20 | 4 | 38 | 20,7 | 25 g | 400-209 | 3.58 | ||
M24 | 5 | 50 | 26,7 | 52 g | 400-211 | 5.65 |
Das könnte Sie auch interessieren