Rändelschraube
- Automatenstahl
- gedreht und brüniert
- Niro siehe Serie 808
Downloads
| D | L | L1 | H | D1 | Gewicht | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | 25 | 3 | 5 | 12 | 5 g | 605-2004X25 | 3.41 | ||
| M 4 | 35 | 3 | 5 | 12 | 7 g | 605-2004X35 | 3.57 | ||
| M 4 | 45 | 3 | 5 | 12 | 10 g | 605-2004X45 | 4.00 | ||
| M 5 | 30 | 4 | 5 | 12 | 10 g | 605-2005X30 | 4.00 | ||
| M 5 | 40 | 4 | 5 | 12 | 12 g | 605-2005X40 | 4.13 | ||
| M 5 | 50 | 4 | 5 | 12 | 14 g | 605-2005X50 | 4.60 | ||
| M 6 | 35 | 5 | 6 | 16 | 15 g | 605-201X35 | 4.00 | ||
| M 6 | 50 | 5 | 6 | 16 | 21 g | 605-201X50 | 4.60 | ||
| M 6 | 75 | 5 | 6 | 16 | 25 g | 605-201X75 | 6.19 | ||
| M 8 | 100 | 6 | 8 | 22 | 55 g | 605-202X100 | 10.47 | ||
| M 8 | 45 | 6 | 8 | 22 | 40 g | 605-202X45 | 5.67 | ||
| M 8 | 60 | 6 | 8 | 22 | 43 g | 605-202X60 | 7.72 | ||
| M 8 | 75 | 6 | 8 | 22 | 48 g | 605-202X75 | 8.70 | ||
| M10 | 100 | 7 | 10 | 25 | 90 g | 605-203X100 | 11.23 | ||
| M10 | 45 | 7 | 10 | 25 | 54 g | 605-203X45 | 7.68 | ||
| M10 | 60 | 7 | 10 | 25 | 71 g | 605-203X60 | 8.70 | ||
| M10 | 75 | 7 | 10 | 25 | 75 g | 605-203X75 | 9.69 | ||
| M12 | 100 | 8 | 12 | 32 | 155 g | 605-204X100 | 16.09 | ||
| M12 | 45 | 8 | 12 | 32 | 100 g | 605-204X45 | 9.69 | ||
| M12 | 60 | 8 | 12 | 32 | 115 g | 605-204X60 | 11.23 | ||
| M12 | 75 | 8 | 12 | 32 | 130 g | 605-204X75 | 14.39 |
Das könnte Sie auch interessieren