Rändelschraube
- Automatenstahl
- gedreht und brüniert
- Niro siehe Serie 808


Downloads
D | L | L1 | H | D1 | Gewicht | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 25 | 3 | 5 | 12 | 5 g | 605-2004X25 | 3.08 | ||
M 4 | 35 | 3 | 5 | 12 | 7 g | 605-2004X35 | 3.22 | ||
M 4 | 45 | 3 | 5 | 12 | 10 g | 605-2004X45 | 3.61 | ||
M 5 | 30 | 4 | 5 | 12 | 10 g | 605-2005X30 | 3.61 | ||
M 5 | 40 | 4 | 5 | 12 | 12 g | 605-2005X40 | 3.74 | ||
M 5 | 50 | 4 | 5 | 12 | 14 g | 605-2005X50 | 4.17 | ||
M 6 | 35 | 5 | 6 | 16 | 15 g | 605-201X35 | 3.61 | ||
M 6 | 50 | 5 | 6 | 16 | 21 g | 605-201X50 | 4.17 | ||
M 6 | 75 | 5 | 6 | 16 | 25 g | 605-201X75 | 5.60 | ||
M 8 | 100 | 6 | 8 | 22 | 55 g | 605-202X100 | 9.54 | ||
M 8 | 45 | 6 | 8 | 22 | 40 g | 605-202X45 | 5.13 | ||
M 8 | 60 | 6 | 8 | 22 | 43 g | 605-202X60 | 7.02 | ||
M 8 | 75 | 6 | 8 | 22 | 48 g | 605-202X75 | 7.90 | ||
M10 | 100 | 7 | 10 | 25 | 90 g | 605-203X100 | 10.22 | ||
M10 | 45 | 7 | 10 | 25 | 54 g | 605-203X45 | 6.98 | ||
M10 | 60 | 7 | 10 | 25 | 71 g | 605-203X60 | 7.90 | ||
M10 | 75 | 7 | 10 | 25 | 75 g | 605-203X75 | 8.81 | ||
M12 | 100 | 8 | 12 | 32 | 155 g | 605-204X100 | 14.66 | ||
M12 | 45 | 8 | 12 | 32 | 100 g | 605-204X45 | 8.81 | ||
M12 | 60 | 8 | 12 | 32 | 115 g | 605-204X60 | 10.22 | ||
M12 | 75 | 8 | 12 | 32 | 130 g | 605-204X75 | 13.10 |
Das könnte Sie auch interessieren