Stiftschraube
- Automatenstahl 45 S 20
- Zugfestigkeit 800 N/mm²
- Gewinde gschnitten
- brüniert
- Niro siehe Serie 801


Downloads
Gewinde | L | L2 | L1 | Gewicht (g) | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 25 | 7 | 13 | 3 | 265-2004x25 | 2.50 | ||
M 4 | 30 | 7 | 13 | 3 | 265-2004x30 | 2.72 | ||
M 4 | 35 | 7 | 13 | 5 | 265-2004x35 | 0.00 | ||
M 4 | 40 | 7 | 20 | 6 | 265-2004x40 | 2.91 | ||
M 4 | 45 | 7 | 20 | 6 | 265-2004x45 | 2.81 | ||
M 4 | 50 | 7 | 20 | 7 | 265-2004x50 | 3.82 | ||
M 5 | 25 | 8 | 13 | 3 | 265-2005x25 | 2.49 | ||
M 5 | 30 | 8 | 13 | 5 | 265-2005x30 | 2.30 | ||
M 5 | 35 | 8 | 13 | 5 | 265-2005x35 | 2.65 | ||
M 6 | 45 | 10 | 25 | 9 | 265-201x45 | 2.52 | ||
M 5 | 40 | 8 | 20 | 5 | 265-2005x40 | 2.65 | ||
M 5 | 50 | 8 | 20 | 5 | 265-2005x50 | 2.52 | ||
M 6 | 100 | 10 | 40 | 20 | 265-201x100 | 3.22 | ||
M 6 | 125 | 10 | 40 | 25 | 265-201x125 | 3.51 | ||
M 6 | 150 | 10 | 40 | 30 | 265-201x150 | 3.90 | ||
M 6 | 25 | 10 | 12 | 4 | 265-201x25 | 2.30 | ||
M 6 | 30 | 10 | 13 | 5 | 265-201x30 | 2.30 | ||
M 6 | 35 | 10 | 13 | 5 | 265-201x35 | 2.41 | ||
M 6 | 40 | 10 | 25 | 7 | 265-201x40 | 2.41 | ||
M 6 | 50 | 10 | 25 | 10 | 265-201x50 | 2.52 | ||
M 6 | 60 | 10 | 25 | 12 | 265-201x60 | 2.52 | ||
M 6 | 70 | 10 | 25 | 15 | 265-201x70 | 3.00 | ||
M 6 | 80 | 10 | 40 | 16 | 265-201x80 | 3.15 | ||
M 6 | 90 | 10 | 40 | 17 | 265-201x90 | 3.15 | ||
M 8 | 100 | 13 | 40 | 35 | 265-202x100 | 3.51 | ||
M 8 | 125 | 13 | 40 | 45 | 265-202x125 | 3.99 | ||
M 8 | 150 | 13 | 40 | 55 | 265-202x150 | 4.52 | ||
M 8 | 175 | 13 | 40 | 65 | 265-202x175 | 5.15 | ||
M 8 | 200 | 13 | 40 | 75 | 265-202x200 | 6.79 | ||
M 8 | 40 | 13 | 24 | 11 | 265-202x40 | 2.39 | ||
M 8 | 50 | 13 | 30 | 16 | 265-202x50 | 2.74 | ||
M 8 | 60 | 13 | 30 | 20 | 265-202x60 | 2.74 | ||
M 8 | 70 | 13 | 30 | 24 | 265-202x70 | 3.15 | ||
M 8 | 80 | 13 | 40 | 28 | 265-202x80 | 3.15 | ||
M 8 | 90 | 13 | 40 | 30 | 265-202x90 | 3.28 | ||
M10 | 100 | 15 | 40 | 53 | 265-203x100 | 3.71 | ||
M10 | 125 | 15 | 40 | 70 | 265-203x125 | 3.90 | ||
M10 | 150 | 15 | 40 | 85 | 265-203x150 | 4.59 | ||
M10 | 175 | 15 | 40 | 100 | 265-203x175 | 5.50 | ||
M10 | 200 | 15 | 40 | 110 | 265-203x200 | 5.90 | ||
M10 | 40 | 15 | 20 | 18 | 265-203x40 | 2.74 | ||
M10 | 50 | 15 | 30 | 22 | 265-203x50 | 3.00 | ||
M10 | 60 | 15 | 30 | 30 | 265-203x60 | 3.15 | ||
M10 | 70 | 15 | 30 | 32 | 265-203x70 | 3.15 | ||
M10 | 80 | 15 | 40 | 37 | 265-203x80 | 3.51 | ||
M10 | 90 | 15 | 40 | 50 | 265-203x90 | 3.58 | ||
M12 | 100 | 19 | 65 | 85 | 265-204x100 | 4.03 | ||
M12 | 125 | 19 | 65 | 106 | 265-204x125 | 4.97 | ||
M12 | 150 | 19 | 65 | 125 | 265-204x150 | 5.66 | ||
M12 | 175 | 19 | 65 | 135 | 265-204x175 | 6.48 | ||
M12 | 200 | 19 | 65 | 160 | 265-204x200 | 7.02 | ||
M12 | 225 | 19 | 65 | 185 | 265-204x225 | 8.35 | ||
M12 | 250 | 19 | 65 | 205 | 265-204x250 | 9.99 | ||
M12 | 275 | 19 | 65 | 225 | 265-204x275 | 0.00 | ||
M12 | 300 | 19 | 65 | 250 | 265-204x300 | 12.71 | ||
M12 | 50 | 19 | 28 | 39 | 265-204x50 | 3.15 | ||
M12 | 60 | 19 | 38 | 45 | 265-204x60 | 3.28 | ||
M12 | 70 | 19 | 40 | 59 | 265-204x70 | 3.60 | ||
M12 | 80 | 19 | 40 | 68 | 265-204x80 | 3.71 | ||
M12 | 90 | 19 | 40 | 85 | 265-204x90 | 3.90 | ||
M14 | 100 | 21 | 65 | 102 | 265-205x100 | 5.20 | ||
M14 | 125 | 21 | 65 | 127 | 265-205x125 | 5.15 | ||
M14 | 150 | 21 | 65 | 152 | 265-205x150 | 6.10 | ||
M14 | 175 | 21 | 65 | 190 | 265-205x175 | 0.00 | ||
M14 | 200 | 21 | 65 | 215 | 265-205x200 | 7.54 | ||
M14 | 250 | 21 | 65 | 280 | 265-205x250 | 14.67 | ||
M14 | 300 | 21 | 65 | 300 | 265-205x300 | 13.39 | ||
M14 | 60 | 21 | 36 | 60 | 265-205x60 | 4.09 | ||
M14 | 70 | 21 | 40 | 70 | 265-205x70 | 4.74 | ||
M14 | 80 | 21 | 40 | 81 | 265-205x80 | 5.02 | ||
M14 | 90 | 21 | 40 | 95 | 265-205x90 | 5.04 | ||
M16 | 100 | 24 | 65 | 134 | 265-206x100 | 5.15 | ||
M16 | 125 | 24 | 65 | 173 | 265-206x125 | 6.07 | ||
M16 | 150 | 24 | 65 | 206 | 265-206x150 | 6.91 | ||
M16 | 175 | 24 | 65 | 250 | 265-206x175 | 7.54 | ||
M16 | 200 | 24 | 65 | 290 | 265-206x200 | 8.44 | ||
M16 | 225 | 24 | 65 | 325 | 265-206x225 | 9.22 | ||
M16 | 250 | 24 | 65 | 365 | 265-206x250 | 10.87 | ||
M16 | 275 | 24 | 65 | 405 | 265-206x275 | 12.10 | ||
M16 | 300 | 24 | 65 | 445 | 265-206x300 | 13.68 | ||
M16 | 70 | 24 | 43 | 100 | 265-206x70 | 4.59 | ||
M16 | 75 | 24 | 45 | 106 | 265-206x75 | 4.59 | ||
M16 | 80 | 24 | 45 | 125 | 265-206x80 | 4.77 | ||
M16 | 90 | 24 | 45 | 135 | 265-206x90 | 5.11 | ||
M20 | 100 | 30 | 65 | 203 | 265-207x100 | 6.17 | ||
M20 | 125 | 30 | 65 | 261 | 265-207x125 | 7.56 | ||
M20 | 150 | 30 | 65 | 318 | 265-207x150 | 8.66 | ||
M20 | 175 | 30 | 65 | 375 | 265-207x175 | 9.83 | ||
M20 | 200 | 30 | 65 | 455 | 265-207x200 | 11.61 | ||
M20 | 225 | 30 | 65 | 510 | 265-207x225 | 12.22 | ||
M20 | 250 | 30 | 65 | 575 | 265-207x250 | 13.45 | ||
M20 | 275 | 30 | 65 | 630 | 265-207x275 | 15.01 | ||
M20 | 300 | 30 | 65 | 690 | 265-207x300 | 16.69 | ||
M20 | 90 | 30 | 50 | 190 | 265-207x90 | 6.10 | ||
M24 | 100 | 38 | 59 | 295 | 265-208x100 | 12.10 | ||
M24 | 125 | 38 | 65 | 375 | 265-208x125 | 15.16 | ||
M24 | 150 | 38 | 65 | 460 | 265-208x150 | 17.28 | ||
M24 | 175 | 38 | 65 | 550 | 265-208x175 | 19.21 | ||
M24 | 200 | 38 | 65 | 590 | 265-208x200 | 21.87 | ||
M24 | 225 | 38 | 65 | 660 | 265-208x225 | 23.63 | ||
M24 | 250 | 38 | 65 | 750 | 265-208x250 | 25.94 | ||
M24 | 300 | 38 | 65 | 990 | 265-208x300 | 28.03 |
Das könnte Sie auch interessieren