Rändelschraube mit Druckzapfen DIN 6332
- Automatenstahl
- brüniert
- passendes Druckstück siehe Serie 671
- Niro siehe Serie 822
Downloads
| D | Gewicht | L | D1 | D2 | D3 | E | L1 | L2 | R | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 16 g | 35 | 16 | 4,5 | 4,1 | 6 | 6 | 2,5 | 3 | 672-4006X35 | 10.63 | ||
| M 6 | 19 g | 50 | 16 | 4,5 | 4,1 | 6 | 6 | 2,5 | 3 | 672-4006X50 | 11.63 | ||
| M 6 | 24 g | 75 | 16 | 4,5 | 4,1 | 6 | 6 | 2,5 | 3 | 672-4006X75 | 11.68 | ||
| M 8 | 44 g | 50 | 22 | 6 | 5,3 | 8 | 7,5 | 3 | 5 | 672-4008x50 | 10.76 | ||
| M 8 | 52 g | 75 | 22 | 6 | 5,3 | 8 | 7,5 | 3 | 5 | 672-4008X75 | 10.92 | ||
| M10 | 73 g | 50 | 25 | 8 | 7,2 | 10 | 9 | 4,5 | 6 | 672-401X50 | 10.81 | ||
| M10 | 86 g | 75 | 25 | 8 | 7,2 | 10 | 9 | 4,5 | 6 | 672-401X75 | 12.42 | ||
| M12 | 164 g | 100 | 32 | 8 | 7,2 | 12 | 10 | 4,5 | 6 | 672-402x100 | 13.20 | ||
| M12 | 128 g | 50 | 32 | 8 | 7,2 | 12 | 10 | 4,5 | 6 | 672-402X50 | 12.77 | ||
| M12 | 146 g | 75 | 32 | 8 | 7,2 | 12 | 10 | 4,5 | 6 | 672-402X75 | 14.39 |
Das könnte Sie auch interessieren