Rändelschraube
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahl siehe Serie 605


Downloads
D | Gewicht | L | D1 | E | L1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 15 g | 30 | 16 | 6 | 5 | 808-206X30 | 9.32 | ||
M 6 | 17 g | 40 | 16 | 6 | 5 | 808-206X40 | 10.18 | ||
M 6 | 20 g | 50 | 16 | 6 | 5 | 808-206x50 | 11.06 | ||
M 8 | 35 g | 40 | 22 | 8 | 6 | 808-208X40 | 14.64 | ||
M 8 | 37 g | 50 | 22 | 8 | 6 | 808-208X50 | 16.80 | ||
M 8 | 40 g | 60 | 22 | 8 | 6 | 808-208X60 | 19.33 | ||
M10 | 65 g | 50 | 25 | 10 | 8 | 808-210X50 | 19.33 | ||
M10 | 70 g | 60 | 25 | 10 | 8 | 808-210X60 | 21.41 | ||
M10 | 75 g | 70 | 25 | 10 | 8 | 808-210X70 | 24.07 | ||
M12 | 110 g | 60 | 30 | 12 | 10 | 808-212X60 | 26.66 | ||
M12 | 125 g | 80 | 30 | 12 | 10 | 808-212X80 | 34.70 |
Das könnte Sie auch interessieren