Hohe Rändelschraube DIN 464
- Automatenstahl
- gedreht und brüniert
- Niro siehe Serie 817
Downloads
D | L | D1 | D2 | E | H | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 3 | 6 | 12 | 6 | 2,5 | 7,5 | 521-2003X6 | 0.76 | ||
M 3 | 10 | 12 | 6 | 2,5 | 7,5 | 521-2003X10 | 0.71 | ||
M 3 | 16 | 12 | 6 | 2,5 | 7,5 | 521-2003X16 | 0.74 | ||
M 4 | 5 | 16 | 8 | 3,5 | 9,5 | 521-201X5 | 0.69 | ||
M 4 | 10 | 16 | 8 | 3,5 | 9,5 | 521-201X10 | 0.90 | ||
M 4 | 16 | 16 | 8 | 3,5 | 9,5 | 521-201X16 | 0.93 | ||
M 4 | 20 | 16 | 8 | 3,5 | 9,5 | 521-201X20 | 1.05 | ||
M 4 | 25 | 16 | 8 | 3,5 | 9,5 | 521-201X25 | 1.37 | ||
M 5 | 6 | 20 | 10 | 4 | 11,5 | 521-202X6 | 1.11 | ||
M 5 | 10 | 20 | 10 | 4 | 11,5 | 521-202X10 | 1.08 | ||
M 5 | 16 | 20 | 10 | 4 | 11,5 | 521-202X16 | 1.20 | ||
M 5 | 20 | 20 | 10 | 4 | 11,5 | 521-202X20 | 1.30 | ||
M 5 | 25 | 20 | 10 | 4 | 11,5 | 521-202X25 | 1.69 | ||
M 6 | 10 | 24 | 12 | 5 | 15 | 521-203X10 | 1.49 | ||
M 6 | 16 | 24 | 12 | 5 | 15 | 521-203X16 | 1.53 | ||
M 6 | 20 | 24 | 12 | 5 | 15 | 521-203X20 | 1.52 | ||
M 6 | 25 | 24 | 12 | 5 | 15 | 521-203X25 | 1.87 | ||
M 6 | 30 | 24 | 12 | 5 | 15 | 521-203X30 | 1.94 | ||
M6 | 35 | 24 | 12 | 5 | 15 | 521-203X35 | 2.22 | ||
M 8 | 16 | 30 | 16 | 6 | 18 | 521-204X16 | 2.20 | ||
M 8 | 20 | 30 | 16 | 6 | 18 | 521-204X20 | 2.37 | ||
M 8 | 25 | 30 | 16 | 6 | 18 | 521-204X25 | 2.64 | ||
M 8 | 30 | 30 | 16 | 6 | 18 | 521-204X30 | 2.90 | ||
M 8 | 35 | 30 | 16 | 6 | 18 | 521-204X35 | 3.20 | ||
M10 | 15 | 36 | 20 | 8 | 23 | 521-205X15 | 3.42 | ||
M10 | 20 | 36 | 20 | 8 | 23 | 521-205X20 | 3.78 | ||
M10 | 25 | 36 | 20 | 8 | 23 | 521-205X25 | 3.67 | ||
M10 | 30 | 36 | 20 | 8 | 23 | 521-205X30 | 3.81 | ||
M10 | 40 | 36 | 20 | 8 | 23 | 521-205X40 | 4.93 | ||
M12 | 25 | 40 | 22 | 10 | 25 | 521-206X25 | 7.46 | ||
M12 | 40 | 40 | 22 | 10 | 25 | 521-206X40 | 7.89 |
Das könnte Sie auch interessieren