Knebelschraube DIN 6306
- Automatenstahl 5.8
- brüniert
- Endkappen Kunststoff grau
- Druckzapfen DIN 6332 gehärtet
- passendes Druckstück siehe Serie 671


Downloads
D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 40 | 18 | 8 | 8 | 7,2 | 80 | 32 | 10 | 8,2 | 4,5 | 6 | 676-410X40 | 11.63 | ||
M10 | 50 | 18 | 8 | 8 | 7,2 | 80 | 32 | 10 | 8,2 | 4,5 | 6 | 676-410X50 | 12.19 | ||
M12 | 50 | 20 | 10 | 8 | 7,2 | 100 | 35 | 10 | 8,6 | 4,5 | 6 | 676-412X50 | 13.70 | ||
M12 | 60 | 20 | 10 | 8 | 7,2 | 100 | 35 | 10 | 8,6 | 4,5 | 6 | 676-412X60 | 14.99 | ||
M16 | 55 | 24 | 13 | 12 | 11 | 120 | 40 | 10 | 10,6 | 5 | 9 | 676-416X55 | 17.56 | ||
M16 | 70 | 24 | 13 | 12 | 11 | 120 | 40 | 10 | 10,6 | 5 | 9 | 676-416X70 | 18.18 | ||
M16 | 90 | 24 | 13 | 12 | 11 | 120 | 40 | 10 | 10,6 | 5 | 9 | 676-416X90 | 18.66 | ||
M20 | 55 | 30 | 16 | 15,5 | 14,4 | 140 | 45 | 10 | 12,4 | 5,5 | 13 | 676-420X55 | 22.29 | ||
M20 | 70 | 30 | 16 | 15,5 | 14,4 | 140 | 45 | 10 | 12,4 | 5,5 | 13 | 676-420X70 | 23.01 | ||
M20 | 90 | 30 | 16 | 15,5 | 14,4 | 140 | 45 | 10 | 12,4 | 5,5 | 13 | 676-420X90 | 24.25 |
Das könnte Sie auch interessieren