Edelstahl-Klemmhebel verstellbar mit Aussengewinde
- Griffkörper Edelstahl-Feinguss rostfrei 1.4308, matt gestrahlt
- Schrauben Edelstahl rostfrei 1.4305
- Druckfeder nichtrostend 1.4310
- auf Anfrage auch elektropoliert lieferbar
- Durch die Kerbverzahnung ist der Griff verstellbar mit dem
- Gewindeeinsatz verbunden. Durch Anheben (hochziehen) des Griffes
- wird die Verzahnung frei, der Griff kann geschwenkt werden.
- Das Einrasten erfolgt automatisch beim Loslassen des Griffes.


Downloads
L1 | D1 | L2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | M 3 | 6 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X6 | 9.33 | ||
30 | M 3 | 8 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X8 | 9.38 | ||
30 | M 3 | 10 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X10 | 9.42 | ||
30 | M 3 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X12 | 9.39 | ||
30 | M 3 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-601X16 | 9.46 | ||
30 | M 4 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X12 | 9.39 | ||
30 | M 4 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X16 | 9.46 | ||
30 | M 4 | 20 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X20 | 9.47 | ||
30 | M 4 | 25 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X25 | 9.59 | ||
30 | M 4 | 32 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 31 | 118-602X32 | 9.70 | ||
45 | M 4 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X12 | 9.76 | ||
45 | M 4 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X16 | 9.79 | ||
45 | M 4 | 20 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X20 | 9.85 | ||
45 | M 4 | 25 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X25 | 9.98 | ||
45 | M 4 | 32 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-603X32 | 10.13 | ||
45 | M 5 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X12 | 9.76 | ||
45 | M 5 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X16 | 9.79 | ||
45 | M 5 | 20 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X20 | 9.85 | ||
45 | M 5 | 25 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X25 | 9.98 | ||
45 | M 5 | 32 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X32 | 10.13 | ||
45 | M 5 | 40 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X40 | 10.27 | ||
45 | M 5 | 50 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-604X50 | 10.47 | ||
45 | M 6 | 12 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X12 | 9.76 | ||
45 | M 6 | 16 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X16 | 9.79 | ||
45 | M 6 | 20 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X20 | 9.85 | ||
45 | M 6 | 25 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X25 | 9.98 | ||
45 | M 6 | 32 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X32 | 10.13 | ||
45 | M 6 | 40 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X40 | 10.27 | ||
45 | M 6 | 50 | 10 | 13 | 24,5 | 4 | 35 | 118-605X50 | 10.47 | ||
63 | M 6 | 16 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X16 | 11.09 | ||
63 | M 6 | 20 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X20 | 11.17 | ||
63 | M 6 | 25 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X25 | 11.41 | ||
63 | M 6 | 32 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X32 | 11.57 | ||
63 | M 6 | 40 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X40 | 11.83 | ||
63 | M 6 | 50 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X50 | 12.19 | ||
63 | M 6 | 63 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-606X63 | 12.68 | ||
63 | M 8 | 16 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X16 | 11.09 | ||
63 | M 8 | 20 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X20 | 11.17 | ||
63 | M 8 | 25 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X25 | 11.41 | ||
63 | M 8 | 32 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X32 | 11.57 | ||
63 | M 8 | 40 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X40 | 11.83 | ||
63 | M 8 | 50 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X50 | 12.19 | ||
63 | M 8 | 63 | 13,5 | 17,5 | 31 | 6,5 | 45 | 118-607X63 | 12.68 | ||
78 | M 8 | 20 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X20 | 15.09 | ||
78 | M 8 | 25 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X25 | 15.38 | ||
78 | M 8 | 32 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X32 | 15.57 | ||
78 | M 8 | 40 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X40 | 15.93 | ||
78 | M 8 | 50 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X50 | 16.29 | ||
78 | M 8 | 63 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X63 | 16.76 | ||
78 | M 8 | 80 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-608X80 | 17.37 | ||
78 | M10 | 20 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X20 | 15.09 | ||
78 | M10 | 25 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X25 | 15.38 | ||
78 | M10 | 32 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X32 | 15.57 | ||
78 | M10 | 40 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X40 | 15.93 | ||
78 | M10 | 50 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X50 | 16.29 | ||
78 | M10 | 63 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X63 | 16.76 | ||
78 | M10 | 80 | 16 | 21 | 36 | 8 | 55 | 118-609X80 | 17.37 | ||
92 | M10 | 20 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X20 | 17.60 | ||
92 | M10 | 25 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X25 | 18.02 | ||
92 | M10 | 32 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X32 | 18.09 | ||
92 | M10 | 40 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X40 | 18.45 | ||
92 | M10 | 50 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X50 | 18.81 | ||
92 | M10 | 63 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X63 | 19.35 | ||
92 | M10 | 80 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-610X80 | 19.98 | ||
92 | M12 | 20 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X20 | 17.60 | ||
92 | M12 | 25 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X25 | 18.02 | ||
92 | M12 | 32 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X32 | 18.09 | ||
92 | M12 | 40 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X40 | 18.45 | ||
92 | M12 | 50 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X50 | 18.81 | ||
92 | M12 | 63 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X63 | 19.35 | ||
92 | M12 | 80 | 19 | 24 | 43 | 11 | 63 | 118-611X80 | 19.98 |
Das könnte Sie auch interessieren