Hutmutter mit Bund
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht und gefräst
- Auf Anfrage auch in anderen Güten lieferbar lieferbar!


Downloads
D | D1 | H | H1 | S | T | g | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 10 | 10 | 1,5 | 7 | 6 | 5 g | 815-204 | |
M 5 | 13 | 12 | 1,5 | 8 | 8 | 7 g | 815-205 | |
M 6 | 14 | 14 | 2 | 10 | 9 | 10 g | 815-206 | |
M 8 | 18 | 18 | 2,5 | 13 | 12 | 16 g | 815-208 | |
M10 | 22 | 22 | 3 | 17 | 15 | 30 g | 815-210 | |
M12 | 25 | 27 | 3 | 19 | 19 | 45 g | 815-212 |
Das könnte Sie auch interessieren