Stiftschraube
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahlausführung siehe Serie 265


Downloads
D | L | L1 | L2 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 25 | 12 | 7 | 801-204X25 | 4.99 | ||
M 4 | 35 | 12 | 7 | 801-204X35 | 5.32 | ||
M 4 | 40 | 20 | 7 | 801-204X40 | 0.00 | ||
M 4 | 45 | 20 | 7 | 801-204X45 | 6.15 | ||
M 4 | 50 | 20 | 7 | 801-204X50 | 0.00 | ||
M 5 | 25 | 12 | 8 | 801-205X25 | 4.99 | ||
M 5 | 30 | 12 | 8 | 801-205X30 | 4.99 | ||
M 5 | 35 | 12 | 8 | 801-205X35 | 0.00 | ||
M 5 | 40 | 20 | 8 | 801-205X40 | 5.70 | ||
M 5 | 45 | 20 | 8 | 801-205X45 | 0.00 | ||
M 5 | 50 | 20 | 8 | 801-205X50 | 4.62 | ||
M 6 | 30 | 13 | 9 | 801-206X30 | 4.99 | ||
M 6 | 35 | 13 | 9 | 801-206X35 | 5.28 | ||
M 6 | 40 | 25 | 9 | 801-206X40 | 5.70 | ||
M 6 | 45 | 25 | 9 | 801-206X45 | 6.15 | ||
M 6 | 50 | 25 | 9 | 801-206X50 | 6.47 | ||
M 6 | 60 | 25 | 9 | 801-206X60 | 7.30 | ||
M 6 | 70 | 25 | 9 | 801-206X70 | 8.32 | ||
M 8 | 100 | 30 | 11 | 801-208X100 | 12.53 | ||
M 8 | 40 | 25 | 11 | 801-208X40 | 5.41 | ||
M 8 | 45 | 25 | 11 | 801-208X45 | 6.41 | ||
M 8 | 50 | 30 | 11 | 801-208X50 | 7.30 | ||
M 8 | 60 | 30 | 11 | 801-208X60 | 8.17 | ||
M 8 | 70 | 30 | 11 | 801-208X70 | 9.21 | ||
M 8 | 80 | 30 | 11 | 801-208X80 | 8.52 | ||
M 8 | 90 | 30 | 11 | 801-208X90 | 8.07 | ||
M10 | 100 | 40 | 13 | 801-210X100 | 14.04 | ||
M10 | 125 | 40 | 13 | 801-210X125 | 16.81 | ||
M10 | 50 | 30 | 13 | 801-210X50 | 8.17 | ||
M10 | 60 | 30 | 13 | 801-210X60 | 9.56 | ||
M10 | 70 | 30 | 13 | 801-210X70 | 10.91 | ||
M10 | 80 | 40 | 13 | 801-210X80 | 11.85 | ||
M10 | 90 | 40 | 13 | 801-210X90 | 13.01 | ||
M12 | 100 | 65 | 15 | 801-212X100 | 15.38 | ||
M12 | 125 | 65 | 15 | 801-212X125 | 21.60 | ||
M12 | 150 | 65 | 15 | 801-212X150 | 24.98 | ||
M12 | 60 | 40 | 15 | 801-212X60 | 9.73 | ||
M12 | 70 | 40 | 15 | 801-212X70 | 11.78 | ||
M12 | 80 | 40 | 15 | 801-212X80 | 12.44 | ||
M12 | 90 | 40 | 15 | 801-212X90 | 14.04 |
Das könnte Sie auch interessieren