Gelenkfuss Edelstahl mit Innengewinde
- Nirosta 1.4305
- feingedreht
- Form B mit Schutzkappe Kunststoff
- Kautschuk schwarz, rutschfest
- P = Statische Belastbarkeit bei
- senkrechter Druckbelastung in kN
Downloads
D1 | D2 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | Tmin | P [kN] | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M8 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 9 | 7 | A | 818-101 | 7.25 | ||
32 | M10 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 10,5 | 11 | A | 818-102 | 8.56 | ||
40 | M12 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 11,5 | 16 | A | 818-103 | 9.91 | ||
50 | M12 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 11,5 | 16 | A | 818-104 | 11.84 | ||
60 | M16 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 16 | 30 | A | 818-105 | 17.40 | ||
25 | M8 | 19 | 20,5 | 4 | 5,5 | 13 | 9 | 7 | B | 818-151 | 8.19 | ||
32 | M10 | 23 | 24,5 | 5 | 6,5 | 16 | 10,5 | 11 | B | 818-152 | 9.90 | ||
40 | M12 | 26 | 27,5 | 6 | 7,5 | 18 | 11,5 | 16 | B | 818-153 | 11.70 | ||
50 | M12 | 28 | 29,5 | 7 | 8,5 | 18 | 11,5 | 16 | B | 818-154 | 13.36 | ||
60 | M16 | 36 | 37,5 | 8,5 | 10 | 24 | 16 | 30 | B | 818-155 | 19.24 |
Das könnte Sie auch interessieren