Auflagebolzen verstellbar
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht
- Stahlausführung siehe Serie 610
Downloads
| D | L | D1 | D2 | L1 | L2 | R | S | L3 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 30 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3,2 | 809-206X30 | 7.82 | ||
| M 6 | 40 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3,2 | 809-206X40 | 8.44 | ||
| M 6 | 50 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 10 | 3,2 | 809-206X50 | 9.32 | ||
| M 8 | 40 | 8 | 3 | 12 | 6 | 10 | 13 | 3,7 | 809-208X40 | 8.97 | ||
| M 8 | 50 | 8 | 3 | 12 | 6 | 10 | 13 | 3,7 | 809-208X50 | 10.34 | ||
| M 8 | 60 | 8 | 3 | 12 | 6 | 10 | 13 | 3,7 | 809-208X60 | 11.62 | ||
| M10 | 60 | 10 | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 5 | 809-210X60 | 14.87 | ||
| M10 | 70 | 10 | 3 | 16 | 8 | 16 | 17 | 5 | 809-210X70 | 15.69 | ||
| M12 | 60 | 12 | 3 | 18 | 9 | 20 | 19 | 5,8 | 809-212X60 | 13.30 | ||
| M12 | 80 | 12 | 3 | 18 | 9 | 20 | 19 | 5,8 | 809-212X80 | 18.02 |
Das könnte Sie auch interessieren