Augenschraube
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht und gefräst
- Stahl siehe Serie 611


Downloads
D1 | L | L1 | D1 | D2 | E | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 40 | 25 | 6 | 14 | 7 | 10 g | 810-201 | 17.04 | ||
M 6 | 50 | 30 | 6 | 14 | 7 | 15 g | 810-202 | 21.58 | ||
M 8 | 50 | 30 | 8 | 18 | 9 | 25 g | 810-203 | 20.38 | ||
M 8 | 75 | 40 | 8 | 18 | 9 | 35 g | 810-204 | 24.73 | ||
M10 | 50 | 30 | 10 | 20 | 12 | 35 g | 810-205 | 26.15 | ||
M10 | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 65 g | 810-206 | 26.81 | ||
M10 | 100 | 50 | 10 | 20 | 12 | 100 g | 810-207 | 36.33 | ||
M12 | 75 | 50 | 12 | 25 | 14 | 80 g | 810-208 | 45.47 | ||
M12 | 100 | 60 | 12 | 25 | 14 | 100 g | 810-209 | 48.68 | ||
M12 | 125 | 60 | 12 | 25 | 14 | 125 g | 810-210 | 55.77 | ||
M16 | 100 | 60 | 16 | 32 | 17 | 180 g | 810-214 | 73.99 | ||
M16 | 125 | 60 | 16 | 32 | 17 | 220 g | 810-215 | 88.90 | ||
M16 | 150 | 75 | 16 | 32 | 17 | 260 g | 810-216 | 103.77 |
Das könnte Sie auch interessieren