Augenschraube
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- gedreht und gefräst
- Stahl siehe Serie 611
Downloads
| D1 | L | L1 | D1 | D2 | E | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 40 | 25 | 6 | 14 | 7 | 10 g | 810-201 | 18.66 | ||
| M 6 | 50 | 30 | 6 | 14 | 7 | 15 g | 810-202 | 23.61 | ||
| M 8 | 50 | 30 | 8 | 18 | 9 | 25 g | 810-203 | 22.29 | ||
| M 8 | 75 | 40 | 8 | 18 | 9 | 35 g | 810-204 | 27.06 | ||
| M10 | 50 | 30 | 10 | 20 | 12 | 35 g | 810-205 | 28.61 | ||
| M10 | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 65 g | 810-206 | 29.32 | ||
| M10 | 100 | 50 | 10 | 20 | 12 | 100 g | 810-207 | 39.73 | ||
| M12 | 75 | 50 | 12 | 25 | 14 | 80 g | 810-208 | 49.70 | ||
| M12 | 100 | 60 | 12 | 25 | 14 | 100 g | 810-209 | 53.21 | ||
| M12 | 125 | 60 | 12 | 25 | 14 | 125 g | 810-210 | 60.97 | ||
| M16 | 100 | 60 | 16 | 32 | 17 | 180 g | 810-214 | 80.87 | ||
| M16 | 125 | 60 | 16 | 32 | 17 | 220 g | 810-215 | 97.19 | ||
| M16 | 150 | 75 | 16 | 32 | 17 | 260 g | 810-216 | 113.42 |
Das könnte Sie auch interessieren