Kugelscheibe/Kegelpfanne DIN 6319 Edelstahl 1.4305
- ungehärtet
- Nirosta 1.4305


Downloads
D | D2 | D1 | D3 | H | H1 | H3 | R | Form | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 6,4 | 12 | - | 2,3 | 0,7 | - | 9 | C | 401-501.NI | 0.83 | ||
M 8 | 8,4 | 17 | - | 3,2 | 0,6 | - | 12 | C | 401-502.NI | 1.10 | ||
M10 | 10,5 | 21 | - | 4 | 0,8 | - | 15 | C | 401-503.NI | 1.48 | ||
M12 | 13 | 24 | - | 4,6 | 1,1 | - | 17 | C | 401-504.NI | 1.87 | ||
M16 | 17 | 30 | - | 5,3 | 1,3 | - | 22 | C | 401-506.NI | 3.05 | ||
M20 | 21 | 36 | - | 6,3 | 2 | - | 27 | C | 401-507.NI | 4.14 | ||
M24 | 25 | 44 | - | 8,2 | 2,4 | - | 32 | C | 401-508.NI | 6.63 | ||
M30 | 31 | 56 | - | 11,2 | 3,6 | - | 41 | C | 401-509.NI | 11.61 | ||
M36 | 37 | 68 | - | 14 | 4,6 | - | 50 | C | 401-510.NI | 18.70 | ||
M42 | 43 | 78 | - | 17 | 6,5 | - | 58 | C | 401-511.NI | 30.78 | ||
M48 | 50 | 92 | - | 21 | 8 | - | 67 | C | 401-512.NI | 46.79 | ||
M 6 | 7,1 | 12 | 11 | - | - | 2,8 | - | D | 401-601.NI | 0.83 | ||
M 8 | 9,6 | 17 | 14,5 | - | - | 3,5 | - | D | 401-602.NI | 1.13 | ||
M10 | 12 | 21 | 18,5 | - | - | 4,2 | - | D | 401-603.NI | 1.49 | ||
M12 | 14,2 | 24 | 20 | - | - | 5 | - | D | 401-604.NI | 1.90 | ||
M16 | 19 | 30 | 26 | - | - | 6,2 | - | D | 401-606.NI | 3.20 | ||
M20 | 23,2 | 36 | 31 | - | - | 7,5 | -5 | D | 401-607.NI | 4.44 | ||
M24 | 28 | 44 | 37 | - | - | 9,5 | - | D | 401-608.NI | 7.02 | ||
M30 | 35 | 56 | 49 | - | - | 12 | - | D | 401-609.NI | 12.55 | ||
M36 | 42 | 68 | 60 | - | - | 15 | - | D | 401-610.NI | 19.22 | ||
M42 | 49 | 78 | 70 | - | - | 18 | - | D | 401-611.NI | 31.35 | ||
M48 | 56 | 92 | 82 | - | - | 22 | - | D | 401-612.NI | 47.74 |
Das könnte Sie auch interessieren