Hutmutter mit Bund
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- hochglanzpoliert Ra 0,8µm
Downloads
D | H | SW | D1 | T | R | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 9 | 7 | 10,8 | 4,8 | 0,45 | 815-304 | 4.30 | ||
M 5 | 11 | 8 | 11,8 | 6 | 0,5 | 815-305 | 4.04 | ||
M 6 | 13 | 10 | 14 | 7,2 | 0,55 | 815-306 | 5.36 | ||
M 8 | 16 | 13 | 18 | 9,6 | 0,6 | 815-308 | 6.49 | ||
M10 | 20 | 16 | 22 | 12 | 0,75 | 815-310 | 7.94 | ||
M12 | 23 | 18 | 26,6 | 14,4 | 0,9 | 815-312 | 15.70 | ||
M16 | 30 | 24 | 35 | 19,2 | 1,2 | 815-316 | 24.97 |
Das könnte Sie auch interessieren