Hutmutter mit Bund
- rost- und säurebeständiger Stahl 1.4404
- hochglanzpoliert Ra 0,8µm
Downloads
| D | H | SW | D1 | T | R | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | 9 | 7 | 10,8 | 4,8 | 0,45 | 815-304 | 4.40 | ||
| M 5 | 11 | 8 | 11,8 | 6 | 0,5 | 815-305 | 4.14 | ||
| M 6 | 13 | 10 | 14 | 7,2 | 0,55 | 815-306 | 5.50 | ||
| M 8 | 16 | 13 | 18 | 9,6 | 0,6 | 815-308 | 6.68 | ||
| M10 | 20 | 16 | 22 | 12 | 0,75 | 815-310 | 8.17 | ||
| M12 | 23 | 18 | 26,6 | 14,4 | 0,9 | 815-312 | 16.17 | ||
| M16 | 30 | 24 | 35 | 19,2 | 1,2 | 815-316 | 25.69 |
Das könnte Sie auch interessieren