Rändelschraube A4
- Rost- und säurebeständiger Stahl A4 1.4404
- gedreht
- Stahlausführung siehe Serie 605
Downloads
| D | L | D1 | E | L1 | g | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 30 | 16 | 6 | 5 | 15 g | 808-206X30 | 11.02 | ||
| M 6 | 40 | 16 | 6 | 5 | 17 g | 808-206X40 | 12.02 | ||
| M 6 | 50 | 16 | 6 | 5 | 20 g | 808-206x50 | 13.04 | ||
| M 8 | 40 | 22 | 8 | 6 | 35 g | 808-208X40 | 17.22 | ||
| M 8 | 50 | 22 | 8 | 6 | 37 g | 808-208X50 | 19.77 | ||
| M 8 | 60 | 22 | 8 | 6 | 40 g | 808-208X60 | 22.75 | ||
| M10 | 50 | 25 | 10 | 8 | 65 g | 808-210X50 | 22.75 | ||
| M10 | 60 | 25 | 10 | 8 | 70 g | 808-210X60 | 25.19 | ||
| M10 | 70 | 25 | 10 | 8 | 75 g | 808-210X70 | 28.34 | ||
| M12 | 60 | 30 | 12 | 10 | 110 g | 808-212X60 | 31.37 | ||
| M12 | 80 | 30 | 12 | 10 | 125 g | 808-212X80 | 40.82 |
Das könnte Sie auch interessieren