Flügelschraube rostfrei
- Kopf: Nirosta 1.4404
- Gewindestift: 1.4301
- matt gestrahlt


Downloads
D1 | D2 | D3 | L | B | H | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 6 | 8 | 16 | 8 | 10 | 831-201X16 | 3.71 | ||
25 | M 6 | 8 | 20 | 8 | 10 | 831-201X20 | 3.78 | ||
25 | M 6 | 8 | 25 | 8 | 10 | 831-201X25 | 3.85 | ||
30 | M 6 | 10 | 16 | 10 | 12 | 831-202X16 | 4.77 | ||
30 | M 6 | 10 | 20 | 10 | 12 | 831-202X20 | 4.79 | ||
30 | M 6 | 10 | 25 | 10 | 12 | 831-202X25 | 4.83 | ||
30 | M 8 | 10 | 16 | 10 | 12 | 831-203X16 | 4.67 | ||
30 | M 8 | 10 | 20 | 10 | 12 | 831-203X20 | 4.67 | ||
30 | M 8 | 10 | 25 | 10 | 12 | 831-203X25 | 4.73 | ||
30 | M 8 | 10 | 32 | 10 | 12 | 831-203X32 | 4.79 | ||
36 | M 8 | 12 | 16 | 12 | 14,5 | 831-204X16 | 5.90 | ||
36 | M 8 | 12 | 20 | 12 | 14,5 | 831-204X20 | 5.96 | ||
36 | M 8 | 12 | 25 | 12 | 14,5 | 831-204X25 | 5.99 | ||
36 | M 8 | 12 | 32 | 12 | 14,5 | 831-204X32 | 6.07 | ||
36 | M 10 | 12 | 20 | 12 | 14,5 | 831-205X20 | 6.10 | ||
36 | M 10 | 12 | 30 | 12 | 14,5 | 831-205X30 | 6.21 | ||
36 | M 10 | 12 | 40 | 12 | 14,5 | 831-205X40 | 6.58 |
Das könnte Sie auch interessieren