Handrad Edelstahl mit festem Griff
- Edelstahl-Feinguss
- 1.4401 säurebeständig
- Randkranz gedreht und poliert
- Ballengriff fest, nichtrostend 1.4404
- K=Bohrung mit Nut
- mit festem Ballengriff


Downloads
D1 | D2 H9 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | B | R | Ø Griff | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 25,5 | M 6 | 17 | 33 | 48,5 | 14,5 | 36 | 16 | 826-402 | |
125 | 12 | 27 | M 8 | 18 | 35,5 | 62 | 15,8 | 47 | 20 | 826-403 | |
140 | 14 | 29 | M 8 | 19 | 38,5 | 62 | 17 | 52 | 20 | 826-404 | |
160 | 14 | 31 | M10 | 20 | 39,5 | 77 | 17,5 | 62 | 25 | 826-405 | |
200 | 18 | 37 | M10 | 24 | 44,5 | 77 | 20 | 80 | 25 | 826-406 | |
100 | K10 | 25,5 | M 6 | 17 | 33 | 48,5 | 14,5 | 36 | 16 | 826-502 | |
125 | K12 | 27 | M 8 | 18 | 35,5 | 62 | 15,8 | 47 | 20 | 826-503 | |
140 | K14 | 29 | M 8 | 19 | 38,5 | 62 | 17 | 52 | 20 | 826-504 | |
160 | K14 | 31 | M10 | 20 | 39,5 | 77 | 17,5 | 62 | 25 | 826-505 | |
200 | K18 | 37 | M10 | 24 | 44,5 | 77 | 20 | 80 | 25 | 826-506 |
Das könnte Sie auch interessieren