Rändelschraube rostfrei
- rostfreier Stahl 1.4305
- Planfläche feingedreht
- matt gestrahlt
- Stahl siehe Serie 605


Downloads
D1 | L | D2 | K | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | 8 | 16 | 3,5 | 808-504x8 | 1.43 | ||
M 4 | 10 | 16 | 3,5 | 808-504x10 | 1.48 | ||
M 4 | 12 | 16 | 3,5 | 808-504x12 | 1.51 | ||
M 4 | 16 | 16 | 3,5 | 808-504x16 | 1.68 | ||
M 5 | 10 | 20 | 4 | 808-505x10 | 1.59 | ||
M 5 | 12 | 20 | 4 | 808-505x12 | 1.78 | ||
M 5 | 16 | 20 | 4 | 808-505x16 | 1.87 | ||
M 5 | 20 | 20 | 4 | 808-505x20 | 2.10 | ||
M 6 | 12 | 24 | 5 | 808-506x12 | 2.20 | ||
M 6 | 16 | 24 | 5 | 808-506x16 | 2.48 | ||
M 6 | 20 | 24 | 5 | 808-506x20 | 2.70 | ||
M 6 | 25 | 24 | 5 | 808-506x25 | 3.05 | ||
M 8 | 16 | 30 | 6 | 808-508x16 | 3.23 | ||
M 8 | 20 | 30 | 6 | 808-508x20 | 3.62 | ||
M 8 | 25 | 30 | 6 | 808-508x25 | 4.03 | ||
M 8 | 30 | 30 | 6 | 808-508x30 | 4.62 | ||
M10 | 20 | 36 | 8 | 808-510x20 | 5.21 | ||
M10 | 25 | 36 | 8 | 808-510x25 | 6.33 | ||
M10 | 30 | 36 | 8 | 808-510x30 | 6.64 | ||
M10 | 40 | 36 | 8 | 808-510x40 | 8.76 |
Das könnte Sie auch interessieren