Federndes Druckstück Innensechskant
- Niro 1.4305
- Kugel 1.4034 gehärtet
- Feder 1.4310
- Form N = normaler Federdruck
- Form S = verstärkter Federdruck
- P = Anfangs - Enddruck in N


Downloads
Form | D1 | D2 | L +/- 0,1 | Federweg W | SW | P [N] Anfang | P[N] Ende | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Form N | M4 | 2,5 | 12 | 0,8 | 2 | 8,5 | 14 | 823-604 | |
Form N | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 2,5 | 8 | 14 | 823-605 | |
Form N | M6 | 3,5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 823-606 | |
Form N | M8 | 4,5 | 18 | 1,5 | 4 | 18 | 31 | 823-608 | |
Form N | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 24 | 45 | 823-610 | |
Form N | M12 | 8 | 26 | 2,5 | 6 | 26 | 49 | 823-612 | |
Form N | M16 | 10 | 33 | 3,5 | 8 | 41 | 86 | 823-616 | |
Form N | M20 | 12 | 43 | 4,5 | 10 | 66 | 111 | 823-620 | |
Form N | M24 | 15 | 48 | 5,5 | 12 | 81 | 151 | 823-624 | |
Form S | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 2,5 | 15 | 22 | 823-805 | |
Form S | M6 | 3,5 | 15 | 1 | 3 | 19 | 28 | 823-806 | |
Form S | M8 | 4,5 | 18 | 1,5 | 4 | 36 | 62 | 823-808 | |
Form S | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 57 | 104 | 823-810 | |
Form S | M12 | 8 | 26 | 2,5 | 6 | 61 | 110 | 823-812 | |
Form S | M16 | 10 | 33 | 3,5 | 8 | 68 | 142 | 823-816 | |
Form S | M20 | 12 | 43 | 4,5 | 10 | 84 | 166 | 823-820 | |
Form S | M24 | 15 | 48 | 5,5 | 12 | 127 | 237 | 823-824 |
Das könnte Sie auch interessieren