Auflagebolzen verstellbar
- Automatenstahl
- oberflächengehärtet und brüniert
- Niro siehe Serie 809


Downloads
Gewicht | L | D | D1 | L1 | L2 | L3 | R | S | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 30 | M 5 | 5 | 7 | 4 | 2,5 | 2,8 | 8 | 610-501 | |
9 | 50 | M 5 | 5 | 7 | 4 | 2,5 | 2,8 | 8 | 610-502 | |
9 | 30 | M 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3,8 | 10 | 610-503 | |
14 | 50 | M 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3,8 | 10 | 610-504 | |
22 | 40 | M 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6,1 | 13 | 610-505 | |
30 | 50 | M 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6,1 | 13 | 610-506 | |
45 | 50 | M10 | 10 | 12 | 6 | 5,8 | 9,1 | 17 | 610-507 | |
55 | 70 | M10 | 10 | 12 | 6 | 5,8 | 9,1 | 17 | 610-508 | |
75 | 65 | M12 | 12 | 16 | 8 | 6,5 | 12,8 | 19 | 610-509 | |
100 | 90 | M12 | 12 | 16 | 8 | 6,5 | 12,8 | 19 | 610-510 | |
145 | 70 | M16 | 16 | 20 | 10 | 7,5 | 22,1 | 24 | 610-511 | |
180 | 95 | M16 | 16 | 20 | 10 | 7,5 | 22,1 | 24 | 610-512 | |
220 | 120 | M16 | 16 | 20 | 10 | 7,5 | 22,1 | 24 | 610-513 | |
290 | 95 | M20 | 20 | 24 | 12 | 8,5 | 34,1 | 30 | 610-514 | |
350 | 120 | M20 | 20 | 24 | 12 | 8,5 | 34,1 | 30 | 610-515 |
Das könnte Sie auch interessieren