Ringklammer mit Kugelkette
- Ringklammer: Federstahl
- brüniert
- Kugelkette: Messing
Downloads
D | L | D1 | Gewicht | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,5 | 150 | 0,9 | 8 | 510-201X150 | 4.10 | ||
8,5 | 300 | 0,9 | 14 | 510-201X300 | 5.81 | ||
8,5 | 500 | 0,9 | 22 | 510-201X500 | 4.43 | ||
11,5 | 150 | 1,2 | 8 | 510-202X150 | 4.10 | ||
11,5 | 300 | 1,2 | 14 | 510-202X300 | 5.19 | ||
11,5 | 500 | 1,2 | 22 | 510-202X500 | 5.77 | ||
14,5 | 150 | 1,6 | 8 | 510-203X150 | 3.96 | ||
14,5 | 300 | 1,6 | 14 | 510-203X300 | 5.03 | ||
14,5 | 500 | 1,6 | 22 | 510-203X500 | 4.43 | ||
17,5 | 150 | 1,6 | 9 | 510-204X150 | 4.10 | ||
17,5 | 300 | 1,6 | 15 | 510-204X300 | 5.03 | ||
17,5 | 500 | 1,6 | 22 | 510-204X500 | 5.77 | ||
20,5 | 150 | 2 | 9 | 510-205X150 | 3.96 | ||
20,5 | 300 | 2 | 16 | 510-205X300 | 5.03 | ||
20,5 | 500 | 2 | 22 | 510-205X500 | 5.77 | ||
23,5 | 150 | 2 | 9 | 510-206X150 | 3.96 | ||
23,5 | 300 | 2 | 16 | 510-206X300 | 5.03 | ||
23,5 | 500 | 2 | 22 | 510-206X500 | 5.56 | ||
29,5 | 150 | 2,6 | 13 | 510-207X150 | 3.96 | ||
29,5 | 300 | 2,6 | 18 | 510-207X300 | 5.03 | ||
29,5 | 500 | 2,6 | 26 | 510-207X500 | 5.56 | ||
35,5 | 150 | 2,6 | 13 | 510-208X150 | 4.63 | ||
35,5 | 300 | 2,6 | 19 | 510-208X300 | 6.43 | ||
35,5 | 500 | 2,6 | 29 | 510-208X500 | 7.37 |
Das könnte Sie auch interessieren