Positionsstift freigefräst
- Automatenstahl
- einsatzgehärtet und brüniert
- Typ A: zum Passungsschleifen auf Nennmaß
- besitzen die Durchmesser D und D1
- ein Übermaß von +0,23 bis 0,30 mm


Downloads
Gewicht | L | D | D1 | B | L1 | Form | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 g | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | A | 505-201 | |
16 g | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | A | 505-202 | |
18 g | 11 | 12 | 8 | 3 | 8 | A | 505-203 | |
18 g | 11 | 14 | 8 | 4 | 8 | A | 505-204 | |
20 g | 18 | 15 | 10 | 4 | 8 | A | 505-205 | |
20 g | 21 | 16 | 10 | 4 | 8 | A | 505-206 | |
20 g | 21 | 18 | 10 | 5 | 8 | A | 505-207 | |
24 g | 28 | 20 | 12 | 5 | 8 | A | 505-208 | |
24 g | 34 | 22 | 12 | 6 | 8 | A | 505-209 | |
24 g | 40 | 25 | 12 | 6 | 8 | A | 505-211 | |
16 g | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | B | 505-251 | |
16 g | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | B | 505-252 | |
18 g | 11 | 12 | 8 | 3 | 8 | B | 505-253 | |
18 g | 11 | 14 | 8 | 4 | 8 | B | 505-254 | |
20 g | 18 | 15 | 10 | 4 | 8 | B | 505-255 | |
20 g | 21 | 16 | 10 | 4 | 8 | B | 505-256 | |
20 g | 21 | 18 | 10 | 5 | 8 | B | 505-257 | |
24 g | 28 | 20 | 12 | 5 | 8 | B | 505-258 | |
24 g | 34 | 22 | 12 | 6 | 8 | B | 505-259 | |
24 g | 40 | 25 | 12 | 6 | 8 | B | 505-261 |
Das könnte Sie auch interessieren