Auflagebolzen für Spanneisen
- Nylon, Messing oder Automatenstahl
- Nylon und Messing: gedreht
- Stahl: einsatzgehärtet, geschliffen, brüniert
Downloads
Material | D | D1/R | H | L | Gewicht | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | 6,100 - 6,050 | 10 | 6 | 6 | 4 g | 642-201 | 4.32 | ||
Nylon | 8,100 - 8,050 | 13 | 6 | 8 | 6 g | 642-202 | 4.54 | ||
Messing | 6,050 - 6,025 | 10 | 6 | 6 | 5 g | 642-203 | 5.41 | ||
Messing | 8,050 - 8,025 | 13 | 6 | 8 | 10 g | 642-204 | 6.48 | ||
Stahl | 6,025 - 6,015 | 10 | 6 | 6 | 5 g | 642-205 | 5.42 | ||
Stahl | 8,025 - 8,015 | 13 | 6 | 8 | 10 g | 642-206 | 3.96 |
Das könnte Sie auch interessieren