Auflagebolzen für Spanneisen
- Nylon, Messing oder Automatenstahl
- Nylon und Messing: gedreht
- Stahl: einsatzgehärtet, geschliffen, brüniert


Downloads
Material | D | D1/R | H | L | Gewicht | Bestell-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | 6,100 - 6,050 | 10 | 6 | 6 | 4 g | 642-201 | |
Nylon | 8,100 - 8,050 | 13 | 6 | 8 | 6 g | 642-202 | |
Messing | 6,050 - 6,025 | 10 | 6 | 6 | 5 g | 642-203 | |
Messing | 8,050 - 8,025 | 13 | 6 | 8 | 10 g | 642-204 | |
Stahl | 6,025 - 6,015 | 10 | 6 | 6 | 5 g | 642-205 | |
Stahl | 8,025 - 8,015 | 13 | 6 | 8 | 10 g | 642-206 |
Das könnte Sie auch interessieren