Auflagebolzen
- Automatenstahl
- einsatzgehärtet, geschliffen und brüniert


Downloads
L | D | D1 | D2 | L1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 607-2006X10 | 4.29 | ||
20 | 6 | 8 | 5 | 6 | 607-2006X20 | 4.90 | ||
10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X10 | 4.85 | ||
15 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X15 | 5.02 | ||
20 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X20 | 5.12 | ||
25 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X25 | 5.12 | ||
30 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X30 | 6.15 | ||
10 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X10 | 4.67 | ||
15 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X15 | 4.67 | ||
20 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X20 | 4.52 | ||
25 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X25 | 4.85 | ||
30 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X30 | 4.97 | ||
35 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X35 | 5.48 | ||
40 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X40 | 5.45 | ||
45 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X45 | 5.64 | ||
10 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X10 | 4.42 | ||
15 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X15 | 4.47 | ||
20 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X20 | 4.52 | ||
25 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X25 | 4.79 | ||
30 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X30 | 4.90 | ||
35 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X35 | 5.16 | ||
40 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X40 | 4.88 | ||
40 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-2035X15 | 5.87 | ||
15 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X25 | 6.29 | ||
25 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X35 | 6.34 | ||
35 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X45 | 6.34 | ||
45 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X55 | 6.67 | ||
10 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X10 | 0.00 | ||
15 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X15 | 5.96 | ||
20 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X20 | 0.00 | ||
25 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X25 | 0.00 | ||
55 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-203X40 | 5.10 | ||
15 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X15 | 8.33 | ||
25 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X25 | 6.77 | ||
35 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X35 | 6.67 | ||
55 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X55 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren