Auflagebolzen
- Automatenstahl
- einsatzgehärtet, geschliffen und brüniert
Downloads
L | D | D1 | D2 | L1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 607-2006X10 | 4.42 | ||
20 | 6 | 8 | 5 | 6 | 607-2006X20 | 5.05 | ||
10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X10 | 5.00 | ||
15 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X15 | 5.17 | ||
20 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X20 | 5.27 | ||
25 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X25 | 5.27 | ||
30 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X30 | 6.33 | ||
10 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X10 | 4.81 | ||
15 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X15 | 4.81 | ||
20 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X20 | 4.66 | ||
25 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X25 | 5.00 | ||
30 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X30 | 5.12 | ||
35 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X35 | 5.64 | ||
40 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X40 | 5.61 | ||
45 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X45 | 5.81 | ||
10 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X10 | 4.55 | ||
15 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X15 | 4.60 | ||
20 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X20 | 4.66 | ||
25 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X25 | 4.93 | ||
30 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X30 | 5.05 | ||
35 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X35 | 5.31 | ||
40 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X40 | 5.03 | ||
40 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-2035X15 | 6.05 | ||
15 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X25 | 6.48 | ||
25 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X35 | 6.53 | ||
35 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X45 | 6.53 | ||
45 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X55 | 6.87 | ||
10 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X10 | 0.00 | ||
15 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X15 | 6.14 | ||
20 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X20 | 0.00 | ||
25 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X25 | 0.00 | ||
55 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-203X40 | 5.25 | ||
15 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X15 | 8.58 | ||
25 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X25 | 6.97 | ||
35 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X35 | 6.87 | ||
55 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X55 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren