Auflagebolzen
- Automatenstahl
- einsatzgehärtet, geschliffen und brüniert


Downloads
L | D | D1 | D2 | L1 | Bestell-Nr. | Stk. Preis € | CAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 607-2006X10 | 3.97 | ||
20 | 6 | 8 | 5 | 6 | 607-2006X20 | 4.53 | ||
10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X10 | 4.48 | ||
15 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X15 | 4.60 | ||
20 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X20 | 4.70 | ||
25 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X25 | 4.70 | ||
30 | 8 | 10 | 6 | 8 | 607-201X30 | 5.69 | ||
10 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X10 | 4.30 | ||
15 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X15 | 4.30 | ||
20 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X20 | 4.18 | ||
25 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X25 | 4.46 | ||
30 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X30 | 4.57 | ||
35 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X35 | 5.05 | ||
40 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X40 | 5.02 | ||
45 | 12 | 16 | 10 | 15 | 607-2025X45 | 5.20 | ||
10 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X10 | 4.07 | ||
15 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X15 | 4.13 | ||
20 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X20 | 4.18 | ||
25 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X25 | 4.40 | ||
30 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X30 | 4.53 | ||
35 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X35 | 4.77 | ||
40 | 10 | 13 | 8 | 13 | 607-202X40 | 4.51 | ||
40 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-2035X15 | 5.41 | ||
15 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X25 | 5.80 | ||
25 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X35 | 5.84 | ||
35 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X45 | 5.84 | ||
45 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-2035X55 | 6.13 | ||
10 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X10 | 0.00 | ||
15 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X15 | 5.50 | ||
20 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X20 | 0.00 | ||
25 | 14 | 16 | 12 | 16 | 607-203X25 | 0.00 | ||
55 | 16 | 20 | 12 | 18 | 607-203X40 | 4.70 | ||
15 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X15 | 7.70 | ||
25 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X25 | 6.21 | ||
35 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X35 | 6.13 | ||
55 | 20 | 20 | 12 | 20 | 607-204X55 | 0.00 |
Das könnte Sie auch interessieren